BEN (Bilancio Energetico Nazionale sintetico) anno 2013


In questa pagina vi è il bilancio energetico sintetico nazionale in Mtep per l'anno 2013.

La fonte dei dati è il BEN - Bilancio Energetico Nazionale, pubblicato annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Disponibilià e Impieghi solidi gas naturale petrolio rinnovabili energia elettrica totale
1. produzione 0.357 6.336 5.502 31.626 0.000 43.821
2. importazione 13.485 50.756 77.815 2.304 9.754 154.114
3. esportazione 0.173 0.187 24.060 0.052 0.484 24.956
4. variaz. scorte -0.494 -0.488 0.914 0.053 0.000 -0.015
5. consumo interno lordo 14.163 57.393 58.343 33.825 9.270 172.994
6. Consumi e perdite del settore energ. -0.142 -1.533 -3.822 -0.013 -40.897 -46.407
7. Trasformazione in energia elettr. -11.090 -16.876 -2.476 -25.901 56.343 0.000
8. totali impieghi finali 2.931 38.984 52.045 7.911 24.716 126.587
8.1. industria 2.856 12.130 3.788 0.034 9.367 28.175
8.2. trasporti 0.000 0.812 34.897 1.188 0.926 37.823
8.3. civile 0.003 25.463 3.427 6.682 13.935 49.510
8.4 agricoltura 0.000 0.129 2.112 0.007 0.488 2.736
8.5 usi non energetici 0.072 0.450 5.390 0.000 0.000 5.912
8.6 bunkeraggi 0.000 0.000 2.431 0.000 0.000 2.431

Per capire meglio il bilancio energetico nazionale...

Rappresentazione "treemap" per settore

Il grafico seguente mostra in modo estremamente intuitivo quali sono i settori con il maggior consumo energetico. Cliccando sul settore di interesse il grafico approfondisce mostrando le fonti che concorrono a soddisfare la richiesta.

Rappresentazione "a cascata"

Bilancio energetico italiano di altri anni