Giorno 06/10/2025: prezzi medi carburanti
Panoramica prezzi medi regionali 06/10/2025
Il grafico a barre mostra una panoramica generale dei prezzi medi regionali (rete autostradale esclusa) del giorno 06/10/2025. Per ogni tipo di carburante più diffuso (gasolio, benzina, gpl e metano) è riportato il prezzo medio regionale con il valore massimo, medio e minimo.
Per gasolio, benzina e gpl i prezzi sono in €/l, per il metano i prezzi sono espressi in €/kg.
Grafico prezzi medi regionali comunicati dal Ministero, valori massimi, medi e minimi.
Prezzi medi gasolio (06/10/2025)
Prezzo medio: 1.649 €/l | Prezzo minimo: 1.621 €/l | Prezzo massimo: 1.714 €/l
| regione | prezzo | erogazione | 
|---|---|---|
| Bolzano | 1.714 €/l | SELF | 
| Valle d'Aosta | 1.683 €/l | SELF | 
| Trento | 1.671 €/l | SELF | 
| Friuli Venezia Giulia | 1.666 €/l | SELF | 
| Liguria | 1.666 €/l | SELF | 
| Basilicata | 1.660 €/l | SELF | 
| Calabria | 1.658 €/l | SELF | 
| Sardegna | 1.656 €/l | SELF | 
| Molise | 1.655 €/l | SELF | 
| Sicilia | 1.651 €/l | SELF | 
| Abruzzo | 1.647 €/l | SELF | 
| Emilia Romagna | 1.636 €/l | SELF | 
| Lombardia | 1.635 €/l | SELF | 
| Umbria | 1.635 €/l | SELF | 
| Puglia | 1.633 €/l | SELF | 
| Piemonte | 1.632 €/l | SELF | 
| Toscana | 1.630 €/l | SELF | 
| Veneto | 1.628 €/l | SELF | 
| Campania | 1.627 €/l | SELF | 
| Lazio | 1.624 €/l | SELF | 
| Marche | 1.621 €/l | SELF | 
| AUTOSTRADALE | 1.752 €/l | SELF | 
Mappa prezzi medi regionali GOV Gasolio
Prezzi medi benzina (06/10/2025)
Prezzo medio benzina: 1.719 €/l | Prezzo minimo: 1.693 €/l | Prezzo massimo: 1.776 €/l
| regione | prezzo | erogazione | 
|---|---|---|
| Bolzano | 1.776 €/l | SELF | 
| Basilicata | 1.743 €/l | SELF | 
| Trento | 1.742 €/l | SELF | 
| Calabria | 1.742 €/l | SELF | 
| Sicilia | 1.736 €/l | SELF | 
| Valle d'Aosta | 1.734 €/l | SELF | 
| Puglia | 1.729 €/l | SELF | 
| Sardegna | 1.727 €/l | SELF | 
| Friuli Venezia Giulia | 1.726 €/l | SELF | 
| Liguria | 1.723 €/l | SELF | 
| Molise | 1.721 €/l | SELF | 
| Abruzzo | 1.710 €/l | SELF | 
| Campania | 1.705 €/l | SELF | 
| Umbria | 1.703 €/l | SELF | 
| Emilia Romagna | 1.699 €/l | SELF | 
| Veneto | 1.699 €/l | SELF | 
| Marche | 1.697 €/l | SELF | 
| Lombardia | 1.697 €/l | SELF | 
| Piemonte | 1.695 €/l | SELF | 
| Lazio | 1.695 €/l | SELF | 
| Toscana | 1.693 €/l | SELF | 
| AUTOSTRADALE | 1.811 €/l | SELF | 
Mappa prezzi medi regionali GOV Benzina
Prezzi medi GPL (06/10/2025)
Prezzo medio: 0.711 €/l | Prezzo minimo: 0.644 €/l | Prezzo massimo: 0.808 €/l
| regione | prezzo | erogazione | 
|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 0.808 €/l | SERVITO | 
| Sardegna | 0.799 €/l | SERVITO | 
| Bolzano | 0.781 €/l | SERVITO | 
| Liguria | 0.780 €/l | SERVITO | 
| Sicilia | 0.758 €/l | SERVITO | 
| Calabria | 0.734 €/l | SERVITO | 
| Trento | 0.731 €/l | SERVITO | 
| Marche | 0.709 €/l | SERVITO | 
| Molise | 0.706 €/l | SERVITO | 
| Umbria | 0.703 €/l | SERVITO | 
| Abruzzo | 0.699 €/l | SERVITO | 
| Lazio | 0.689 €/l | SERVITO | 
| Toscana | 0.688 €/l | SERVITO | 
| Basilicata | 0.680 €/l | SERVITO | 
| Veneto | 0.677 €/l | SERVITO | 
| Friuli Venezia Giulia | 0.677 €/l | SERVITO | 
| Piemonte | 0.670 €/l | SERVITO | 
| Lombardia | 0.664 €/l | SERVITO | 
| Puglia | 0.664 €/l | SERVITO | 
| Emilia Romagna | 0.661 €/l | SERVITO | 
| Campania | 0.644 €/l | SERVITO | 
| AUTOSTRADALE | 0.832 €/l | SERVITO | 
Mappa prezzi medi regionali GOV GPL
Prezzi medi Metano (06/10/2025)
Prezzo medio metano: 1.444 €/l | Prezzo minimo: 1.330 €/l | Prezzo massimo: 1.755 €/l
| regione | prezzo | erogazione | 
|---|---|---|
| Sicilia | 1.755 €/l | SERVITO | 
| Lazio | 1.587 €/l | SERVITO | 
| Bolzano | 1.550 €/l | SERVITO | 
| Calabria | 1.509 €/l | SERVITO | 
| Puglia | 1.485 €/l | SERVITO | 
| Toscana | 1.474 €/l | SERVITO | 
| Basilicata | 1.460 €/l | SERVITO | 
| Liguria | 1.445 €/l | SERVITO | 
| Piemonte | 1.431 €/l | SERVITO | 
| Molise | 1.420 €/l | SERVITO | 
| Abruzzo | 1.408 €/l | SERVITO | 
| Campania | 1.402 €/l | SERVITO | 
| Lombardia | 1.391 €/l | SERVITO | 
| Friuli Venezia Giulia | 1.376 €/l | SERVITO | 
| Emilia Romagna | 1.373 €/l | SERVITO | 
| Trento | 1.363 €/l | SERVITO | 
| Marche | 1.336 €/l | SERVITO | 
| Veneto | 1.334 €/l | SERVITO | 
| Umbria | 1.330 €/l | SERVITO | 
| AUTOSTRADALE | 1.499 €/l | SERVITO | 
Mappa prezzi medi regionali GOV Metano
Dati giornalieri storici prezzi medi regionali ed autostradali
Scegli una data dal modulo seguente per avere una panoramica dei prezzi medi regionali e autostradali di quel giorno.
Andamento storico dei prezzi medi regionali ed autostradali
Scegli il carburante di interesse e un periodo temporale dal modulo seguente, potrai ottenere un grafico che mostra l'andamento dei prezzi medi comunicati dal Ministero nel tempo.
