SLIN - NESSUNO DEVE ESSERE LASCIATO INDIETRO (ZONA VALDICHIANA ARETINA)


CUP: D69J16001130006

Descrizione sintetica

IL PROGETTO DOVR? ASSICURARE A CIASCUNA PERSONA UNA PRESA IN CARICO GLOBALE, UN INSIEME DI RISPOSTE CONCRETE AI BISOGNI INDIVIDUALI RILEVABILI SU PI? DIMENSIONI: SANITARIA, SOCIALE, DELL'APPRENDIMENTO, DELLO SVILUPPO DI COMPETENZE E AUTONOMIA, DELL'ABITARE, DELLE RELAZIONI SOCIALI E COMUNITARIE E DEL LAVORARE. IL PROGETTO IMPLEMENTA IN MODO SIGNIFICATIVO AZIONI SPERIMENTALI ED INNOVATIVE CHE SONO RICONDUCIBILI: AL METODO DI LAVORO, CHE RIMANDA ALLA LOGICA DI RICERCA AZIONE PARTECIPATA ORIENTATI ALLO SVILUPPO DI FORME PATTIZIE DI IMPEGNO DEI SOGGETTI DELLA COMUNIT? LOCALE; AGLI STRUMENTI DI LAVORO, CHE PREVEDONO LA SPERIMENTAZIONE DELL'ICF PER LA VALUTAZIONE DELLA OCCUPABILIT? DELLE PERSONE PRESE IN CARICO; AGLI APPROCCI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO, CHE PREVEDONO ANCHE LA ATTIVAZIONE DI SPAZI PERMANENTI DI FORMAZIONE ED OPPORTUNIT?. TALI SPAZI SPERIMENTALI POTREBBERO FUNGERE DA AMBITI PRIVILEGIATI DI ABILITAZIONE, SVILUPPO DI COMPETENZE E DI AZIONI PROPEDEUTICHE ALL'INSERIMENTO LAVORATIV

Descrizione progetto. Fonte dati: opencoesione.gov.it con licenza CC BY-SA 3.0
Codice Unico di Progetto D69J16001130006
Ciclo di programmazione Ciclo di programmazione 2014-2020 [2]
Sistema Locale del Lavoro AREZZO [929]
Tema sintetico (Aggregazione dei temi prioritari UE in 13 temi sintetici) Inclusione sociale [09]
Descrizione della natura del progetto ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI [02]
Descrizione della tipologia Altro [99]
Descrizione del settore infrastrutturale SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'
Descrizione del sottosettore infrastrutturale ASSISTENZA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA
Descrizione della categoria infrastrutturale MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE-SOSTEGNO AL REDDITO
Descrizione della tipologia di aiuto Intervento che non costituisce aiuto di stato

Impegni e pagamenti

La tabella seguente sintetizzaa gli impegni previsti per l'esecuzione del progetto e gli importi dei pagamenti effettuati. I dati sono aggiornati all'ultimo dataset caricato nel database di fabiodisconzi.com.

Importo totale degli impegni alla data di aggiornamento 205˙307.00
Importo totale del pagamento alla data di aggiornamento (79.4%) 162˙984.00

Finanziamento

La tabella mostra l'ammontare in euro dei finanziamenti previsti per il progetto.

Costo pubblico del progetto
Finanziamento da fonte UE
  • Finanziamento da fondo FSE: 205307.00
205˙307.00
Somma delle fonti di finanziamento pubbliche 205˙307.00

Fasi

Di seguito sono riportate le fasi principali del progetto.

descrizione fase inizio prevista inizio effettivo fine prevista fine effettiva
Stipula Contratto 21/10/16 26/07/16 24/11/16 24/11/16
Esecuzione Fornitura 24/11/16 24/11/16 20/10/18 20/10/18

Soggetti

Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto. La tabella riporta quando disponibili informazioni riguardanti la forma giuridica e il ruolo del soggetto. all'interno del progetto.

denominazione descrizione ruolo forma giur.
CONSORZIO SOCIALE COMARS SCRL [cod. fiscale 01439050517]
Attività di supporto alla produzione vegetale cap 01.61.00_2
vedi tutti
Programmatore del progetto Società  cooperativa sociale
COMUNE DI CORTONA [cod. fiscale 00137520516]
Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali cap 84.11.10_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Comune
COOP SOCIALE L'ARCA 1 [cod. fiscale 01222770511]
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca cap 88.99.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  cooperativa sociale
KOINE' COOP. SOCIALE TIPO A S.C.R.L. [cod. fiscale 01421910512]
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani cap 87.10.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  cooperativa sociale
ATHENA COOP SOCIALE ONLUS [cod. fiscale 01591620511]
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili cap 88.91.00_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  cooperativa sociale
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST [cod. fiscale 02236310518]
Ospedali e case di cura generici cap 86.10.10_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Altro ente pubblico non economico nazionale
COOB - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE [cod. fiscale 01807810518]
Altri servizi di sostegno alle imprese nca cap 82.99.99_2
vedi tutti
Attuatore del progetto Società  cooperativa sociale
CONSORZIO SOCIALE COMARS SCRL [cod. fiscale 01439050517]
Attività di supporto alla produzione vegetale cap 01.61.00_2
vedi tutti
Beneficiario del progetto Società  cooperativa sociale

Pagamenti

La tabella seguente riporta la lista dell'importo totale dei pagamenti riferiti al progetto e la data in cui sono stati effettuati. I pagamenti riportati sono al netto dei recuperi alla stessa data, ovvero dei movimenti di segno opposto ai pagamenti che costituiscono la restituzione di somme precedentemente erogate.

Lista dei pagamenti effettuati
data pagamento pagamento ammesso pagamento FSC pagamento PAC codice programma
16/12/16 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
02/01/17 347.00 347.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
16/02/17 1˙268.00 1˙268.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/02/17 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/02/17 1˙039.00 1˙039.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
17/03/17 1˙345.00 1˙345.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/03/17 691.00 691.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
05/04/17 0.00 1˙399.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/04/17 919.00 919.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/04/17 1˙815.00 1˙815.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
18/05/17 1˙304.00 1˙304.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/05/17 632.00 632.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/05/17 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/05/17 347.00 455.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/05/17 1˙663.00 1˙663.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
12/06/17 0.00 196.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
13/06/17 0.00 186.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/06/17 1˙107.00 1˙107.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
20/06/17 326.00 326.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/06/17 543.00 781.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/06/17 1˙793.00 1˙793.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
03/07/17 170.00 170.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/07/17 1˙692.00 1˙692.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/07/17 2˙252.00 2˙252.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
02/08/17 0.00 292.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
11/08/17 1˙192.00 1˙192.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
18/08/17 653.00 653.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/08/17 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/08/17 2˙686.00 2˙966.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
01/09/17 140.00 532.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
13/09/17 0.00 268.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/09/17 468.00 1˙164.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/09/17 351.00 1˙063.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/09/17 1˙210.00 1˙210.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/10/17 2˙398.00 2˙398.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
24/10/17 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/10/17 1˙274.00 1˙274.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/10/17 1˙858.00 1˙858.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
31/10/17 1˙031.00 1˙031.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
16/11/17 800.00 800.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
17/11/17 1˙001.00 1˙001.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/11/17 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/11/17 1˙421.00 1˙421.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/11/17 3˙681.00 3˙681.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
15/12/17 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/12/17 2˙055.00 2˙055.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/12/17 1˙546.00 1˙546.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/12/17 1˙827.00 1˙827.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/12/17 2˙337.00 2˙337.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
18/01/18 1˙975.00 1˙975.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/01/18 213.00 213.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/01/18 5˙859.00 5˙859.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
01/02/18 1˙099.00 1˙099.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
05/02/18 270.00 270.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/02/18 1˙201.00 1˙201.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/02/18 765.00 765.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/02/18 10˙816.00 10˙816.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/03/18 2˙280.00 2˙280.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
22/03/18 2˙192.00 2˙192.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/03/18 1˙846.00 1˙846.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/03/18 8˙696.00 8˙696.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/03/18 3˙443.00 3˙443.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
16/04/18 882.00 882.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
24/04/18 783.00 783.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/04/18 10˙738.00 10˙738.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/04/18 1˙226.00 1˙226.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
07/05/18 162.00 162.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
18/05/18 1˙441.00 1˙441.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
24/05/18 748.00 748.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/05/18 7˙410.00 7˙410.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
31/05/18 4˙436.00 4˙436.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/06/18 1˙941.00 1˙941.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
21/06/18 748.00 748.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/06/18 2˙730.00 2˙730.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/06/18 7˙894.00 7˙894.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/06/18 4˙478.00 4˙478.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/07/18 2˙263.00 2˙263.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/07/18 338.00 338.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
24/07/18 748.00 748.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
30/07/18 6˙806.00 6˙806.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
31/07/18 723.00 723.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
17/08/18 1˙649.00 1˙649.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
19/08/18 1˙090.00 1˙090.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
23/08/18 534.00 534.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/08/18 6˙857.00 6˙857.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
29/08/18 882.00 882.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
20/09/18 178.00 178.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
27/09/18 3˙941.00 3˙941.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015
28/09/18 1˙993.00 1˙993.00 0.00 0.00 2014IT05SFOP015

Impegni

La tabella seguente riporta l'importo totale degli impegni riferiti al progetto aggiornati alla data dell'ultimo aggiornamento del database FD. Gli impporti sono riportati al netto dei disimpegni alla stessa data, ovvero sia i movimenti di segno opposto agli impegni che costituiscono l'annullamento (parziale o totale) di somme precedentemente impegnate.

Elenco impegni
Data a cui si riferisce il valore degli impegni Importo degli impegni
26/07/16 205˙307.00

Indicatori di realizzazione

Nella tabella seguente sono elencati gli indicatori predisposti per valutare come le risorse delle politiche di coesione sono state utilizzate nell'del progetto.

Lista degli indicatori del progetto
# indicatore valore programmato valore realizzato tipo
1 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (femmine) (COM) 14.00 Persone 14.00 Persone COM
2 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (maschi) (COM) 13.00 Persone 13.00 Persone COM
3 Disoccupati di lungo periodo (femmine) (COM) 4.00 Persone 4.00 Persone COM
4 Disoccupati di lungo periodo (maschi) (COM) 5.00 Persone 5.00 Persone COM
5 Persone inattive (femmine) (COM) 4.00 Persone 4.00 Persone COM
6 Persone inattive (maschi) (COM) 2.00 Persone 2.00 Persone COM
7 Persone di eta'  inferiore a 25 anni (femmine) (COM) 4.00 Persone 4.00 Persone COM
8 Persone di eta'  inferiore a 25 anni (maschi) (COM) 2.00 Persone 2.00 Persone COM
9 Persone di eta'  superiore a 54 anni (maschi) (COM) 1.00 Persone 1.00 Persone COM
10 Persone di eta'  superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione (maschi) (COM) 1.00 Persone 1.00 Persone COM
11 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (femmine) (COM) 7.00 Persone 7.00 Persone COM
12 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) (maschi) (COM) 7.00 Persone 7.00 Persone COM
13 Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (femmine) (COM) 9.00 Persone 9.00 Persone COM
14 Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (maschi) (COM) 8.00 Persone 8.00 Persone COM
15 Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (femmine) (COM) 2.00 Persone 2.00 Persone COM
16 Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita'  emarginate come i Rom) (femmine) (COM) 6.00 Persone 6.00 Persone COM
17 Migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunita'  emarginate come i Rom) (maschi) (COM) 1.00 Persone 1.00 Persone COM
18 Partecipanti con disabilita'  (femmine) (COM) 18.00 Persone 18.00 Persone COM
19 Partecipanti con disabilita'  (maschi) (COM) 15.00 Persone 15.00 Persone COM
20 Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse societa'  cooperative e imprese dell'economia sociale) (COM) 5.00 Numero 5.00 Numero COM
Note: la colonna tipo indica se si sta rilevando un indicatore di output comune nazionale/comunitario (COM) o un indicatore definito direttamente dal Programma (DPR)
80+1