PUN del giorno 07/12/2015

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 46.662 45.79 45.79 58.94 45.79 45.79 45.79
2 43.094 42.02 42.02 58.71 42.02 42.02 42.02
3 41.368 40.23 40.23 58.71 40.23 40.23 40.23
4 40.852 39.70 39.70 58.71 39.70 39.70 39.70
5 40.601 39.48 39.48 58.71 39.48 39.48 39.48
6 43.276 42.27 42.27 58.94 42.27 42.27 42.27
7 52.910 52.50 52.50 58.94 52.50 52.50 52.50
8 56.768 56.50 56.50 60.61 56.50 56.50 56.50
9 61.812 61.90 61.90 60.61 61.90 61.90 61.90
10 60.983 61.01 61.01 60.61 61.01 61.01 61.01
11 59.030 58.92 58.92 60.61 58.92 58.92 58.92
12 57.221 57.00 57.00 60.61 57.00 57.00 57.00
13 53.457 52.99 52.99 60.61 52.99 52.99 52.99
14 53.457 52.99 52.99 60.61 52.99 52.99 52.99
15 57.160 56.94 56.94 60.61 56.94 56.94 56.94
16 60.469 60.46 60.46 60.61 60.46 60.46 60.46
17 64.876 65.00 65.00 63.06 65.00 65.00 65.00
18 74.236 75.00 75.00 64.35 75.00 75.00 75.00
19 64.350 64.35 64.35 64.35 64.35 64.35 64.35
20 71.320 71.32 71.32 71.32 71.32 71.32 71.32
21 62.177 62.00 62.00 64.35 62.00 62.00 62.00
22 62.921 62.91 62.91 63.06 62.91 62.91 62.91
23 53.993 53.50 53.50 60.61 53.50 53.50 53.50
24 51.106 50.41 50.41 60.61 50.41 50.41 50.41
media 55.083 54.75 54.75 60.63 54.75 54.75 54.75

Diagramma prezzi orari energia (MGP)