Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Germany

This page lists the Institutions from Germany with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV 268 1˙239˙463˙835 850˙117˙023 3˙172˙078
2 FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 125 564˙405˙196 514˙629˙748 4˙117˙038
3 LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN 114 162˙714˙135 159˙174˙135 1˙396˙264
4 TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN 91 174˙542˙868 162˙920˙379 1˙790˙334
5 DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV 70 352˙991˙052 269˙096˙718 3˙844˙239
6 EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY 58 176˙714˙620 157˙503˙774 2˙715˙582
7 TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN 52 114˙100˙495 100˙312˙740 1˙929˙091
8 FREIE UNIVERSITAET BERLIN 45 47˙855˙594 47˙482˙677 1˙055˙171
9 EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN 40 91˙277˙417 90˙647˙828 2˙266˙196
10 FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH 37 372˙498˙801 226˙364˙818 6˙117˙968
11 KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE 34 65˙167˙128 60˙764˙951 1˙787˙204
12 RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN 33 102˙378˙173 94˙679˙931 2˙869˙089
13 RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG 32 75˙320˙185 63˙301˙558 1˙978˙174
14 TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN 31 62˙951˙982 59˙546˙463 1˙920˙854
15 JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITATFRANKFURT AM MAIN 30 67˙849˙210 66˙611˙331 2˙220˙378
16 WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER 28 40˙306˙754 39˙712˙754 1˙418˙313
17 HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN 28 59˙207˙300 58˙397˙900 2˙085˙639
18 JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT MAINZ 28 27˙801˙665 27˙445˙771 980˙206
19 HELMHOLTZ ZENTRUM MUENCHEN DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUER GESUNDHEIT UND UMWELT GMBH 28 50˙818˙912 50˙812˙661 1˙814˙738
20 UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF 27 44˙058˙762 41˙824˙229 1˙549˙046
21 UNIVERSITAET ZU KOELN 27 43˙924˙931 41˙567˙620 1˙539˙541
22 UNIVERSITAET STUTTGART 25 46˙863˙918 43˙049˙490 1˙721˙980
23 CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN BERLIN 24 79˙228˙239 79˙228˙239 3˙301˙177
24 UNIVERSITAET HAMBURG 24 37˙223˙351 37˙110˙851 1˙546˙285
25 ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG 23 39˙404˙149 37˙032˙349 1˙610˙102
26 RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM 23 42˙441˙538 41˙226˙156 1˙792˙442
27 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN NUERNBERG 22 30˙184˙349 30˙051˙786 1˙365˙990
28 HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHESGEOFORSCHUNGSZENTRUM GFZ 21 70˙255˙402 55˙924˙846 2˙663˙088
29 UNIVERSITAET BREMEN 21 41˙574˙234 39˙316˙187 1˙872˙199
30 KLINIKUM RECHTS DER ISAR DER TECHNISCHEN UNIVERSITAT MUNCHEN 20 27˙791˙054 27˙941˙054 1˙397˙053
31 DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM HEIDELBERG 19 52˙943˙519 43˙750˙688 2˙302˙668
32 GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT GOTTINGENSTIFTUNG OFFENTLICHEN RECHTS 19 26˙653˙921 25˙891˙421 1˙362˙706
33 MAX DELBRUECK CENTRUM FUER MOLEKULARE MEDIZIN IN DER HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT (MDC) 19 21˙754˙620 21˙754˙620 1˙144˙980
34 TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT 19 42˙603˙728 41˙705˙339 2˙195˙018
35 RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAT BONN 19 37˙235˙667 37˙235˙667 1˙959˙772
36 JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG 18 32˙998˙847 32˙998˙846 1˙833˙269
37 FORSCHUNGSVERBUND BERLIN EV 18 39˙870˙059 39˙870˙056 2˙215˙003
38 WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG 17 36˙205˙123 36˙076˙692 2˙122˙158
39 UNIVERSITAT KONSTANZ 16 19˙699˙954 19˙849˙954 1˙240˙622
40 GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITAET HANNOVER 16 37˙436˙404 35˙962˙719 2˙247˙670
41 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL 16 48˙370˙117 36˙723˙395 2˙295˙212
42 FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA 15 25˙794˙105 23˙767˙237 1˙584˙482
43 UNIVERSITAT DES SAARLANDES 14 33˙160˙413 33˙160˙413 2˙368˙601
44 EURESCOM-EUROPEAN INSTITUTE FOR RESEARCH AND STRATEGIC STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS GMBH 14 64˙305˙040 62˙572˙192 4˙469˙442
45 UNIVERSITAET ULM 14 26˙940˙066 26˙320˙566 1˙880˙040
46 STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY 14 51˙200˙642 50˙994˙388 3˙642˙456
47 HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV 13 46˙469˙416 46˙469˙416 3˙574˙570
48 HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF 13 17˙112˙249 17˙112˙249 1˙316˙327
49 HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR INFEKTIONSFORSCHUNG GMBH 13 31˙453˙583 29˙853˙124 2˙296˙394
50 ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR POLAR- UND MEERESFORSCHUNG 13 38˙497˙627 37˙358˙109 2˙873˙701
51 UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN 13 19˙396˙578 19˙156˙487 1˙473˙576
52 UNIVERSITAT BAYREUTH 12 27˙868˙695 26˙958˙510 2˙246˙543
53 UNIVERSITAET LEIPZIG 12 20˙608˙412 20˙311˙662 1˙692˙639
54 STEINBEIS 2I GMBH 12 24˙823˙554 24˙061˙008 2˙005˙084
55 HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL 11 45˙696˙863 45˙321˙458 4˙120˙133
56 DEUTSCHES ZENTRUM FUR NEURODEGENERATIVE ERKRANKUNGEN EV 11 9˙743˙533 9˙893˙533 899˙412
57 UNIVERSITAETSKLINIKUM FREIBURG 11 21˙700˙745 21˙054˙981 1˙914˙089
58 UNIVERSITAET POTSDAM 10 23˙004˙842 23˙004˙842 2˙300˙484
59 UNIVERSITAET BIELEFELD 10 21˙883˙860 21˙883˙860 2˙188˙386
60 INFINEON TECHNOLOGIES AG 10 384˙160˙220 117˙858˙991 11˙785˙899
61 UNIVERSITAETSMEDIZIN GOETTINGEN - GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET GOETTINGEN - STIFTUNG OEFFENTLICHEN RECHTS 10 13˙405˙353 13˙405˙353 1˙340˙535
62 LEIBNIZ-INSTITUT FUER FESTKOERPER- UND WERKSTOFFFORSCHUNG DRESDEN E.V. 9 16˙515˙473 16˙515˙473 1˙835˙053
63 UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG 9 20˙926˙845 19˙926˙845 2˙214˙094
64 UNIVERSITAET REGENSBURG 9 11˙151˙948 11˙151˙948 1˙239˙105
65 TECHNISCHE UNIVERSITAET ILMENAU 9 14˙852˙692 14˙521˙092 1˙613˙455
66 HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR UMWELTFORSCHUNG GMBH - UFZ 9 7˙457˙848 7˙457˙848 828˙650
67 UNIVERSITAET ZU LUEBECK 8 16˙474˙196 16˙474˙195 2˙059˙274
68 DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH 8 16˙491˙846 16˙419˙671 2˙052˙459
69 UNIVERSITAET SIEGEN 8 16˙484˙338 13˙851˙023 1˙731˙378
70 UNIVERSITAETSKLINIKUM AACHEN 8 16˙321˙176 13˙210˙176 1˙651˙272
71 TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND 8 20˙045˙566 19˙567˙941 2˙445˙993
72 MEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER 8 21˙739˙714 21˙739˙714 2˙717˙464
73 DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH 8 25˙365˙700 23˙734˙750 2˙966˙844
74 VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH 7 10˙366˙922 10˙366˙922 1˙480˙989
75 FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE EV 7 10˙654˙719 10˙647˙557 1˙521˙080
76 TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG 7 21˙535˙701 19˙012˙589 2˙716˙084
77 PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG 7 5˙596˙777 5˙596˙777 799˙540
78 AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH 7 26˙873˙036 26˙872˙989 3˙838˙998
79 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 7 56˙647˙841 49˙129˙745 7˙018˙535
80 IBK-INNOVATION GMBH & CO. KG 6 17˙607˙496 16˙228˙937 2˙704˙823
81 IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK 6 38˙514˙756 38˙514˙756 6˙419˙126
82 UNIVERSITATSKLINIKUM ERLANGEN 6 19˙672˙804 19˙672˙804 3˙278˙801
83 DWI LEIBNIZ-INSTITUT FUR INTERAKTIVE MATERIALIEN EV 6 11˙883˙112 11˙883˙112 1˙980˙519
84 MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAET HALLE-WITTENBERG 6 6˙013˙209 6˙013˙209 1˙002˙202
85 POTSDAM INSTITUT FUER KLIMAFOLGENFORSCHUNG 6 25˙596˙741 24˙359˙519 4˙059˙920
86 GEISTESWISSENSCHAFTLICHE ZENTREN BERLIN EV 6 5˙817˙536 5˙817˙536 969˙589
87 UNIVERSITAETSMEDIZIN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAET MAINZ 6 10˙724˙334 10˙724˙334 1˙787˙389
88 TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN 6 19˙243˙354 19˙243˙354 3˙207˙226
89 UNIVERSITAET AUGSBURG 5 7˙930˙677 7˙930˙677 1˙586˙135
90 LEIBNIZ-INSTITUT FUR NATURSTOFF-FORSCHUNG UND INFEKTIONSBIOLOGIE EV HANS-KNOLL-ISTITUT 5 7˙963˙816 7˙963˙816 1˙592˙763
91 HESSEN TRADE & INVEST GMBH 5 631˙136 622˙724 124˙545
92 INVESTITIONS-UND FORDERBANK NIEDERSACHSEN (NBANK) 5 815˙755 804˙875 160˙975
93 ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH) 5 18˙436˙883 17˙970˙182 3˙594˙036
94 JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN 5 5˙772˙718 5˙772˙718 1˙154˙544
95 FEV EUROPE GMBH 5 59˙633˙944 50˙410˙677 10˙082˙135
96 BERLIN PARTNER FUR WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE GMBH 5 876˙206 860˙455 172˙091
97 IMG INNOVATIONS MANAGEMENT GMBH 5 355˙516 345˙716 69˙143
98 LEIBNIZ-INSTITUT FUER PHOTONISCHE TECHNOLOGIEN E.V. 5 9˙933˙048 9˙933˙048 1˙986˙610
99 HELMHOLTZ-ZENTRUM GEESTHACHT ZENTRUM FUR MATERIAL- UND KUSTENFORSCHUNG GMBH 5 7˙099˙645 7˙019˙545 1˙403˙909
100 EMPIRICA GESELLSCHAFT FUR KOMMUNIKATIONS UND TECHNOLOGIEFORSCHUNG MBH 5 30˙921˙757 29˙185˙675 5˙837˙135
101 INVESTITIONSBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN 5 697˙204 687˙529 137˙506
102 ZENIT ZENTRUM FUR INNOVATION UND TECHNIK IN NORDRHEIN-WESTFALEN GMBH 5 1˙845˙629 1˙833˙729 366˙746
103 MOSAIQUES DIAGNOSTICS GMBH 5 690˙059 668˙630 133˙726
104 AGENTUR FUR INNOVATIONSFORDERUNG UND TECHNOLOGIETRANSFER GMBH LEIPZIG 5 548˙093 536˙717 107˙343
105 STEINBEIS INNOVATION GGMBH 5 4˙829˙184 4˙632˙309 926˙462
106 KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN 4 3˙089˙847 3˙089˙847 772˙462
107 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH 4 20˙994˙634 19˙222˙873 4˙805˙718
108 DECHEMA GESELLSCHAFT FUER CHEMISCHE TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE E.V. 4 4˙274˙411 4˙274˙411 1˙068˙603
109 HANDWERKSKAMMER REGION STUTTGART 4 1˙467˙106 1˙467˙106 366˙777
110 UNIVERSITAETSKLINIKUM WUERZBURG - KLINIKUM DER BAYERISCHEN JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT 4 11˙902˙130 12˙052˙130 3˙013˙033
111 UNIVERSITAET PADERBORN 4 9˙252˙266 9˙252˙266 2˙313˙067
112 FREIE HANSESTADT BREMEN 4 6˙138˙247 6˙134˙327 1˙533˙582
113 UNIVERSITAET BAYREUTH 4 4˙056˙359 4˙056˙359 1˙014˙090
114 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ERFURT 4 290˙312 289˙337 72˙334
115 TTI TECHNOLOGIETRANSFER- UND INNOVATIONSFORDERUNG MAGDEBURG GMBH 4 208˙472 202˙270 50˙568
116 INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER ZU ROSTOCK 4 276˙638 276˙638 69˙160
117 VOLKSWAGEN AG 4 65˙868˙470 51˙091˙395 12˙772˙849
118 ECOLOGIC INSTITUT GEMEINNÜTZIGE GMBH 4 12˙171˙265 11˙599˙262 2˙899˙816
119 GESELLSCHAFT FUR ANGEWANDTE MIKRO UND OPTOELEKTRONIK MIT BESCHRANKTERHAFTUNG AMO GMBH 4 6˙217˙373 6˙119˙630 1˙529˙908
120 UNIVERSITATSKLINIKUM BONN 4 37˙327˙571 19˙883˙478 4˙970˙870
121 BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH 4 10˙587˙539 16˙049˙107 4˙012˙277
122 LEIBNIZ-INSTITUT FUR ASTROPHYSIK POTSDAM (AIP) 4 6˙876˙530 6˙876˙530 1˙719˙133
123 KLINIKUM DER UNIVERSITAET REGENSBURG 4 15˙789˙265 15˙789˙265 3˙947˙316
124 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER FUR MUENCHEN UND OBERBAYERN 4 1˙723˙680 1˙717˙664 429˙416
125 EUROPEAN VACCINE INITIATIVE EWIV 4 31˙809˙059 31˙972˙119 7˙993˙030
126 MAX PLANCK INSTITUT FUER KOHLENFORSCHUNG 4 3˙831˙862 3˙831˙862 957˙966
127 MBN RESEARCH CENTER GGMBH 4 2˙174˙860 2˙051˙260 512˙815
128 BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL 3 2˙983˙638 3˙133˙638 1˙044˙546
129 SPACE STRUCTURES GMBH 3 1˙918˙389 1˙362˙710 454˙237
130 CAS SOFTWARE AG 3 12˙427˙512 10˙374˙074 3˙458˙025
131 JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LAENDLICHE RAEUME, WALD UND FISCHEREI 3 9˙083˙704 8˙924˙608 2˙974˙869
132 JACOBS UNIVERSITY BREMEN GGMBH 3 8˙999˙154 8˙999˙154 2˙999˙718
133 VDI TECHNOLOGIEZENTRUM GMBH 3 8˙682˙894 8˙545˙386 2˙848˙462
134 OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET MAGDEBURG 3 3˙697˙853 3˙697˙853 1˙232˙618
135 HELMHOLTZ-ZENTRUM BERLIN FUR MATERIALIEN UND ENERGIE GMBH 3 4˙212˙210 4˙212˙210 1˙404˙070
136 RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH 3 11˙337˙245 11˙254˙742 3˙751˙581
137 OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAET BAMBERG 3 6˙838˙422 6˙838˙422 2˙279˙474
138 CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITAET OLDENBURG 3 1˙830˙920 1˙830˙920 610˙307
139 BUNDESMINISTERIUM DES INNERN 3 12˙461˙361 11˙999˙822 3˙999˙941
140 TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG 3 6˙294˙797 5˙500˙892 1˙833˙631
141 MUSEUM FUR NATURKUNDE - LEIBNIZ-INSTITUT FUR EVOLUTIONS- UND BIODIVERSITATSFORSCHUNG AN DER HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN 3 3˙652˙249 3˙652˙249 1˙217˙416
142 LEIBNIZ-INSTITUT FUR POLYMERFORSCHUNG DRESDEN EV 3 4˙459˙259 4˙459˙259 1˙486˙420
143 BAUHAUS LUFTFAHRT EV 3 14˙868˙894 13˙169˙480 4˙389˙827
144 BASF SE 3 19˙786˙629 16˙151˙814 5˙383˙938
145 WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN FUR SOZIALFORSCHUNG GGMBH 3 502˙380 502˙380 167˙460
146 GAF AG 3 7˙225˙602 6˙666˙569 2˙222˙190
147 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GMBH 3 90˙325˙344 40˙565˙127 13˙521˙709
148 BUNDESANSTALT FUER MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG 3 4˙237˙815 4˙237˙815 1˙412˙605
149 HAHN-SCHICKARD-GESELLSCHAFT FUER ANGEWANDTE FORSCHUNG E.V. 3 12˙100˙352 10˙253˙324 3˙417˙775
150 INSTITUT FUR MOLEKULARE BIOLOGIE GGMBH 3 3˙647˙650 3˙647˙650 1˙215˙883
151 UNIVERSITAET GREIFSWALD 3 3˙223˙433 3˙223˙433 1˙074˙478
152 BOGEN ELECTRONIC GMBH 3 7˙903˙716 5˙670˙696 1˙890˙232
153 SPACETEC PARTNERS GMBH 3 3˙064˙260 3˙063˙010 1˙021˙003
154 MAX PLANCK INSTITUT FUR EISENFORSCHUNG GMBH 3 4˙659˙460 4˙659˙460 1˙553˙153
155 DAIMLER AG 3 20˙715˙222 13˙857˙358 4˙619˙119
156 DEUTSCHE BAHN AG 3 1˙599˙999 8˙228˙217 2˙742˙739
157 ERICSSON GMBH 3 13˙996˙543 13˙996˙543 4˙665˙514
158 SENCKENBERG GESELLSCHAFT FUR NATURFORSCHUNG 3 493˙726 493˙726 164˙575
159 FORTISS GMBH 3 11˙720˙764 11˙504˙389 3˙834˙796
160 DEUTSCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG DIW (INSTITUT FUR KONJUNKTURFORSCHUNG) EV 3 1˙841˙840 1˙841˙840 613˙947
161 FIWARE FOUNDATION EV 2 12˙448˙781 9˙766˙935 4˙883˙468
162 FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT GEMEINNUTZIGE GMBH 2 2˙412˙675 2˙412˙675 1˙206˙338
163 EIFER EUROPAISCHES INSTITUT FUR ENERGIEFORSCHUNG EDF KIT EWIV 2 5˙246˙443 5˙246˙443 2˙623˙222
164 HYDROGENIOUS LOHC TECHNOLOGIES GMBH 2 5˙760˙189 4˙782˙109 2˙391˙055
165 THALES DEUTSCHLAND GMBH 2 7˙388˙834 22˙444˙878 11˙222˙439
166 EMMTRIX TECHNOLOGIES GMBH 2 2˙824˙541 1˙977˙178 988˙589
167 BIBA - BREMER INSTITUT FUER PRODUKTION UND LOGISTIK GMBH 2 11˙346˙635 9˙442˙809 4˙721˙405
168 LEIBNIZ - INSTITUT FUR KATALYSE EV AN DER UNIVERSITAT ROSTOCK 2 2˙670˙835 2˙670˙835 1˙335˙418
169 MAXITEX GMBH 2 2˙256˙523 1˙579˙565 789˙783
170 INFINEON TECHNOLOGIES DRESDEN GMBH& CO KG 2 138˙495˙748 31˙400˙271 15˙700˙136
171 SOMA ANALYTICS UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) 2 2˙763˙901 1˙934˙730 967˙365
172 UNIVERSITAET OSNABRUECK 2 3˙917˙795 3˙917˙795 1˙958˙898
173 ECH ELEKTROCHEMIE HALLE GMBH 2 2˙568˙929 1˙798˙250 899˙125
174 GNA BIOSOLUTIONS GMBH 2 6˙118˙876 6˙118˙876 3˙059˙438
175 GREEN CITY SOLUTIONS GMBH 2 1˙886˙929 1˙320˙850 660˙425
176 SIEMENS MOBILITY GMBH 2 18˙292˙473 36˙137˙535 18˙068˙768
177 UNIVERSITAET HOHENHEIM 2 20˙999˙224 18˙323˙005 9˙161˙503
178 VEREIN ZUR FORDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN EV 2 9˙249˙998 6˙264˙744 3˙132˙372
179 CFD SOFTWARE - ENTWICKLUNGS- UND FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH 2 5˙393˙210 5˙393˙210 2˙696˙605
180 SONOTEC ULTRASCHALLSENSORIK HALLE GMBH 2 1˙727˙086 1˙208˙960 604˙480
181 ZENTRUM FUR SONNENENERGIE- UND WASSERSTOFF-FORSCHUNG BADEN-WURTTEMBERG 2 6˙415˙188 4˙825˙331 2˙412˙666
182 HYDRO-AIR INTERNATIONAL IRRIGATION SYSTEMS GMBH 2 1˙455˙666 1˙018˙966 509˙483
183 ENERKITE GMBH 2 3˙357˙179 2˙350˙000 1˙175˙000
184 DEUTSCHES PRIMATENZENTRUM GMBH 2 418˙129 418˙129 209˙065
185 AVA GREEN CHEMISTRY DEVELOPMENT GMBH 2 2˙033˙429 1˙423˙400 711˙700
186 LEIBNIZ INSTITUT FUER AGRARTECHNIK UND BIOOEKONOMIE E V 2 10˙548˙084 10˙133˙578 5˙066˙789
187 GENSORIC GMBH 2 2˙513˙929 1˙759˙750 879˙875
188 IBG-AUTOMATION GMBH 2 1˙813˙033 1˙269˙123 634˙562
189 TUV RHEINLAND CONSULTING GMBH 2 19˙970˙433 7˙258˙902 3˙629˙451
190 EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH 2 26˙653˙987 22˙564˙931 11˙282˙466
191 UNIVERSITAET MANNHEIM 2 2˙091˙904 2˙091˙904 1˙045˙952
192 VARTA MICROBATTERY GMBH 2 17˙755˙616 16˙334˙516 8˙167˙258
193 LEIBNIZ-INSTITUT FUER NEUE MATERIALIEN GEMEINNUETZIGE GMBH 2 296˙125 296˙125 148˙063
194 NANOWIRED GMBH 2 3˙069˙679 2˙148˙775 1˙074˙388
195 C-LECTA GMBH 2 802˙175 597˙837 298˙919
196 LEUPHANA UNIVERSITAT LUNEBURG 2 330˙920 330˙920 165˙460
197 SUNOYSTER SYSTEMS GMBH 2 2˙069˙254 1˙448˙477 724˙239
198 ESDA TECHNOLOGIE GMBH 2 2˙201˙246 1˙540˙872 770˙436
199 MH SERVICE GMBH 2 142˙858 100˙000 50˙000
200 EOMAP GMBH & CO KG 2 2˙468˙549 2˙044˙370 1˙022˙185
201 BERNHARD-NOCHT-INSTITUT FUER TROPENMEDIZIN 2 1˙930˙785 1˙930˙785 965˙393
202 KKS-KALTE-KLIMA-SACHSEN GMBH 2 3˙154˙977 2˙208˙484 1˙104˙242
203 IMP'ROVE - EUROPEAN INNOVATION MANAGEMENT ACADEMY EWIV 2 4˙529˙972 4˙529˙972 2˙264˙986
204 DEUTSCHES KLIMARECHENZENTRUM GMBH 2 12˙986˙111 12˙986˙111 6˙493˙056
205 HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE 2 9˙059˙961 9˙018˙674 4˙509˙337
206 UMWELTBUNDESAMT 2 77˙080˙493 52˙532˙536 26˙266˙268
207 NUWIEL GMBH 2 3˙132˙935 2˙193˙054 1˙096˙527
208 WUPPERTAL INSTITUT FUR KLIMA, UMWELT, ENERGIE GGMBH 2 2˙992˙123 2˙992˙123 1˙496˙062
209 CYBERTRONICA UG (HAFTUNGSBESCHRANKT) GMBH 2 199˙930 199˙930 99˙965
210 GENOME BIOLOGICS UG 2 3˙536˙179 2˙475˙325 1˙237˙663
211 ZENTRALINSTITUT FUER SEELISCHE GESUNDHEIT 2 5˙999˙783 5˙999˙783 2˙999˙892
212 NATURSTOFF-TECHNIK GMBH 2 2˙116˙640 1˙620˙960 810˙480
213 INOQ GMBH 2 162˙679 141˙250 70˙625
214 BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR 2 5˙634˙151 5˙373˙151 2˙686˙576
215 BAVAIRIA EV 2 1˙729˙753 1˙729˙753 864˙877
216 UNIVERSITAET DER BUNDESWEHR MUENCHEN 2 17˙998˙737 17˙998˙737 8˙999˙369
217 J&C BACHMANN GMBH 2 1˙387˙895 971˙526 485˙763
218 EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM FOR THE SURVEY OF HEALTH, AGEING AND RETIREMENT IN EUROPE 2 10˙456˙761 10˙456˙760 5˙228˙380
219 STIFTUNG TIERAERZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER 2 20˙532˙181 14˙733˙568 7˙366˙784
220 MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. 2 3˙224˙500 3˙224˙500 1˙612˙250
221 BSW - BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT E.V. 2 4˙552˙676 4˙552˙676 2˙276˙338
222 GREENSPIDER GMBH 2 1˙663˙929 1˙164˙750 582˙375
223 AUTOAID GMBH 2 2˙283˙212 1˙598˙248 799˙124
224 ALTAGRAM GMBH 2 2˙078˙875 1˙455˙212 727˙606
225 SALZGITTER MANNESMANN FORSCHUNG GMBH 2 10˙380˙642 8˙498˙143 4˙249˙072
226 GEOPREDICT GMBH 2 157˙054 135˙625 67˙813
227 EINS - ENTWICKLUNG INTERAKTIVER SOFTWARE GMBH 2 1˙824˙862 1˙319˙421 659˙711
228 TIK - TECHNOLOGIE IN KUNSTSTOFF GMBH 2 4˙204˙929 3˙044˙400 1˙522˙200
229 ASCORA GMBH 2 9˙795˙462 9˙788˙087 4˙894˙044
230 INNOVATIONSGESELLSCHAFT TECHNISCHE UNIVERSITAT BRAUNSCHWEIG MBH 2 5˙217˙911 5˙217˙911 2˙608˙956
231 STIFTUNG ZUR ERFORSCHUNG VON OST- UND SUDOSTEUROPA 2 330˙920 330˙920 165˙460
232 TECODEVELOPMENT GMBH 2 337˙612 337˙612 168˙806
233 OEKO-INSTITUT E.V. - INSTITUT FUER ANGEWANDTE OEKOLOGIE 2 3˙939˙456 3˙939˙456 1˙969˙728
234 TECHNISCHE UNIVERSITAET CHEMNITZ 2 5˙193˙734 5˙193˙734 2˙596˙867
235 KIEL REGION GMBH 2 330˙200 330˙200 165˙100
236 KWB KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GEMEINNUTZIGE GMBH 2 11˙051˙868 8˙994˙286 4˙497˙143
237 SMARTERIALS TECHNOLOGY GMBH 2 2˙727˙229 1˙900˙060 950˙030
238 TECHNISCHE UNIVERSITAET BERGAKADEMIE FREIBERG 2 3˙442˙895 3˙442˙895 1˙721˙448
239 LEIBNIZ-INSTITUT FUR RAUMBEZOGENE SOZIALFORSCHUNG (IRS) EV 2 2˙754˙895 2˙754˙895 1˙377˙448
240 UNIVERSITAET KASSEL 2 5˙381˙934 5˙381˙934 2˙690˙967
241 AGRI CON GMBH PRECISION FARMING COMPANY 2 1˙430˙429 1˙001˙300 500˙650
242 AMORPH SYSTEMS GMBH 2 2˙161˙429 1˙513˙000 756˙500
