Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Spain

This page lists the Institutions from Spain with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS 247 332˙712˙854 316˙708˙810 1˙282˙222
2 UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 74 77˙467˙929 76˙117˙908 1˙028˙620
3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 62 78˙548˙224 72˙611˙340 1˙171˙151
4 UNIVERSITAT DE BARCELONA 59 73˙088˙142 72˙191˙115 1˙223˙578
5 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 52 328˙369˙623 278˙011˙739 5˙346˙380
6 FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES 50 68˙996˙982 63˙176˙235 1˙263˙525
7 UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 49 104˙186˙834 96˙565˙083 1˙970˙716
8 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 48 35˙665˙868 34˙976˙268 728˙672
9 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA 43 28˙325˙095 27˙625˙495 642˙453
10 FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA 39 67˙939˙080 66˙500˙055 1˙705˙130
11 BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION 39 90˙329˙547 80˙637˙502 2˙067˙628
12 ATOS SPAIN SA 35 177˙571˙098 153˙031˙897 4˙372˙340
13 UNIVERSIDAD DE GRANADA 35 29˙078˙789 25˙492˙581 728˙359
14 UNIVERSITAT DE VALENCIA 33 47˙662˙955 46˙709˙154 1˙415˙429
15 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 31 292˙725˙089 166˙255˙389 5˙363˙077
16 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 29 47˙113˙497 45˙622˙097 1˙573˙176
17 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 28 43˙622˙550 38˙081˙078 1˙360˙039
18 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 28 146˙402˙069 99˙743˙744 3˙562˙277
19 UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 27 91˙343˙073 89˙035˙703 3˙297˙619
20 FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA 23 32˙368˙748 30˙757˙880 1˙337˙299
21 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 22˙376˙049 22˙526˙046 979˙393
22 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 23 39˙579˙512 38˙582˙762 1˙677˙511
23 ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION 21 103˙847˙070 96˙853˙926 4˙612˙092
24 BCBL BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN AND LANGUAGE 19 5˙025˙360 5˙025˙360 264˙493
25 UNIVERSITAT DE GIRONA 18 15˙579˙589 14˙745˙983 819˙221
26 FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS 18 118˙937˙828 95˙812˙833 5˙322˙935
27 FUNDACION IMDEA MATERIALES 18 11˙545˙427 11˙545˙427 641˙413
28 FUNDACIO EURECAT 17 65˙168˙941 58˙546˙213 3˙443˙895
29 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 17 21˙652˙750 21˙386˙391 1˙258˙023
30 FUNDACION TEKNIKER 16 47˙350˙164 44˙827˙602 2˙801˙725
31 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA BIOMEDICA (IRB BARCELONA) 16 15˙303˙005 15˙158˙275 947˙392
32 FUNDACION CIDETEC 14 73˙934˙606 69˙788˙089 4˙984˙864
33 FUNDACIO INSTITUT CATALA DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA 14 19˙443˙176 19˙454˙210 1˙389˙586
34 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONESCARDIOVASCULARES CARLOS III (F.S.P.) 14 25˙004˙239 24˙104˙724 1˙721˙766
35 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA DE L'ENERGIA DE CATALUNYA 13 47˙081˙945 45˙217˙642 3˙478˙280
36 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 13 4˙227˙190 4˙227˙190 325˙168
37 CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS EN ENGINYERIA 13 10˙620˙999 10˙770˙999 828˙538
38 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOMATERIALES- CIC BIOMAGUNE 13 13˙193˙903 13˙193˙903 1˙014˙916
39 ASOCIACION - CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC NANOGUNE 13 5˙564˙559 5˙564˙559 428˙043
40 AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS 12 68˙905˙422 61˙952˙874 5˙162˙740
41 ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE 12 86˙161˙236 73˙701˙298 6˙141˙775
42 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 12 4˙932˙683 4˙932˙683 411˙057
43 FUNDACIO INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEDICA DE BELLVITGE 12 11˙160˙346 11˙160˙346 930˙029
44 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 12 10˙657˙070 10˙018˙839 834˙903
45 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 12 19˙473˙105 19˙473˙105 1˙622˙759
46 FUNDACION PRIVADA INSTITUTO DE SALUD GLOBAL BARCELONA 11 27˙536˙331 27˙536˙331 2˙503˙303
47 CONSORCI INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER 11 19˙909˙912 18˙710˙724 1˙700˙975
48 ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA EN BIOCIENCIAS 11 10˙924˙948 10˙924˙948 993˙177
49 CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES 11 3˙545˙567 3˙545˙567 322˙324
50 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 11 30˙559˙750 25˙670˙847 2˙333˙713
51 IRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA 11 71˙794˙224 60˙790˙783 5˙526˙435
52 INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS 10 20˙533˙533 13˙858˙563 1˙385˙856
53 UNIVERSIDAD DE MALAGA 10 12˙056˙137 12˙056˙137 1˙205˙614
54 INDRA SISTEMAS SA 9 117˙993˙306 58˙314˙861 6˙479˙429
55 FUNDACIO INSTITUT CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA 9 7˙208˙360 7˙208˙360 800˙929
56 GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA 9 24˙266˙643 22˙991˙782 2˙554˙642
57 ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA 9 115˙078˙857 91˙865˙709 10˙207˙301
58 CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT 9 37˙038˙926 29˙055˙748 3˙228˙416
59 FUNDACION PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD 8 1˙560˙427 1˙482˙207 185˙276
60 AGENCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE LA EMPRESA 8 21˙408˙729 11˙197˙429 1˙399˙679
61 IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA 8 61˙212˙125 55˙168˙344 6˙896˙043
62 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 8 4˙556˙261 4˙556˙261 569˙533
63 FUNDACION CARTIF 8 103˙169˙949 93˙146˙206 11˙643˙276
64 CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENOMICA CSIC-IRTA-UAB-UB 8 5˙945˙816 4˙474˙616 559˙327
65 FUNDACION IMDEA NANOCIENCIA 8 13˙656˙591 13˙656˙590 1˙707˙074
66 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CARLOS III 8 8˙890˙726 8˙890˙726 1˙111˙341
67 ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT-IK4 8 17˙358˙700 16˙278˙414 2˙034˙802
68 IKERLAN S. COOP 7 22˙843˙423 21˙570˙520 3˙081˙503
69 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 7 13˙371˙776 13˙371˙776 1˙910˙254
70 FUNDACION BCMATERIALS - BASQUE CENTRE FOR MATERIALS, APPLICATIONS AND NANOSTRUCTURES 7 10˙868˙369 9˙284˙119 1˙326˙303
71 CENTRE TECNOLOGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 7 34˙527˙012 29˙668˙001 4˙238˙286
72 INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON 7 11˙105˙614 10˙189˙731 1˙455˙676
73 UNIVERSIDAD DE MURCIA 7 16˙684˙577 15˙659˙345 2˙237˙049
74 UNIVERSIDAD DE BURGOS 7 14˙122˙520 13˙559˙657 1˙937˙094
75 LORTEK S COOP 7 17˙359˙872 13˙988˙646 1˙998˙378
76 FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA 7 36˙445˙918 31˙436˙844 4˙490˙978
77 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIO ONCOLOGICA DE VALL-HEBRON 6 6˙786˙670 6˙786˙670 1˙131˙112
78 FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 6 15˙017˙414 13˙650˙350 2˙275˙058
79 UNIVERSIDAD DE ALCALA 6 14˙440˙764 12˙183˙564 2˙030˙594
80 FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH 6 33˙195˙858 32˙557˙762 5˙426˙294
81 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 6 7˙236˙859 7˙236˙859 1˙206˙143
82 ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A. 6 17˙793˙103 17˙465˙594 2˙910˙932
83 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA APLICADA FIMA 6 10˙234˙606 8˙412˙106 1˙402˙018
84 UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA 6 26˙914˙204 23˙547˙099 3˙924˙517
85 INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 6 864˙755 850˙755 141˙793
86 UNIVERSIDAD DE OVIEDO 6 8˙503˙180 8˙503˙180 1˙417˙197
87 FUNDACION AITIIP 6 15˙486˙078 13˙189˙470 2˙198˙245
88 CENTRO DE REFERENCIA INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION ATM, A.I.E. 5 4˙617˙499 3˙950˙252 790˙050
89 BIOLAN MICROBIOSENSORES SL 5 1˙570˙516 1˙230˙416 246˙083
90 FUNDACIO BALEAR D'INNOVACIO I TECNOLOGIA 5 102˙717 101˙022 20˙204
91 DEIMOS SPACE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL 5 15˙649˙796 15˙647˙630 3˙129˙526
92 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL HIDROGENO EN ARAGON 5 15˙970˙794 11˙781˙864 2˙356˙373
93 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 5 4˙588˙103 4˙588˙103 917˙621
94 UNIVERSIDAD DE VIGO 5 14˙729˙541 14˙715˙041 2˙943˙008
95 ACCIONA CONSTRUCCION SA 5 36˙369˙999 32˙306˙075 6˙461˙215
96 INSTITUT BARCELONA D ESTUDIS INTERNACIONALS, FUNDACIO PRIVADA 5 3˙258˙365 3˙258˙365 651˙673
97 FUNDACION DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER 5 5˙445˙590 5˙445˙590 1˙089˙118
98 UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA 5 21˙008˙259 19˙009˙998 3˙802˙000
99 BCAM - BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS 5 4˙122˙809 3˙722˙809 744˙562
100 FUNDACION IMDEA ENERGIA 5 7˙750˙879 7˙900˙879 1˙580˙176
101 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLODE ANDALUCIA 5 910˙554 892˙349 178˙470
102 CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA INTERNACIONAL (CREI) 4 3˙464˙500 3˙464˙500 866˙125
103 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 4 13˙910˙931 13˙162˙410 3˙290˙603
104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA OA MP 4 3˙744˙238 3˙744˙238 936˙060
105 FUNDACIO INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS 4 2˙466˙242 2˙466˙242 616˙561
106 FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADA Y TECNOLOGIA 4 466˙395 451˙695 112˙924
107 FUNDACION CIDAUT 4 11˙040˙374 10˙584˙598 2˙646˙150
108 UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 4 743˙803 743˙803 185˙951
109 OPTIMIZACION ORIENTADA A LA SOSTENIBILIDAD SL 4 20˙565˙884 20˙276˙311 5˙069˙078
110 CENTRO DE INVESTIGACION COOPERATIVA DE ENERGIAS ALTERNATIVAS FUNDACION, CIC ENERGIGUNE FUNDAZIOA 4 18˙849˙216 17˙055˙467 4˙263˙867
111 FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA 4 44˙496˙369 30˙263˙274 7˙565˙819
112 EVERIS SPAIN SL 4 26˙814˙065 23˙222˙068 5˙805˙517
113 SPRI- AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 4 380˙522 366˙796 91˙699
114 PHOTONIC SENSORS AND ALGORITHMS SL 4 11˙801˙000 8˙240˙728 2˙060˙182
115 UNIVERSIDAD DE CADIZ 4 11˙203˙523 11˙169˙322 2˙792˙331
116 FUNDACIÓ MARKETS, ORGANIZATIONS AND VOTES IN ECONOMICS 4 3˙252˙636 3˙252˙636 813˙159
117 INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 4 51˙613˙291 18˙547˙591 4˙636˙898
118 SKYLIFE ENGINEERING SL 4 2˙345˙096 2˙158˙151 539˙538
119 NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL 4 2˙895˙776 2˙647˙807 661˙952
120 INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA 4 13˙312˙639 12˙525˙698 3˙131˙425
121 IRIDEON SL 4 3˙952˙525 3˙095˙135 773˙784
122 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA 4 32˙448˙364 27˙787˙504 6˙946˙876
123 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON 4 15˙859˙330 14˙959˙494 3˙739˙874
124 ASOCIACION BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE - KLIMA ALDAKETA IKERGAI 4 791˙520 791˙520 197˙880
125 BIOAZUL, SL 4 11˙284˙543 9˙580˙524 2˙395˙131
126 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON 4 6˙203˙232 6˙203˙232 1˙550˙808
127 FUNDACION CENER 4 36˙149˙933 31˙610˙592 7˙902˙648
128 FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIO SOCIAL 4 632˙484 632˙484 158˙121
129 COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 4 215˙948 197˙700 49˙425
130 FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 4 82˙491˙187 41˙333˙361 10˙333˙340
131 ACORDE TECHNOLOGIES SA 4 4˙117˙915 3˙261˙568 815˙392
132 ESTEYCO SA 3 24˙181˙272 17˙178˙378 5˙726˙126
133 FUNDACIO ACE 3 11˙536˙828 5˙711˙121 1˙903˙707
134 PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA SA-PTA 3 150˙000 150˙000 50˙000
135 FUNDACIO PRIVADA ASCAMM 3 10˙423˙257 9˙407˙026 3˙135˙675
136 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO Y APLICACION DE MATERIALES COMPUESTOS 3 2˙015˙935 1˙845˙988 615˙329
137 GRAPHENEA SEMICONDUCTOR SL 3 5˙450˙437 4˙045˙405 1˙348˙468
138 UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 6˙669˙836 6˙534˙836 2˙178˙279
139 MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP 3 38˙130˙385 17˙937˙454 5˙979˙151
140 SERVICIOS DE TECNOLOGIA INGENIERIA E INFORMATICA SL 3 3˙377˙880 2˙424˙105 808˙035
141 AGENCIA DE QUALITAT I AVALUACIO SANITARIES DE CATALUNYA 3 17˙281˙829 8˙144˙244 2˙714˙748
142 RESEARCH, TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND INNOVATION, S.L. 3 5˙259˙931 5˙234˙650 1˙744˙883
143 INSTITUT QUIMIC DE SARRIA 3 3˙827˙489 3˙827˙489 1˙275˙830
144 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 3 15˙657˙058 15˙656˙618 5˙218˙873
145 FCC AQUALIA SA 3 25˙268˙064 19˙550˙553 6˙516˙851
146 CONTACTICA S.L. 3 7˙720˙658 6˙001˙227 2˙000˙409
147 FUNDACIO INSTITUT D'INVESTIGACIO SANITARIA PERE VIRGILI (IISPV) 3 684˙503 684˙503 228˙168
148 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 3 6˙708˙015 6˙708˙014 2˙236˙005
149 INSTITUTO TECNOLOGICO METALMECANICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES-AIDIMME 3 26˙524˙014 22˙560˙582 7˙520˙194
150 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION SANITARIA Y BIOMEDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 3 13˙247˙255 12˙247˙130 4˙082˙377
151 FUNDACION INSTITUTO DE INVESTIGACION INNAXIS 3 8˙311˙804 8˙046˙179 2˙682˙060
152 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 3 4˙247˙768 4˙247˙768 1˙415˙923
153 PILDO CONSULTING SL 3 7˙005˙130 4˙795˙818 1˙598˙606
154 INMARK EUROPA SA 3 4˙188˙400 2˙498˙263 832˙754
155 SOLINTEL M&P SL 3 19˙510˙134 15˙735˙888 5˙245˙296
156 DESCUBRE - FUNDACION ANDALUZA PARA LA DIVULGACION DE LA INNOVACION Y EL CONOCIMIENTO 3 1˙205˙172 536˙108 178˙703
157 INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 3 7˙966˙421 7˙271˙387 2˙423˙796
158 GOBIERNO DE CANARIAS 3 10˙500˙392 10˙500˙392 3˙500˙131
159 FUNDACION IMDEA SOFTWARE 3 3˙671˙139 3˙671˙139 1˙223˙713
160 CONSORCI CENTRE DE RECERCA MATEMATICA 3 3˙484˙013 3˙484˙013 1˙161˙338
161 FUNDACIO CENTRE DE RECERCA EN EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL - CREAL 3 510˙363 510˙363 170˙121
162 ISARDSAT SL 3 4˙592˙237 4˙290˙456 1˙430˙152
163 BRAINSTORM MULTIMEDIA S.L. 3 7˙120˙596 5˙695˙342 1˙898˙447
164 BRAVOSOLUTION ESPANA SAU 3 9˙070˙237 7˙700˙653 2˙566˙884
165 UNIVERSIDADE DA CORUNA 3 2˙372˙430 2˙372˙430 790˙810
166 CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRAFICOS 3 2˙861˙816 2˙861˙816 953˙939
167 MONKIMUN LABS SL 2 1˙672˙679 1˙170˙875 585˙438
168 SATLANTIS MICROSATS SL 2 2˙461˙199 1˙717˙592 858˙796
169 FACEPHI BIOMETRIA SA 2 2˙489˙429 1˙742˙600 871˙300
170 SOLUTEX GC SL 2 2˙517˙210 1˙762˙046 881˙023
171 ROBOTNIK AUTOMATION SLL 2 3˙634˙627 3˙613˙198 1˙806˙599
172 ZUMA INNOVATION SL 2 142˙858 100˙000 50˙000
173 OSASEN SENSORES S.L. 2 258˙808 258˙808 129˙404
174 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA 2 3˙320˙544 2˙324˙381 1˙162˙191
175 INGENIERIA DE OBRAS ZARAGOZA SL 2 1˙820˙179 1˙274˙125 637˙063
176 PROTOQSAR 2000 SL 2 244˙361 222˙932 111˙466
177 FUSIO D'ARTS TECHNOLOGY SL 2 2˙041˙232 1˙393˙900 696˙950
178 INDUSTRIAS MECANICAS ALCUDIA SA 2 18˙000˙850 13˙464˙883 6˙732˙442
179 XESOL INNOVATION SA 2 2˙915˙929 2˙041˙150 1˙020˙575
180 ESI MOBILE SOLUTIONS SL 2 1˙906˙874 1˙334˙811 667˙406
181 LARGOIKO S.L.L. 2 1˙008˙452 705˙916 352˙958
182 INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES 2 16˙470˙215 14˙774˙904 7˙387˙452
183 FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT 2 1˙089˙648 1˙089˙648 544˙824
184 FUNDACION IDONIAL 2 1˙341˙262 1˙341˙262 670˙631
185 DELOITTE ADVISORY SL 2 3˙370˙395 3˙370˙395 1˙685˙198
186 CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA EN RED M.P. 2 9˙836˙433 9˙736˙433 4˙868˙217
187 AERDRON SL 2 142˙858 100˙000 50˙000
188 FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS AERONAUTICAS 2 4˙736˙057 4˙736˙057 2˙368˙029
189 GLYCARDIAL DIAGNOSTICS, SL 2 2˙798˙568 1˙958˙997 979˙499
190 SENSIA SOLUTIONS SL 2 1˙976˙286 1˙383˙399 691˙700
191 NESPLORA NEUROSCIENCE SUPPORT SYSTEMS SL 2 2˙082˙482 1˙457˙737 728˙869
192 ADATICA ENGINEERING SL 2 1˙559˙254 1˙116˙588 558˙294
193 IDEKO S COOP 2 11˙254˙146 9˙974˙599 4˙987˙300
194 GESTION FORESTAL RESPONSABLE SL 2 1˙701˙447 1˙191˙013 595˙507
195 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA. GOBIERNO VASCO 2 2˙348˙922 2˙348˙922 1˙174˙461
196 BOOT&WORK CORP SL 2 1˙507˙498 1˙055˙248 527˙624
197 AGENCIA EXTREMENA DE LA ENERGIA 2 15˙626˙159 6˙361˙783 3˙180˙892
198 TEMAI INGENIEROS S.L. 2 1˙998˙945 1˙398˙998 699˙499
199 CREARA CONSULTORES SL 2 3˙598˙847 3˙598˙847 1˙799˙424
200 PANGEA AEROSPACE SL 2 3˙154˙169 3˙132˙740 1˙566˙370
201 INSTITUT CATALA D'ONCOLOGIA 2 3˙137˙726 3˙137˙725 1˙568˙863
202 SOCIEDAD ANONIMA ESPANOLA DE CARTON ONDULADO 2 910˙179 637˙125 318˙563
203 FUNDACIO THE BARCELONA INSTITUTE OFSCIENCE AND TECHNOLOGY 2 18˙816˙240 9˙408˙120 4˙704˙060
204 CADEL DEINKING S.L. 2 1˙666˙064 1˙166˙244 583˙122
205 ELEMENT MATERIAL TECHNOLOGY SEVILLE SL 2 1˙675˙752 1˙173˙027 586˙514
206 WORLDSENSING SL 2 2˙221˙456 1˙555˙019 777˙510
207 IE UNIVERSIDAD 2 331˙053 331˙053 165˙527
208 FUNDACIO CTM CENTRE TECNOLOGIC 2 8˙708˙940 7˙903˙350 3˙951˙675
209 AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA 2 21˙505˙609 16˙986˙060 8˙493˙030
210 RELOGABLE S.L. 2 142˙858 100˙000 50˙000
211 INNOMAQ 21 SL 2 2˙167˙192 1˙517˙034 758˙517
212 GTD SISTEMAS DE INFORMACION SA 2 3˙528˙642 3˙527˙027 1˙763˙514
213 BIOHOPE SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR HUMAN HEALTH SL 2 3˙918˙069 3˙895˙140 1˙947˙570
214 NATAC BIOTECH SL 2 2˙563˙611 1˙794˙527 897˙264
215 PLATAFORMA DE FIDELIZACION PENSUMO SOCIEDAD LIMITADA 2 1˙092˙047 764˙433 382˙217
216 SMALLE TECHNOLOGIES SL 2 1˙498˙835 1˙049˙184 524˙592
217 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. 2 9˙048˙325 9˙048˙325 4˙524˙163
218 ASOCIACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD-KRONIKGUNE 2 11˙325˙163 10˙253˙885 5˙126˙943
219 DAS NANO SL 2 2˙067˙470 1˙447˙228 723˙614
220 ACELLERA LABS SL 2 146˙429 125˙000 62˙500
221 LIFE LENGTH SL 2 3˙181˙377 3˙159˙948 1˙579˙974
222 EXPONENTIAL RENEWABLES SL 2 4˙031˙494 4˙010˙065 2˙005˙033
223 EBERS MEDICAL TECHNOLOGY SL 2 2˙642˙279 2˙620˙850 1˙310˙425
224 ARQUIMEA INGENIERIA SL 2 5˙846˙782 5˙846˙673 2˙923˙337
225 INSTITUT DE INVESTIGACIO EN CIENCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL 2 7˙427˙704 7˙427˙704 3˙713˙852
226 IKAN BIOTECH S.L. 2 2˙076˙012 2˙054˙583 1˙027˙292
227 CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 2 5˙477˙519 9˙782˙698 4˙891˙349
228 REVINCLASSIC SOCIEDAD LIMITADA 2 1˙137˙846 796˙492 398˙246
229 GENERAL EQUIPMENT FOR MEDICAL IMAGING SA 2 4˙465˙025 4˙443˙596 2˙221˙798
230 SCANFISK SEAFOOD SL 2 1˙709˙780 1˙196˙845 598˙423
231 SAITEC SA 2 2˙789˙054 1˙952˙337 976˙169
232 IMICROQ SL 2 1˙761˙679 1˙233˙175 616˙588
233 DATACENTRIC PDM SA 2 1˙695˙679 1˙186˙975 593˙488
234 FUNDACION AZTI - AZTI FUNDAZIOA 2 6˙793˙929 6˙651˙429 3˙325˙715
235 ZECLINICS SL 2 2˙028˙118 2˙028˙118 1˙014˙059
236 FUNDACION AYESA 2 10˙757˙169 8˙989˙843 4˙494˙922
237 INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA 2 414˙330 414˙330 207˙165
238 AEORUM ESPANA S.L. 2 2˙551˙021 1˙785˙714 892˙857
239 KUNAK TECHNOLOGIES SL 2 2˙353˙537 1˙647˙476 823˙738
240 CUBI-PLAYA SL 2 1˙046˙066 732˙246 366˙123
241 TTI NORTE, S.L. 2 3˙700˙926 3˙700˙926 1˙850˙463
242 INGECID, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS SL 2 142˙858 100˙000 50˙000
243 TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA 2 2˙254˙027 1˙577˙818 788˙909
244 NANOIMMUNOTECH SL 2 2˙001˙516 1˙401˙061 700˙531
245 PLASTIC REPAIR SYSTEM 2011 SL 2 2˙416˙793 1˙691˙755 845˙878
246 SENSE4CARE SL 2 1˙069˙939 748˙957 374˙479
247 MY THERAPY TOOLS SL 2 157˙741 136˙312 68˙156
248 SISTEMAS OEE DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL SL 2 2˙052˙104 1˙436˙472 718˙236
249 SONICAT SYSTEMS SL 2 2˙043˙804 1˙430˙662 715˙331
250 ZEULAB SL 2 1˙210˙077 847˙054 423˙527
251 SEVEN SOLUTIONS SL 2 1˙428˙566 999˙996 499˙998
252 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS 2 2˙779˙086 2˙779˙086 1˙389˙543
253 FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE COMPONENTES 2 6˙611˙878 6˙256˙415 3˙128˙208
254 ITESTIT SL 2 1˙325˙899 928˙129 464˙065
255 TICBIOMED TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA SALUD EN LA REGION DE MURCIA ASOCIACION 2 5˙496˙802 5˙496˙802 2˙748˙401
256 FRESMAK SA 2 2˙034˙935 1˙424˙454 712˙227
257 DENEB MEDICAL, SL 2 3˙075˙991 2˙153˙193 1˙076˙597
258 AIRTREN, S.L. 2 1˙490˙741 1˙043˙518 521˙759
259 XEROLUTIONS SL 2 2˙722˙992 1˙906˙094 953˙047
