Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Italy

This page lists the Institutions from Italy with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 142 435˙854˙545 390˙890˙805 2˙752˙752
2 POLITECNICO DI MILANO 84 238˙719˙065 220˙014˙648 2˙619˙222
3 FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 76 129˙663˙561 123˙649˙341 1˙626˙965
4 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA 74 34˙282˙525 33˙975˙716 459˙131
5 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 66 68˙566˙094 66˙896˙748 1˙013˙587
6 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA 58 168˙993˙632 159˙566˙862 2˙751˙153
7 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 54 79˙782˙499 76˙580˙306 1˙418˙154
8 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO 49 59˙190˙801 58˙441˙051 1˙192˙675
9 POLITECNICO DI TORINO 48 104˙551˙776 97˙525˙880 2˙031˙789
10 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 45 88˙602˙432 87˙656˙946 1˙947˙932
11 EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE 26 22˙619˙959 21˙947˙822 844˙147
12 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 26 53˙866˙653 51˙119˙293 1˙966˙127
13 UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI 26 36˙115˙853 35˙904˙353 1˙380˙937
14 UNIVERSITA DI PISA 25 64˙156˙954 62˙764˙167 2˙510˙567
15 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 24 26˙654˙042 26˙234˙142 1˙093˙089
16 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA 23 22˙509˙885 21˙561˙125 937˙440
17 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 22 35˙933˙034 34˙563˙034 1˙571˙047
18 OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL 22 15˙958˙352 15˙958˙352 725˙380
19 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 21 27˙453˙847 27˙445˙847 1˙306˙945
20 ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA 20 102˙477˙155 89˙688˙738 4˙484˙437
21 ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO 20 61˙066˙319 50˙581˙119 2˙529˙056
22 SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S ANNA 19 67˙041˙476 62˙160˙429 3˙271˙602
23 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 19 42˙908˙072 38˙938˙272 2˙049˙383
24 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA 18 28˙370˙229 27˙743˙566 1˙541˙309
25 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 18 35˙351˙949 34˙649˙206 1˙924˙956
26 AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE 18 63˙715˙667 56˙196˙846 3˙122˙047
27 SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE 16 16˙965˙153 17˙115˙153 1˙069˙697
28 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 14 30˙596˙678 30˙579˙178 2˙184˙227
29 RINA CONSULTING SPA 14 93˙723˙011 76˙748˙228 5˙482˙016
30 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA 13 21˙743˙064 21˙584˙420 1˙660˙340
31 FONDAZIONE BRUNO KESSLER 12 50˙180˙385 41˙425˙528 3˙452˙127
32 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 12 31˙143˙929 28˙971˙309 2˙414˙276
33 FONDAZIONE TELETHON 12 34˙839˙936 34˙817˙300 2˙901˙442
34 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE 12 21˙841˙799 21˙841˙799 1˙820˙150
35 CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI 11 46˙146˙562 43˙670˙186 3˙970˙017
36 UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE 10 37˙046˙088 33˙942˙480 3˙394˙248
37 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 10 19˙328˙134 18˙138˙991 1˙813˙899
38 ISTITUTO SUPERIORE MARIO BOELLA SULLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ASSOCIAZIONE 10 35˙694˙245 33˙402˙870 3˙340˙287
39 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA 9 6˙970˙087 6˙965˙555 773˙951
40 IFOM FONDAZIONE ISTITUTO FIRC DI ONCOLOGIA MOLECOLARE 9 7˙924˙483 7˙924˙483 880˙498
41 HUMANITAS MIRASOLE SPA 9 10˙603˙786 10˙603˙786 1˙178˙198
42 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA 9 13˙142˙132 13˙142˙132 1˙460˙237
43 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA 8 10˙333˙124 10˙333˙124 1˙291˙641
44 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO 8 13˙994˙728 13˙578˙977 1˙697˙372
45 DEEP BLUE SRL 8 21˙511˙779 17˙769˙270 2˙221˙159
46 SCUOLA NORMALE SUPERIORE 8 7˙912˙983 7˙912˙983 989˙123
47 LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI 7 67˙428˙455˙063 115˙623˙459 16˙517˙637
48 CENTRO RICERCHE FIAT SCPA 7 68˙290˙244 53˙659˙335 7˙665˙619
49 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA 7 9˙794˙532 9˙794˙532 1˙399˙219
50 ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (I.S.I.S) - SOCIETA'COOPERATIVA 7 18˙715˙083 18˙575˙581 2˙653˙654
51 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE 7 5˙399˙142 5˙399˙142 771˙306
52 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 7 13˙507˙574 13˙336˙574 1˙905˙225
53 FONDAZIONE EDMUND MACH 6 3˙788˙608 3˙788˙608 631˙435
54 FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI 6 2˙822˙548 2˙339˙148 389˙858
55 FRIULI INNOVAZIONE CENTRO DI RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO SCARL 5 250˙000 250˙000 50˙000
56 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI 5 9˙630˙887 8˙779˙762 1˙755˙952
57 FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA (FINLOMBARDA) 5 2˙667˙617 2˙641˙411 528˙282
58 CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI SCPA 5 2˙630˙698 2˙544˙165 508˙833
59 STMICROELECTRONICS SRL 5 250˙738˙411 52˙987˙341 10˙597˙468
60 FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEOSUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 5 9˙365˙662 9˙003˙037 1˙800˙607
61 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PERLO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTERFASE 5 23˙311˙705 21˙538˙922 4˙307˙784
62 ALMA SISTEMI SRL 4 3˙218˙629 3˙197˙200 799˙300
63 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 4 5˙141˙975 4˙695˙652 1˙173˙913
64 GLAXOSMITHKLINE VACCINES SRL 4 5˙845˙933 5˙845˙933 1˙461˙483
65 ML ENGRAVING SRL 4 4˙562˙330 3˙368˙842 842˙211
66 CREATE-NET (CENTER FOR RESEARCH AND TELECOMMUNICATION EXPERIMENTATION FOR NETWORKED COMMUNITIES) 4 15˙541˙122 15˙441˙122 3˙860˙281
67 PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE DELLACAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE 4 780˙879 780˙879 195˙220
68 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA 4 8˙018˙771 7˙797˙971 1˙949˙493
69 UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 4 13˙212˙006 13˙212˙006 3˙303˙002
70 PROTOM GROUP SPA 4 5˙963˙687 5˙062˙805 1˙265˙701
71 IRIS SRL 4 18˙059˙297 15˙196˙609 3˙799˙152
72 SOFTECO SISMAT SRL 4 16˙002˙642 14˙281˙781 3˙570˙445
73 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 4 16˙579˙047 14˙977˙548 3˙744˙387
74 UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE 4 19˙539˙924 17˙298˙418 4˙324˙605
75 HITACHI RAIL STS SPA 4 26˙209˙251 35˙184˙019 8˙796˙005
76 HUMANITAS UNIVERSITY 4 31˙720˙823 16˙110˙823 4˙027˙706
77 UMBRAGROUP SPA 4 6˙235˙817 5˙922˙223 1˙480˙556
78 UNIVERSITA DELLA CALABRIA 3 2˙953˙250 2˙552˙000 850˙667
79 UNIVERSITA DEL SALENTO 3 1˙828˙027 1˙828˙027 609˙342
80 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE 3 4˙562˙423 4˙562˙423 1˙520˙808
81 UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 3 1˙796˙040 1˙796˙040 598˙680
82 AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE 3 8˙575˙081 7˙385˙006 2˙461˙669
83 METITALIA S.R.L. 3 2˙356˙076 1˙649˙250 549˙750
84 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA 3 2˙348˙818 2˙348˙816 782˙939
85 FLEXBIMEC INTERNATIONAL SRL 3 1˙610˙108 1˙127˙075 375˙692
86 CONSORZIO UNIVERSITA INDUSTRIA - LABORATORI DI RADIOCOMUNICAZION I 3 4˙485˙801 4˙166˙977 1˙388˙992
87 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 3 619˙980 563˙362 187˙787
88 HUB INNOVAZIONE TRENTINO - FONDAZIONE 3 598˙367 598˙367 199˙456
89 IDC ITALIA SRL 3 5˙263˙615 5˙263˙615 1˙754˙538
90 ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA 3 38˙969˙443 26˙078˙034 8˙692˙678
91 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO 3 2˙905˙297 1˙887˙037 629˙012
92 ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA 3 1˙263˙625 980˙750 326˙917
93 META GROUP SRL 3 6˙465˙393 6˙465˙393 2˙155˙131
94 FONDAZIONE PENTA - FOR THE TREATMENT AND CARE OF CHILDREN WITH HIV ANDRELATED DISEASES - ONLUS 3 150˙999˙646 76˙902˙830 25˙634˙277
95 THALES ALENIA SPACE ITALIA SPA 3 4˙793˙780 4˙653˙780 1˙551˙260
96 ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA 3 5˙862˙308 5˙152˙727 1˙717˙576
97 GFT ITALIA SRL 3 34˙028˙062 26˙441˙254 8˙813˙751
98 S. I. IMPRESA (SERVIZI INTEGRATI IMPRESA) 3 1˙735˙074 1˙735˙074 578˙358
99 RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE SPA 3 18˙581˙077 18˙581˙076 6˙193˙692
100 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA 3 25˙110˙103 23˙379˙790 7˙793˙263
101 ENAV SPA 3 25˙263˙885 16˙385˙695 5˙461˙898
102 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO 3 722˙117 722˙117 240˙706
103 SCLAVO VACCINES ASSOCIATION 3 20˙216˙670 19˙312˙198 6˙437˙399
104 CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA 3 7˙697˙384 7˙661˙384 2˙553˙795
105 UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 3 699˙640 699˙640 233˙213
106 PRIMA INDUSTRIE SPA 3 36˙128˙693 24˙920˙880 8˙306˙960
107 CIAOTECH SRL 3 30˙823˙041 21˙153˙640 7˙051˙213
108 PSIQUADRO SOCIETA COOPERATIVA 3 1˙966˙011 1˙424˙050 474˙683
109 UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 3 3˙354˙202 3˙216˙202 1˙072˙067
110 T.G.R. SOCIETA A RESPONSEBILITA LIMITATA 2 1˙301˙775 911˙242 455˙621
111 STAM SRL 2 2˙929˙875 2˙410˙875 1˙205˙438
112 UMBRIA BIOENGINEERING TECNOLOGIES SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 2 2˙061˙592 1˙443˙114 721˙557
113 TECNOFILM SPA 2 1˙678˙179 1˙174˙725 587˙363
114 LEAF SPACE SRL 2 1˙945˙804 1˙362˙062 681˙031
115 LYNKEUS 2 7˙315˙025 6˙788˙773 3˙394˙387
116 MIND THE BRIDGE FOUNDATION 2 2˙098˙741 2˙023˙741 1˙011˙871
117 D-ORBIT SPA 2 2˙872˙121 2˙010˙484 1˙005˙242
118 TAITUS SOFTWARE ITALIA SRL 2 1˙231˙991 862˙393 431˙197
119 WARRANT HUB SPA 2 10˙980˙083 10˙648˙832 5˙324˙416
120 AEA S.R.L. 2 7˙537˙000 6˙007˙524 3˙003˙762
121 DOFREN SRL 2 1˙940˙365 1˙344˙225 672˙113
122 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA 2 10˙568˙972 10˙147˙546 5˙073˙773
123 MARE ENGINEERING SPA 2 2˙772˙565 2˙382˙333 1˙191˙167
124 TENSIVE SRL 2 2˙770˙242 1˙939˙169 969˙585
125 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO 2 423˙473 409˙973 204˙987
126 CHINO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA 2 1˙507˙679 1˙055˙375 527˙688
127 METCO SRL 2 1˙492˙804 1˙044˙962 522˙481
128 GARBO SRL 2 2˙628˙929 1˙840˙250 920˙125
129 TOPJET SRL 2 2˙315˙975 1˙621˙182 810˙591
130 3BEE SRL 2 1˙483˙929 1˙038˙750 519˙375
131 SISTEMATICA SPA 2 3˙226˙395 2˙391˙556 1˙195˙778
132 MARCOLD GROUP 2 1˙205˙929 844˙150 422˙075
133 AMIGO SRL 2 196˙929 175˙500 87˙750
134 REPOSSI MACCHINE AGRICOLE SRL 2 1˙442˙114 1˙009˙479 504˙740
135 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 2 2˙205˙699 2˙125˙199 1˙062˙600
136 AERIS GROUP HOLDING SRL 2 2˙540˙686 1˙778˙480 889˙240
137 UNIVERSITA CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA 2 6˙301˙546 6˙301˙546 3˙150˙773
138 N.P.T. S.R.L. 2 1˙789˙311 1˙252˙517 626˙259
139 CIRCLE SPA 2 5˙458˙516 5˙458˙516 2˙729˙258
140 O.M.P.M. - OFFICINA MERIDIONALE DIPRECISIONE MECCANICA SRL 2 1˙571˙125 1˙099˙787 549˙894
141 UPSURGEON 2 1˙797˙509 1˙258˙256 629˙128
142 AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 2 12˙800˙549 12˙409˙242 6˙204˙621
143 MAGGIOLI SPA 2 14˙642˙499 11˙774˙537 5˙887˙269
144 CIVITANAVI SYSTEMS SRL 2 2˙202˙226 1˙541˙558 770˙779
145 OFFICINE MECCANICHE IRPINE SRL 2 2˙174˙331 1˙709˙906 854˙953
146 PALU SRL 2 2˙389˙592 1˙672˙714 836˙357
147 IDROEDIL SRL 2 1˙664˙508 1˙165˙155 582˙578
148 FONDERIE CERVATI S.R.L 2 1˙949˙407 1˙364˙585 682˙293
149 GUIDETTI SRL 2 2˙795˙333 1˙956˙733 978˙367
150 FIRING SRL 2 142˙858 100˙000 50˙000
151 CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 2 9˙511˙575 9˙501˙488 4˙750˙744
152 IRRILAND SRL 2 1˙583˙138 1˙108˙196 554˙098
153 ECO4CLOUD SRL 2 1˙139˙344 797˙208 398˙604
154 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MACERATA 2 2˙355˙991 2˙355˙991 1˙177˙996
155 ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SCPA 2 3˙561˙125 3˙149˙500 1˙574˙750
156 LAB SERVICE ANALYTICA SRL 2 1˙496˙554 1˙047˙587 523˙794
157 HYDRONIT SRL 2 1˙361˙952 953˙366 476˙683
158 GREENRAIL SRL 2 3˙344˙052 2˙340˙836 1˙170˙418
159 INGENIARS SRL 2 984˙359 689˙051 344˙526
160 RAIN SPA 2 2˙025˙750 1˙418˙024 709˙012
161 MI.TO. TECHNOLOGY SRL 2 4˙318˙770 3˙825˙903 1˙912˙952
162 VARVEL SPA 2 1˙601˙847 1˙121˙293 560˙647
163 TESTORI AERO SUPPLY SRL 2 1˙917˙322 1˙330˙925 665˙463
164 BLU ELECTRONIC SRL 2 2˙322˙884 2˙103˙428 1˙051˙714
165 E-GEOS SPA 2 2˙449˙172 2˙099˙172 1˙049˙586
166 FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII 2 5˙263˙512 5˙263˙097 2˙631˙549
167 COS.B.I. COSTRUZIONE BOBINE ITALIA S.R.L. 2 2˙263˙554 1˙584˙487 792˙244
168 OILSAFE SRL 2 2˙572˙841 1˙800˙988 900˙494
169 PHI DRIVE SRL 2 3˙059˙655 2˙141˙758 1˙070˙879
170 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA 2 7˙727˙348 6˙506˙519 3˙253˙260
171 COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM SPA 2 5˙463˙500 5˙060˙900 2˙530˙450
172 DUNE S.R.L. 2 1˙016˙122 711˙285 355˙643
173 NEVEXN SRL 2 1˙880˙760 1˙316˙531 658˙266
174 SYNESIS-SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA 2 5˙476˙421 4˙293˙957 2˙146˙979
175 GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE 2 2˙175˙996 2˙175˙996 1˙087˙998
176 ITALKEM SRL 2 1˙559˙841 1˙091˙888 545˙944
177 STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 2 427˙742 427˙742 213˙871
178 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 2 885˙473 885˙473 442˙737
179 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO 2 487˙185 487˙185 243˙593
180 CO STAMP SRL 2 3˙046˙784 2˙132˙748 1˙066˙374
181 ADVANCED MICROTURBINES SRL 2 1˙501˙232 1˙050˙862 525˙431
182 POINT PLASTIC SRL 2 1˙881˙866 1˙291˙056 645˙528
183 ELETTROSYSTEM DI TONA PAOLINO, TONA GIUSEPPE E C. S.A.S. 2 2˙775˙502 1˙942˙851 971˙426
184 ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL 2 2˙650˙000 2˙650˙000 1˙325˙000
185 GEOMATICS RESEARCH & DEVELOPMENT SRL 2 2˙288˙510 1˙764˙237 882˙119
186 PRAMAR SRL 2 191˙002 169˙573 84˙787
187 MET MEDICAL EQUIPMENTS TECHNOLOGIES S.R.L 2 2˙528˙686 1˙770˙080 885˙040
188 POGGIPOLINI SRL 2 2˙638˙929 1˙847˙250 923˙625
189 ARESCOSMO S.P.A. 2 5˙460˙561 4˙248˙684 2˙124˙342
190 CELLPLY SRL 2 3˙419˙929 2˙393˙950 1˙196˙975
191 TEKLAB SRL 2 2˙085˙265 1˙459˙685 729˙843
192 PULVERIT SPA 2 2˙146˙385 1˙502˙469 751˙235
193 CUBBIT SRL 2 2˙812˙501 1˙968˙750 984˙375
194 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 2 7˙581˙730 7˙061˙237 3˙530˙619
195 PIN SOC.CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L UNIVERSITA DI FIRENZE 2 18˙597˙078 18˙597˙078 9˙298˙539
196 FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES 2 4˙152˙500 4˙110˙000 2˙055˙000
197 AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE 2 100˙000 100˙000 50˙000
198 PRODUTECH SRL 2 1˙789˙104 1˙252˙372 626˙186
199 ENCO SRL 2 9˙452˙558 9˙452˙558 4˙726˙279
200 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 2 2˙150˙203 2˙149˙378 1˙074˙689
201 PROXENTIA SRL 2 2˙304˙979 1˙613˙485 806˙743
202 COMESVIL SPA 2 2˙442˙054 1˙709˙437 854˙719
203 LUALDI SPA 2 1˙952˙615 1˙366˙829 683˙415
204 NOVOTECH AEROSPACE ADVANCED TECHNOLOGY SRL 2 6˙069˙427 5˙900˙355 2˙950˙178
205 BUDRI SOCIETA PER AZIONI 2 2˙490˙917 1˙743˙642 871˙821
206 MONOZUKURI - SOCIETA' PER AZIONI 2 1˙250˙429 875˙300 437˙650
207 SURVEY LAB SRL 2 863˙750 626˙375 313˙188
208 TELECOM ITALIA SPA 2 30˙028˙572 30˙024˙135 15˙012˙068
209 COGNE MACCHINE TESSILI SPA 2 2˙386˙195 1˙670˙336 835˙168
210 QASCOM SRL 2 907˙916 678˙456 339˙228
211 SIMOL SPA 2 1˙560˙270 1˙092˙188 546˙094
212 ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI 2 5˙488˙527 5˙488˙527 2˙744˙264
213 ECO-TER SERVIZI INTEGRATI PER ECOLOGIA E TERRITORIO SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
214 MACCHINE SPECIALI SRL 1 1˙561˙250 1˙092˙875 1˙092˙875
215 FDS ITALY S.R.L. 1 71˙429 50˙000 50˙000
216 PICOSATS SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
217 MEDIPLASMA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
218 E-DISTRIBUZIONE SPA 1 19˙010˙417 13˙946˙741 13˙946˙741
219 TECLAB - SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
220 ARC - CENTRO RICERCHE APPLICATE 1 71˙429 50˙000 50˙000
221 U-HOPPER SRL 1 85˙250 85˙250 85˙250
222 ALEPH SRL 1 1˙274˙950 892˙465 892˙465
223 XEOS.IT SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
224 3SUN SRL 1 26˙557˙003 14˙952˙065 14˙952˙065
225 MARBO ITALIA SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
226 POLIDORO SPA 1 2˙636˙656 1˙845˙659 1˙845˙659
227 REA STEAM CLEANING SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
228 NEOSURANCE SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
229 LEGNO ENERGIA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
230 GRASSELLI SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
231 TELESPAZIO SPA 1 2˙537˙179 1˙873˙506 1˙873˙506
232 FORENERGY SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
233 COMAU SPA 1 6˙941˙843 5˙506˙493 5˙506˙493
234 IIGM FOUNDATION 1 900˙000 900˙000 900˙000
235 ENERGYNTEGRATION SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
236 SOFTECH SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
237 PRIMA ELECTRO SPA 1 9˙429˙875 4˙990˙000 4˙990˙000
238 AM TESTING SRL 1 683˙565 450˙000 450˙000
239 ABO DATA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
240 CIERRECI SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
241 CITYBILITY SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
242 NENCIONI SIMONE 1 71˙429 50˙000 50˙000
243 CYNNY SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
244 BBG SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
245 ECHOES SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
246 GI ERRE PLASTICA- S.R.L. 1 71˙429 50˙000 50˙000
247 MTM SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
248 NHOE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 1˙383˙000 968˙100 968˙100
249 FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA-FERB ONLUS 1 2˙824˙037 2˙824˙037 2˙824˙037
250 SOLIDPOWER SPA 1 2˙944˙176 1˙994˙301 1˙994˙301
251 FONDERIA MASPERO SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
252 ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL 1 1˙499˙988 1˙499˙988 1˙499˙988
253 I.C.I CALDAIE SPA 1 1˙991˙926 1˙425˙098 1˙425˙098
254 PROMETHEUS S.R.L. 1 71˙429 50˙000 50˙000
255 FONDAZIONE AIRC 1 6˙372˙000 3˙186˙000 3˙186˙000
256 LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI 1 1˙944˙581 1˙944˙581 1˙944˙581
257 SIME - IDROMECCANICA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
258 MEDRA S.R.L. 1 1˙202˙310 972˙853 972˙853
259 BETTERY SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
260 MAGENTA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
261 BOTTEEGA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
262 ADMANTX SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
263 SARATOGA SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
264 X23 SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
265 SOCIETA INDUSTRIALE MOTORI ELETTRICI S.I.M.E.L. SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
266 VETRO MARCHE DI CARDELLINI GUISEPPE & C. SNC 1 71˙429 50˙000 50˙000
267 AQRATE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA 1 71˙429 50˙000 50˙000
268 CHERRYDATA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
269 LA SANFERMESE SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
270 MOI COMPOSITES SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
271 SINECO INTERNATIONAL SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
272 ISTITUTO EINAUDI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA 1 1˙192˙000 1˙192˙000 1˙192˙000
273 TEAMDEV SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
274 SEDICIDODICI SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
275 AB ZERO SRLS 1 71˙429 50˙000 50˙000
276 CROMOSTAMP ITALIA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
277 DIAPATH SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
278 W2W SOLUTIONS ITALIA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
279 ALPHA PROGETTI SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
280 SMARTLY: NATIVES OF SMART LIVING SRL 1 150˙000 150˙000 150˙000
281 IVM SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
282 NEWPORT SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
283 ACT OPERATIONS RESEARCH IT SRL 1 4˙997˙522 4˙997˙522 4˙997˙522
284 MOSAICOON S.P.A. 1 1˙651˙720 1˙156˙204 1˙156˙204
285 DEREF SPA 1 4˙073˙157 2˙851˙210 2˙851˙210
286 HEALTH TARGET SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
287 DEMA SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
288 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 1 1˙543˙867 1˙543˙866 1˙543˙866
289 GREEN ENERGY STORAGE SRL 1 2˙690˙251 2˙019˙881 2˙019˙881
290 D.V.P. VACUUM TECHNOLOGY SPA 1 71˙429 50˙000 50˙000
291 SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA 1 9˙996˙280 9˙996˙280 9˙996˙280
292 EVISO SRL 1 71˙429 50˙000 50˙000
293 INCE INIZIATIVA CENTRO EUROPEA - SEGRETARIATO ESECUTIVO 1 749˙350 749˙350 749˙350
