Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Czech Republic [CZ]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Czech Republic [CZ]. The total number of contributions is 1˙265 while the amount is equal to 364˙851˙486 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 Masarykova univerzita 79 41˙096˙173.00 520˙204.72
2 UNIVERZITA KARLOVA 74 33˙323˙111.00 450˙312.31
3 CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE 61 26˙402˙220.00 432˙823.28
4 VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE 50 18˙839˙157.00 376˙783.14
5 RIZENI LETOVEHO PROVOZU CESKE REPUBLIKY STATNI PODNIK 30 3˙402˙015.00 113˙400.50
6 TECHNOLOGICKE CENTRUM AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY 26 1˙750˙570.00 67˙329.62
7 CENTRUM VYZKUMU REZ SRO 22 3˙413˙702.00 155˙168.27
8 FYZIKALNI USTAV AV CR V.V.I 21 11˙822˙019.00 562˙953.29
9 VYSOKA SKOLA BANSKA - TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA 21 7˙066˙381.00 336˙494.33
10 AMIRES SRO 21 4˙798˙750.00 228˙511.90
11 CESNET ZAJMOVE SDRUZENI PRAVNICKYCH OSOB 21 5˙457˙403.00 259˙876.33
12 VYSOKA SKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKA V PRAZE 20 6˙143˙999.00 307˙199.95
13 UJV REZ, a. s. 16 2˙838˙015.00 177˙375.94
14 FAKULTNI NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNE 15 3˙794˙518.00 252˙967.87
15 USTAV MOLEKULARNI GENETIKY AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE 15 5˙505˙463.00 367˙030.87
16 SEVEN, THE ENERGY EFFICIENCY CENTER Z.U. 14 1˙812˙593.00 129˙470.93
17 USTAV FYZIKALNI CHEMIE J. HEYROVSKEHO AV CR, v. v. i. 13 4˙955˙135.00 381˙164.23
18 VYZKUMNY A ZKUSEBNI LETECKY USTAV AS 12 3˙298˙323.00 274˙860.25
19 INSTITUT MIKROELEKTRONICKYCH APLIKACI S.R.O. 12 1˙190˙448.00 99˙204.00
20 HONEYWELL INTERNATIONAL SRO 12 14˙498˙539.00 1˙208˙211.58
21 ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI 11 2˙050˙749.00 186˙431.73
22 CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE 11 2˙169˙399.00 197˙218.09
23 FENIX TNT SRO 11 2˙006˙610.00 182˙419.09
24 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE 11 2˙523˙427.00 229˙402.45
25 OLTIS GROUP AS 10 1˙695˙149.00 169˙514.90
26 TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY 10 2˙443˙368.00 244˙336.80
27 Biologicke centrum AV CR, v. v. i. 9 7˙698˙300.00 855˙366.67
28 USTAV VYZKUMU GLOBALNI ZMENY AV CR VVI 9 776˙042.00 86˙226.89
29 JIHOCESKA UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVICICH 9 2˙689˙401.00 298˙822.33
30 TECHNICKA UNIVERZITA V LIBERCI 8 1˙538˙799.00 192˙349.88
31 UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI 8 3˙642˙431.00 455˙303.88
32 INOCURE SRO 8 1˙940˙622.00 242˙577.75
33 SEVEN STREDISKO PRO EFEKTIVNI VYUZIVANI ENERGIE O.P.S. 8 164˙281.00 20˙535.13
34 WIRELESSINFO 8 1˙340˙581.00 167˙572.63
35 ENVIROS SRO 8 1˙168˙751.00 146˙093.88
36 USTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV CR VVI 8 960˙862.00 120˙107.75
37 JIC, ZAJMOVE SDRUZENI PRAVNICKCH OSOB 7 470˙854.00 67˙264.86
38 LESPROJEKT SLUZBY SRO 7 2˙231˙384.00 318˙769.14
39 USTAV ORGANICKE CHEMIE A BIOCHEMIE, AV CR, V.V.I. 7 3˙155˙764.00 450˙823.43
40 MIKROBIOLOGICKY USTAV AV CR V.V.I 7 4˙747˙423.00 678˙203.29
41 ARGOTECH AS 7 3˙476˙210.00 496˙601.43
42 AZD PRAHA SRO 7 3˙564˙188.00 509˙169.71
43 UNIVERZITA PARDUBICE 6 2˙749˙598.00 458˙266.33
44 USTAV FYZIKY ATMOSFERY AV CR, v.v.i. 6 990˙440.00 165˙073.33
45 EVEKTOR SRO 6 3˙019˙580.00 503˙263.33
46 INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC PUBLIC RESEARCH INSTITUTION 6 1˙378˙355.00 229˙725.83
47 PLAN4ALL ZS 6 1˙275˙437.00 212˙572.83
48 HONEYWELL, SPOL. S.R.O 5 1˙361˙824.00 272˙364.80
49 USTAV JADERNE FYZIKY AV CR 5 801˙905.00 160˙381.00
50 CESKA GEOLOGICKA SLUZBA 5 706˙199.00 141˙239.80
51 VYZKUMNY USTAV ROSTLINNE VYROBY VVI 5 851˙161.00 170˙232.20
52 AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY 5 480˙196.00 96˙039.20
53 Ustav fyziky materialu, Akademie Ved Ceske republiky, v.v.i. 4 946˙574.00 236˙643.50
54 ENANTIS SRO 4 1˙681˙672.00 420˙418.00
55 MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE 4 202˙055.00 50˙513.75
56 MESTO LITOMERICE 4 597˙200.00 149˙300.00
57 BIC PLZEN SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENYM 4 0.00 0.00
58 Radioactive Waste Repository Authority 4 1˙328˙416.00 332˙104.00
59 KRAJSKA HOSPODARSKA KOMORA MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE 4 0.00 0.00
60 UNICONTROLS A.S. 4 794˙501.00 198˙625.25
61 ASTRONOMICKY USTAV AV CR 4 670˙600.00 167˙650.00
62 REGIONALNI HOSPODARSKA KOMORA BRNO 4 0.00 0.00
63 CENTRUM PRO REGIONALNI ROZVOJ CESKE REPUBLIKY 4 0.00 0.00
64 USTAV CHEMICKYCH PROCESU AV CR, v. v. i. 4 871˙875.00 217˙968.75
65 GISAT S.R.O. 3 514˙187.00 171˙395.67
66 SYNPO AKCIOVA SPOLECNOST 3 162˙800.00 54˙266.67
67 METCENAS OPS 3 489˙468.00 163˙156.00
68 MINISTRY OF EDUCATION YOUTH AND SPORTS 3 1˙043˙313.00 347˙771.00
69 EUROMOBILITA SRO 3 402˙625.00 134˙208.33
70 USTAV MAKROMOLEKULARNI CHEMIE AV CRVVI 3 652˙238.00 217˙412.67
71 COMTES FHT AS 3 892˙099.00 297˙366.33
72 NARODNI MUZEUM-NATIONAL MUSEUM NM 3 215˙645.00 71˙881.67
73 USTAV ZEMEDELSKE EKONOMIKY A INFORMACI 3 275˙603.00 91˙867.67
74 INOTEX SPOL SRO 3 502˙537.00 167˙512.33
75 PHONEXIA SRO 3 956˙255.00 318˙751.67
76 CONTIPRO AS 3 1˙235˙496.00 411˙832.00
77 GARRETT MOTION CZECH REPUBLIC SRO 3 1˙086˙043.00 362˙014.33
78 FAKULTNI NEMOCNICE V MOTOLE 3 364˙067.00 121˙355.67
79 USTAV PRISTROJOVE TECHNIKY AVCR VVI 3 741˙493.00 247˙164.33
80 NANOPHARMA AS 3 535˙875.00 178˙625.00
81 Q-MEDIA, S.R.O. 3 631˙637.00 210˙545.67
82 USTAV EXPERIMENTALNI MEDICINY AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE 3 627˙572.00 209˙190.67
83 AGENTURA PRO PODPORU PODNIKANI A INVESTIC CZECHINVEST 3 315˙475.00 105˙158.33
84 LA COMPOSITE SRO 3 1˙627˙730.00 542˙576.67
85 STREDISKO SPOLECNYCH CINNOSTI AV CR v.v.i. 3 223˙950.00 74˙650.00
86 CENTRUM VYZKUMU GLOBALNI ZMENY AV CR VVI 3 3˙577.00 1˙192.33
87 FYZIOLOGICKY USTAV AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE (VVI) 3 305˙297.00 101˙765.67
88 STATNI ZDRAVOTNI USTAV 3 723˙214.00 241˙071.33
89 CAMEA, spol. s r.o. 3 318˙850.00 106˙283.33
90 UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE 2 355˙000.00 177˙500.00
91 HELP SERVICE REMOTE SENSING SRO 2 311˙481.00 155˙740.50
92 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNE V USTI NAD LABEM 2 340˙422.00 170˙211.00
93 Region of South Moravia 2 2˙009˙250.00 1˙004˙625.00
94 MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE CZECH REPUBLIC 2 113˙875.00 56˙937.50
95 UNIPETROL VYZKUMNE VZDELAVACI CENTRUM AS 2 775˙000.00 387˙500.00
96 VYZKUMNY USTAV MELIORACI A OCHRANY PUDY VVI 2 623˙992.00 311˙996.00
97 STATUTARNI MESTO BRNO 2 300˙563.00 150˙281.50
98 FUTTEC AS 2 1˙853˙375.00 926˙687.50
99 OSTRAVSKA UNIVERZITA 2 232˙817.00 116˙408.50
100 CESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV 2 315˙292.00 157˙646.00
101 PSI (PHOTON SYSTEMS INSTRUMENTS), SPOL. SRO 2 392˙083.00 196˙041.50
102 FAKULTNI NEMOCNICE OLOMOUC 2 738˙125.00 369˙062.50
103 NARODOHOSPODARSKY USTAV AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE 2 1˙821˙726.00 910˙863.00
104 BIODEVICE SYSTEMS SRO 2 589˙671.00 294˙835.50
105 HTT ENGINEERING SPOL SRO 2 279˙377.00 139˙688.50
106 SVAZ PODNIKATELU VE STAVEBNICTVI VCESKE REPUBLICE 2 256˙242.00 128˙121.00
107 VYZKUMNY USTAV ZELEZNICNI, AS 2 163˙250.00 81˙625.00
108 ELMARCO SRO 2 482˙125.00 241˙062.50
109 STATNI ENERGETICKA INSPECKCE 2 111˙065.00 55˙532.50
110 ZEMEDELSKY VYZKUM, SPOL SRO 2 299˙487.00 149˙743.50
111 SYSGO SRO 2 1˙213˙075.00 606˙537.50
112 SPRAVA INFORMACNICH TECHNOLOGII MESTA PLZNE, PRISPEVKOVA ORGANIZACE 2 304˙700.00 152˙350.00
113 MAVEL AS 2 480˙422.00 240˙211.00
114 CERTICON A.S 2 1˙148˙724.00 574˙362.00
115 CENTRUM ORGANICKE CHEMIE SRO 2 718˙125.00 359˙062.50
116 LEXICAL COMPUTING CZ SRO 2 639˙581.00 319˙790.50
117 STATNI USTAV RADIACNI OCHRANY v.v.i. 2 150˙904.00 75˙452.00
118 MASARYKUV USTAV A ARCHIV AV CR VVI 2 2˙183˙366.00 1˙091˙683.00
119 CRYTUR SPOL.S.R.O. 2 97˙000.00 48˙500.00
120 CESKA RADA PRO SETRNE BUDOVY 2 182˙856.00 91˙428.00
121 MULTIKULTURNI CENTRUM PRAHA, Z.S. 2 71˙890.00 35˙945.00
122 FAKULTNI NEMOCNICE OSTRAVA 2 857˙052.00 428˙526.00
123 CENTRUM PRO REGIONALNI ROZVOJ CESKEREPUBLIKY 2 0.00 0.00
124 Ceska republika - Ministerstvo dopravy 2 85˙750.00 42˙875.00
125 GOODAI RESEARCH SRO 2 439˙106.00 219˙553.00
126 CENTRUM DOPRAVNIHO VYZKUMU v.v.i. 2 375˙983.00 187˙991.50
127 MORAVSKA ZEMSKA KNIHOVNA V BRNE 2 39˙237.00 19˙618.50
128 BIOVENDOR - LABORATORNI MEDICINA AS 2 735˙708.00 367˙854.00
129 DOOSAN SKODA POWER SRO 2 1˙062˙825.00 531˙412.50
130 VYZKUMNY USTAV GEODETICKY TOPOGRAFICKY A KARTOGRAFICKY VVI*RESEARCH INSTITUTE OF GEODESY TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY VUGTK 2 212˙250.00 106˙125.00
131 JIHOSTROJ AS 2 278˙978.00 139˙489.00
132 SILON SRO 2 244˙825.00 122˙412.50
133 SIEMENS SRO 2 425˙608.00 212˙804.00
134 DTEST, OPS 2 257˙007.00 128˙503.50
135 VYSOKA SKOLA EKONOMICKA V PRAZE 2 383˙642.00 191˙821.00
136 BOTANICKY USTAV AV CR, V.V.I. 2 375˙142.00 187˙571.00
137 Ústav fyziky plazmatu AV ÄŒR, v. v. i. 2 6˙558˙498.00 3˙279˙249.00
138 USTAV EXPERIMENTALNI BOTANIKY AV CR 2 257˙867.00 128˙933.50
139 USTAV TEORETICKE A APLIKOVANE MECHANIKY AVCR 2 213˙067.00 106˙533.50
140 POLICEJNI PREZIDIUM CESKE REPUBLIKY 2 119˙625.00 59˙812.50
141 INSTITUT PLANOVANI A ROZVOJE HLAVNIHO MESTA PRAHY 2 413˙018.00 206˙509.00
142 USTAV MEZINARODNICH VZTAHU V.V.I. 2 312˙603.00 156˙301.50
143 CZ.NIC, ZSPO 2 304˙300.00 152˙150.00
144 NANOTECH PARTNER SRO 2 102˙000.00 51˙000.00
145 USTAV INFORMATIKY AV CR 2 90˙000.00 45˙000.00
146 Ústav pro hospodáÅ™skou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2 141˙412.00 70˙706.00
147 BIOINSTITUT OPS 2 367˙375.00 183˙687.50
148 VSEOBECNA FAKULTNI NEMOCNICE V PRAZE 2 360˙024.00 180˙012.00
149 GEMALTO SRO 2 632˙638.00 316˙319.00
150 CE-TRAFFIC AS 1 473˙553.00 473˙553.00
151 TG DRIVES SRO 1 418˙671.00 418˙671.00
152 LABORATORY IMAGING SRO 1 128˙750.00 128˙750.00
153 CLOVEK V TISNI OPS 1 59˙000.00 59˙000.00
154 VALEO AUTOKLIMATIZACE K.S. 1 91˙500.00 91˙500.00
155 INTENS CORPORATION SRO 1 98˙975.00 98˙975.00
156 ONLINE ENCYKLOPEDIE MIGRACE 1 0.00 0.00
157 IREAS, INSTITUT PRO STRUKTURALNI POLITIKU OPS 1 126˙375.00 126˙375.00
158 BIOFYZIKALNI USTAV AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY 1 215˙250.00 215˙250.00
159 MEJZLIK PROPELLERS SRO 1 95˙225.00 95˙225.00
160 TECHNISERV SPOL SRO 1 58˙533.00 58˙533.00
161 SENIOR FLEXONICS CZECH S.R.O. 1 179˙481.00 179˙481.00
162 CESKY METROLOGICKY INSTITUT 1 118˙375.00 118˙375.00
163 ZDRAVOTNICKA ZACHRANNA SLUZBA KRALOVEHRADECKEHO KRAJE 1 136˙937.00 136˙937.00
164 ODYSSEUS DATA SERVICES SRO 1 731˙875.00 731˙875.00
165 HNUTI DUHA - FRIENDS OF THE EARTH CZECH REPUBLIC 1 85˙906.00 85˙906.00
166 TECO AS 1 112˙500.00 112˙500.00
167 A-ETC SRO 1 28˙177.00 28˙177.00
168 ZODIAC GALLEYS EUROPE SRO 1 248˙757.00 248˙757.00
169 IOLEVEL S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
170 ZIDOVSKE MUZEUM V PRAZE 1 260˙876.00 260˙876.00
171 CHAPS SPOL SRO 1 150˙000.00 150˙000.00
172 Transitions 1 0.00 0.00
173 MSD CZECH REPUBLIC SRO 1 0.00 0.00
174 PRO-BIO OBCHODNI SPOLECNOST SRO 1 280˙000.00 280˙000.00
175 LICRETE SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
176 STATUTARNI MESTO HRADEC KRALOVE 1 32˙366.00 32˙366.00
177 INCOMAKER S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
178 USTAV FOTONIKY A ELEKTRONIKY AV CR V.V.I. 1 313˙125.00 313˙125.00
179 JIHLAVAN, AS 1 232˙422.00 232˙422.00
180 OLIFE CORPORATION AS 1 2˙525˙950.00 2˙525˙950.00
181 TOSHULIN, A.S. 1 504˙612.00 504˙612.00
182 VYZKUMNY USTAV ZIVOCISNE VYROBY V.V.I. UHRINEVES 1 62˙300.00 62˙300.00
183 MOTIONLAB SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
184 PRVNI BRNENSKA STROJIRNA VELKA BITES A.S. 1 546˙201.00 546˙201.00
185 FAKULTNI NEMOCNICE BRNO 1 160˙000.00 160˙000.00
186 CZ BIOM - CESKE SDRUZENI PRO BIOMASU 1 289˙187.00 289˙187.00
187 NARODNI ARCHIV 1 0.00 0.00
188 VYZKUMNY USTAV LESNIHO HOSPODARSTVI A MYSLIVOSTI VVI 1 0.00 0.00
189 OCTOGEO SRO 1 87˙062.00 87˙062.00
190 ASOCIACE MISTNICH POTRAVINOVYCH INICIATIV OPS 1 165˙562.00 165˙562.00
191 INNOCONNECT SRO 1 223˙125.00 223˙125.00
192 KNIHOVNA AV CR V. V. I. 1 53˙125.00 53˙125.00
193 EKOTOXA SRO 1 135˙400.00 135˙400.00
194 CEZ DISTRIBUCE AS 1 725˙512.00 725˙512.00
195 GE AVIATION CZECH SRO 1 1˙094˙421.00 1˙094˙421.00
196 NEOVISION SRO 1 36˙206.00 36˙206.00
197 SENTISQUARE SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
198 YOUTH AND ENVIRONMENT EUROPE 1 51˙875.00 51˙875.00
199 INVENT MEDICAL GROUP SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
200 ETNOLOGICKY USTAV AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VVI - INSTITUTE OF ETHNOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCES 1 1˙999˙875.00 1˙999˙875.00
201 SUEZ VYUZITI ZDROJU AS 1 4˙500.00 4˙500.00
202 Ecofuel Laboratories 1 0.00 0.00
203 JCMM, Z.S.P.O. 1 185˙500.00 185˙500.00
204 REX CONTROLS SRO 1 27˙750.00 27˙750.00
205 FEI CZECH REPUBLIC SRO 1 121˙988.00 121˙988.00
206 MESTO PISEK 1 422˙500.00 422˙500.00
207 LentiKat's a.s. 1 55˙810.00 55˙810.00
208 NOLIAC SYSTEMS SRO 1 13˙654.00 13˙654.00
209 DEMOKRATIE 2.1 S.R.O. 1 95˙625.00 95˙625.00
210 STATNI VETERINARNI USTAV JIHLAVA 1 95˙940.00 95˙940.00
211 CESKO-NEMECKA OBCHODNI A PRUMYSLOVA KOMORA 1 33˙050.00 33˙050.00
212 VUCHZ 1 0.00 0.00
213 GEOFYZIKALNI USTAV AV CR, V.V.I. 1 132˙500.00 132˙500.00
214 STU-K AS 1 127˙506.00 127˙506.00
215 MESSENGER a.s. 1 99˙553.00 99˙553.00
216 AGRARNI KOMORA CESKE REPUBLIKY 1 38˙750.00 38˙750.00
217 ZENTIVA, K.S. 1 270˙000.00 270˙000.00
218 HLAVNI MESTO PRAHA 1 42˙175.00 42˙175.00
219 ZPSV, AS 1 0.00 0.00
220 JAIP - JIHOCESKA AGENTURA PRO PODPORU INOVACI, O.P.S. 1 114˙375.00 114˙375.00
221 WOODCOMP PROPELLERS SRO 1 208˙270.00 208˙270.00
222 BORRA SRO 1 0.00 0.00
223 CESKE CENTRUM PRO VEDU A SPOLECNOST 1 227˙750.00 227˙750.00
224 SCHNEIDER ELECTRIC CZ SRO 1 246˙265.00 246˙265.00
225 RUNECAST CZECH REPUBLIC S.R.O. 1 1˙645˙679.00 1˙645˙679.00
226 SDRUZENI AUTOMOBILOVYCH DOPRAVCU CESMAD BOHEMIA, ZS 1 83˙750.00 83˙750.00
227 PVF SCHIENENFAHRZEUGE SRO 1 233˙192.00 233˙192.00
228 TEREZA, VZDELAVACI CENTRUM ZU 1 113˙125.00 113˙125.00
229 HASICSKY ZACHRANNY SBOR MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE 1 318˙637.00 318˙637.00
230 PPROI SERVICES SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
231 CRONITE CZ SRO 1 198˙282.00 198˙282.00
232 F AIR SPOL SRO 1 81˙253.00 81˙253.00
233 TEPLARENSKE SDRUZENI CESKE REPUBLIKY 1 201˙505.00 201˙505.00
234 JOINT CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DEFENCE CENTRE OF EXCELLENCE 1 48˙625.00 48˙625.00
235 INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION 1 0.00 0.00
236 E-SUMAVA.CZ SRO 1 239˙125.00 239˙125.00
237 COMPUREG PLZEN SRO 1 119˙000.00 119˙000.00
238 We Deliver Taste s.r.o. 1 218˙125.00 218˙125.00
239 LEVEL SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
240 KINALISOFT SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
241 VYZKUMNY USTAV VETERINARNIHO LEKARSTVI 1 745˙033.00 745˙033.00
242 VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO 1 64˙680.00 64˙680.00
243 PORSENNA O.P.S 1 97˙562.00 97˙562.00
244 VYZKUMNY USTAV POTRAVINARSKY PRAHA 1 125˙890.00 125˙890.00
245 T - ELEKTRONIK SRO 1 40˙750.00 40˙750.00
246 TRUSTPORT AS 1 101˙675.00 101˙675.00
247 DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 1 623˙250.00 623˙250.00
248 CD CARGO, AS 1 42˙912.00 42˙912.00
249 RANIDO, S.R.O. 1 340˙000.00 340˙000.00
250 ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, SP 1 154˙525.00 154˙525.00
251 ZETOR TRACTORS AS 1 229˙292.00 229˙292.00
252 NETCOPE TECHNOLOGIES AS 1 0.00 0.00
253 ENKI OPS 1 74˙597.00 74˙597.00
254 GINA SOFTWARE SRO 1 23˙625.00 23˙625.00
255 DIRIBET SPOL SRO 1 381˙978.00 381˙978.00
256 IURS - INSTITUT PRO UDRZITELNY ROZVOJ SIDEL ZS 1 71˙750.00 71˙750.00
257 REVMATOLOGICKY USTAV 1 297˙449.00 297˙449.00
258 Konsorcium nevladnich organizaci pracujicich s migranty v CR 1 0.00 0.00
259 Symbiom, s.r.o. 1 117˙937.00 117˙937.00
260 GNSS CENTRE OF EXCELLENCE, ZAJMOVE SDRUZENI PRAVNICKYCH OSOB 1 471˙657.00 471˙657.00
261 ELBEE MOBILITY S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
262 FERRAM STROJIRNA SRO 1 48˙756.00 48˙756.00
263 NAFIGATE CORPORATION, A.S. 1 271˙462.00 271˙462.00
264 SKODA AUTO A.S. 1 232˙422.00 232˙422.00
265 ON DESIGN CZECH SRO 1 145˙640.00 145˙640.00
266 NUCLEAR PHYSICS INSTITUTE OF THE ASCR VVI 1 20˙001.00 20˙001.00
267 SDRUZENI PRO HRACKU A HRU 1 133˙512.00 133˙512.00
268 Institute of Geonics of the AS CR, v.v.i. 1 49˙800.00 49˙800.00
269 CENTRAL INSTITUTE FOR SUPERVISING AND TESTING IN AGRICULTURE 1 52˙500.00 52˙500.00
270 UNIS AS 1 308˙158.00 308˙158.00
271 TECHNOLOGICKA PLATFORMA ENERGETICKABEZPECNOST CR ZS 1 124˙000.00 124˙000.00
272 ARTIN SPOL. S R.O. 1 421˙828.00 421˙828.00
273 ROBOAUTO S.R.O. 1 140˙709.00 140˙709.00
274 MORAVSKOSLEZSKY AUTOMOBILOVY KLASTR OS 1 94˙687.00 94˙687.00
275 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 1 314˙000.00 314˙000.00
276 ENDOKRINOLOGICKY USTAV 1 20˙177.00 20˙177.00
277 TECHNOLOGICKE INOVACNI CENTRUM SRO 1 0.00 0.00
278 STATUTARNI MESTO KLADNO 1 475˙500.00 475˙500.00
279 STMICROELECTRONICS DESIGN AND APPLICATION SRO 1 0.00 0.00
280 INTEMAC SOLUTIONS, SRO 1 104˙810.00 104˙810.00
281 CESKA BIOPLYNOVA ASOCIACE ZS 1 108˙125.00 108˙125.00
282 CETIP NETWORK SRO 1 115˙000.00 115˙000.00
283 LINGEA SRO 1 237˙562.00 237˙562.00
284 VYZKUMNY A SLECHTITELSKY USTAV OVOCNARSKY HOLOVOUSY SRO 1 63˙812.00 63˙812.00
285 MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE CZECH REPUBLIC 1 26˙593.00 26˙593.00
286 J-VST SRO 1 218˙750.00 218˙750.00
287 GLASS SERVICE AS 1 119˙000.00 119˙000.00
288 FLOWMON NETWORKS AS 1 351˙250.00 351˙250.00
289 EDIP SRO 1 109˙912.00 109˙912.00
290 TESCAN BRNO SRO 1 232˙422.00 232˙422.00
291 ADVACAM SRO 1 558˙250.00 558˙250.00
292 ROSTENICE AS 1 208˙625.00 208˙625.00
293 FOTON SRO 1 232˙422.00 232˙422.00
294 BATTERYCHECK S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
295 SMARTMOTION S.R.O. 1 87˙187.00 87˙187.00
296 COMCZECH AS 1 235˙865.00 235˙865.00
297 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
298 GEOMET SRO 1 93˙500.00 93˙500.00
299 USTAV PRO SOUDOBE DEJINY AV CR V.V.I 1 142˙720.00 142˙720.00
300 SELGEN AS 1 191˙943.00 191˙943.00
301 ELI-Beamlines 1 0.00 0.00
302 KYBERTEC S.R.O. 1 122˙181.00 122˙181.00
303 FAKULTNI NEMOCNICE HRADEC KRALOVE 1 60˙125.00 60˙125.00
304 RD RYMAROV SRO 1 100˙502.00 100˙502.00
305 ZX-BENET CZ SRO 1 246˙312.00 246˙312.00
306 PLASMASOLVE SRO 1 100˙937.00 100˙937.00
307 T.S.R.ACT SRO 1 54˙015.00 54˙015.00
308 YAKNA S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
309 SINTEX AS 1 126˙192.00 126˙192.00
310 DATLAB SRO 1 50˙015.00 50˙015.00
311 NARODNI AGENTURA PRO KOMUNIKACNI AINFORMACNI TECHNOLOGIE SP 1 149˙287.00 149˙287.00
312 SPOLECNOST MLADYCH AGRARNIKU CESKEREPUBLIKY ZS 1 43˙750.00 43˙750.00
313 E&H SERVICES AS 1 13˙500.00 13˙500.00
314 MIKROMETAL SRO 1 170˙625.00 170˙625.00
315 DEX INNOVATION CENTRE 1 169˙187.00 169˙187.00
316 ASIO TECH SPOL SRO 1 303˙000.00 303˙000.00
317 OPTOKON AS 1 32˙125.00 32˙125.00
318 ENERGOMONITOR S.R.O 1 126˙115.00 126˙115.00
319 Sofigen 1 0.00 0.00
320 CESKA KOMORA AUTORIZOVANYCH INZEYRU A TECHNIKU 1 47˙625.00 47˙625.00
321 HUMAINN - HUMAN MACHINE INNOVATIONS SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
322 SVOBODA JINDRICH 1 111˙768.00 111˙768.00
323 ASIO SPOL SRO 1 0.00 0.00
324 CZECH AVIATION TRAINING CENTER, SRO 1 40˙886.00 40˙886.00
325 NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVI 1 92˙957.00 92˙957.00
326 CODASIP S R O 1 2˙263˙999.00 2˙263˙999.00
327 ENERGOKLASTR 1 422˙000.00 422˙000.00
328 REPLAYWELL SRO 1 41˙737.00 41˙737.00
329 NANOPROGRESS Z.S. 1 133˙423.00 133˙423.00
330 SCIENCE IN CZ SRO. 1 95˙875.00 95˙875.00
331 ILA SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
332 MATAPO SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
333 MILLWARD BROWN CZECH REPUBLIC SRO 1 0.00 0.00
334 KORDIS JMK AS 1 55˙812.00 55˙812.00
335 SADY TUCHORAZ SPOL.S.R.O. 1 72˙785.00 72˙785.00
336 CEZ AS 1 36˙218.00 36˙218.00
337 EATON ELEKTROTECHNIKA SRO 1 372˙027.00 372˙027.00
338 ZPSV S.R.O. 1 18˙000.00 18˙000.00
339 EKOPORT ZS 1 80˙625.00 80˙625.00
340 ENESA AS 1 601˙108.00 601˙108.00
341 THREATMARK SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
342 UHLAVA OPS 1 177˙000.00 177˙000.00
343 NUVIT, Z.U. 1 135˙625.00 135˙625.00
344 CEZ SOLARNI, SRO 1 400˙324.00 400˙324.00
345 Sewio Networks, s.r.o. 1 0.00 0.00
346 GRADE MEDICAL SRO 1 13˙800.00 13˙800.00
347 Lalui Leadership 1 0.00 0.00
348 GEA SPACE SRO 1 28˙000.00 28˙000.00
349 EVROPSKA UROGYNEKOLOGICKA SPOLECNOST 1 53˙750.00 53˙750.00
