Breda di Piave: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Breda di Piave


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Breda di Piave. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02855 8.5741 0.7180 18.1578 218.699 9.655 20.8305 0.9701 0.552 0.111 11.810 1.492 23.0693 22.8278 24.2771 1.640
Combustione nell'industria 0.00703 0.0000 0.0000 0.0586 0.759 3.274 0.1460 0.0188 0.000 0.000 3.689 0.000 0.0521 0.0521 0.0521 0.029
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 1.7238 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0251 0.0170 0.0476 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 45.7317 0.000 0.000 2.5606 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0011 0.0000 0.000 0.000 100.1149 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.6799 1.6661 2.4545 0.000
Trasporto su strada 0.04141 0.0518 0.0348 0.9616 55.122 9.188 17.0946 0.3046 0.527 0.110 34.619 1.364 2.3584 1.9036 2.9784 0.039
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0125 0.0042 0.0439 7.259 1.561 2.1888 0.2172 0.004 0.029 17.498 0.013 0.9114 0.9114 0.9114 0.043
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00009 0.0001 0.0000 0.0008 0.012 0.000 0.0003 0.0000 0.004 0.000 0.001 0.000 0.0091 0.0091 0.0109 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 74.9201 0.000 0.000 140.6156 8.3997 75.985 0.000 1.484 0.000 0.2808 0.1073 0.5777 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00333 0.0179 0.0593 0.0385 0.514 -1.294 1.8527 0.0010 0.000 0.069 0.024 0.467 0.5530 0.5530 0.5530 0.005
tot 0.08040 8.6564 8.7157 139.9129 282.3654 22.384 287.1279 9.9113 77.072 0.319 69.124 3.336 28.9392 28.0475 31.8627 1.757

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo