Godega di Sant'Urbano: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Godega di Sant'Urbano


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Godega di Sant'Urbano. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02908 10.6239 0.8897 22.3212 269.590 8.508 25.5378 1.1314 0.684 0.137 12.386 1.848 28.5376 28.2383 30.0343 1.651
Combustione nell'industria 0.00858 0.0000 0.0000 0.0803 1.008 4.097 0.1871 0.0285 0.000 0.000 4.614 3.753 0.0724 0.0662 0.0807 0.391
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 22.5950 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0195 0.0132 0.0369 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 45.0576 0.000 0.000 5.3907 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0011 0.0000 0.000 0.000 1˙512.7290 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.3398 2.2242 3.5134 0.000
Trasporto su strada 0.09011 0.1028 0.0671 0.9605 74.495 19.225 17.1530 0.4563 1.395 0.162 88.596 1.652 4.4674 3.8504 5.6965 0.083
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0113 0.0038 0.0455 7.152 1.495 2.1203 0.2495 0.004 0.026 16.817 0.012 0.8875 0.8875 0.8875 0.040
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00007 0.0000 0.0000 0.0351 0.009 0.000 0.0002 0.0000 0.166 0.000 0.001 0.000 0.0071 0.0070 0.0084 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 89.9774 0.000 0.000 116.7258 24.6591 195.339 0.000 1.194 0.000 7.9874 3.9901 11.4196 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00259 0.0139 0.0460 0.0299 0.399 0.000 0.0170 0.0008 0.000 0.053 0.019 0.363 0.4291 0.4291 0.4291 0.004
tot 0.13042 10.7519 10.7979 158.5074 352.6525 33.325 1˙702.4559 26.5256 197.588 0.379 123.626 7.627 44.7478 39.7059 52.1065 2.170

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo