San Zenone degli Ezzelini: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di San Zenone degli Ezzelini


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di San Zenone degli Ezzelini. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.02979 11.1793 0.9362 23.4323 283.461 8.073 26.8336 1.1667 0.720 0.144 12.412 1.945 29.9963 29.6813 31.5713 1.423
Combustione nell'industria 0.00606 0.0000 0.0000 0.0505 0.655 2.825 0.1260 0.0162 0.000 0.000 3.183 0.000 0.0450 0.0450 0.0450 0.025
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 1.7125 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0240 0.0163 0.0455 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 41.1540 0.000 0.000 3.2272 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0011 0.0000 0.000 0.000 94.8120 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.6263 1.6093 2.4105 0.000
Trasporto su strada 0.02981 0.0378 0.0242 0.5921 34.749 6.382 10.5714 0.1967 0.389 0.077 24.429 0.953 1.6456 1.3263 2.0857 0.027
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0075 0.0025 0.0322 5.046 1.001 1.5420 0.1738 0.003 0.017 11.266 0.008 0.5965 0.5965 0.5965 0.026
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00008 0.0000 0.0000 0.4807 0.011 0.000 0.0002 0.0320 0.000 0.000 0.001 0.000 0.0086 0.0086 0.0103 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 282.8565 0.000 0.000 94.6350 16.2086 148.968 0.000 1.159 0.000 0.4445 0.1333 1.1112 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00316 0.0170 0.0562 0.0365 0.488 -1.960 15.2510 0.0010 0.000 0.065 0.023 0.443 0.5246 0.5246 0.5246 0.005
tot 0.06891 11.2416 11.2978 348.6348 324.4089 16.321 248.7110 17.7949 150.080 0.303 52.472 3.349 34.9114 33.9412 38.4005 1.507

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo