Elenco progetti ente AIRBUS OPERATIONS GMBH (Germany)

Scheda "AIRBUS OPERATIONS GMBH": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 SARISTU FP7-TRANSPORT coordinator 1˙661˙762.00 2011-09-01
2 ACTUATION2015 FP7-TRANSPORT participant 198˙940.00 2011-11-01
3 BOPACS FP7-TRANSPORT participant 232˙660.00 2012-09-01
4 HAIC FP7-TRANSPORT participant 201˙517.00 2012-08-01
5 ARUM FP7-ICT participant 0.00 2012-09-01
6 LOCOMACHS FP7-TRANSPORT participant 391˙065.00 2012-09-01
7 CESAR FP7-JTI participant 71˙639.66 2009-03-01
8 QUICOM FP7-TRANSPORT participant 100˙012.00 2012-10-01
9 ACROSS FP7-TRANSPORT participant 77˙841.50 2013-01-01
10 AFLONEXT FP7-TRANSPORT coordinator 2˙801˙355.50 2013-06-01
11 AIRUP FP7-PEOPLE participant 12˙540.00 2013-09-01
12 ASHLEY FP7-TRANSPORT participant 1˙371˙834.50 2013-10-01
13 TOICA FP7-TRANSPORT participant 127˙291.00 2013-09-01
14 INTERACTION FP7-TRANSPORT participant 247˙190.00 2013-10-01
15 POLARBEAR FP7-TRANSPORT participant 31˙500.00 2013-12-01
16 CRYSTAL FP7-JTI participant 84˙446.56 2013-05-01
17 MISSA FP7-TRANSPORT participant 242˙799.50 2008-04-01
18 WAKENET3-EUROPE FP7-TRANSPORT participant 58˙298.00 2008-04-01
19 MAAXIMUS FP7-TRANSPORT coordinator 0.00 2008-04-01
20 SADE FP7-TRANSPORT participant 191˙319.00 2008-05-01
21 ASSET FP7-TRANSPORT participant 130˙795.50 2008-06-01
22 SCARLETT FP7-TRANSPORT participant 637˙500.00 2008-05-01
23 ALEF FP7-TRANSPORT participant 247˙448.50 2009-05-01
24 DESIREH FP7-TRANSPORT participant 274˙625.00 2009-03-01
25 OPENAIR FP7-TRANSPORT participant 285˙027.00 2009-04-01
26 DAPHNE FP7-TRANSPORT coordinator 430˙544.00 2009-09-01
27 CSSA FP7-TRANSPORT participant 0.00 2007-05-04
28 ISPACE FP7-TRANSPORT participant 90˙431.00 2009-09-01
29 CRESCENDO FP7-TRANSPORT participant 190˙887.00 2009-05-01
30 ENCOMB FP7-TRANSPORT participant 185˙100.00 2010-11-01
31 RECEPT FP7-TRANSPORT participant 60˙000.00 2011-02-01
32 ELECTRICAL FP7-TRANSPORT participant 68˙500.00 2010-10-01
33 SMAES FP7-TRANSPORT participant 26˙300.00 2011-02-01
34 ALASCA FP7-TRANSPORT participant 47˙742.36 2010-12-01
totale 10˙778˙911.58