PUN del giorno 09/09/2009

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 51.029 47.02 47.02 106.75 47.02 47.02 47.02
2 47.822 44.80 44.80 90.10 46.01 44.80 44.80
3 36.100 35.69 35.69 35.69 46.01 35.69 35.69
4 30.690 30.00 30.00 30.95 46.01 30.00 30.00
5 31.100 30.49 30.49 30.49 46.01 30.49 30.49
6 43.165 43.05 43.05 43.05 46.01 43.05 43.05
7 54.186 49.22 47.60 137.00 49.22 49.22 49.22
8 72.885 67.00 52.50 141.85 148.00 67.00 67.00
9 93.188 90.03 62.65 150.00 148.00 90.03 90.03
10 136.743 135.05 90.00 194.00 148.00 135.05 135.05
11 136.874 135.06 89.65 195.00 148.00 135.06 135.06
12 136.926 135.07 89.85 195.00 148.00 135.07 135.07
13 106.086 88.22 89.85 195.00 148.00 88.22 88.22
14 102.436 95.00 73.00 194.00 148.00 95.00 95.00
15 106.996 95.06 63.00 194.00 148.00 95.06 95.06
16 101.209 95.08 59.00 194.00 148.00 95.08 95.08
17 102.365 95.07 73.00 194.00 148.00 95.07 95.07
18 108.291 95.02 75.00 194.00 148.00 95.02 95.02
19 74.220 62.00 56.66 194.00 148.00 62.00 62.00
20 84.448 59.98 73.00 195.00 148.00 59.98 59.98
21 104.076 94.03 90.46 195.00 149.00 94.03 94.03
22 77.479 67.00 57.83 194.00 148.00 67.00 67.00
23 63.515 55.45 55.45 124.75 148.00 55.45 55.45
24 56.157 52.40 52.40 92.81 80.00 52.40 52.40
media 81.167 74.67 61.38 146.04 115.63 74.67 74.67

Diagramma prezzi orari energia (MGP)