PUN del giorno 18/03/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 40.270 38.16 38.16 70.00 38.16 38.16 38.16
2 34.740 33.38 33.38 55.01 33.38 33.38 33.38
3 33.000 31.57 31.57 55.01 31.57 31.57 31.57
4 31.493 30.00 30.00 55.01 30.00 30.00 30.00
5 34.516 33.27 33.27 55.00 33.27 33.27 33.27
6 37.282 36.21 36.21 55.00 36.21 36.21 36.21
7 48.230 49.95 44.23 55.01 44.23 49.95 49.95
8 56.671 56.68 55.47 58.44 56.68 56.68 56.68
9 66.513 68.26 53.78 58.53 68.26 68.26 68.26
10 58.078 60.00 40.03 55.01 60.00 60.00 60.00
11 49.001 54.59 35.65 55.00 40.00 54.59 54.59
12 42.222 51.10 29.57 29.57 29.57 51.10 51.10
13 32.167 42.41 15.00 15.00 19.90 42.41 42.41
14 32.500 42.59 15.00 38.90 15.00 42.59 42.59
15 40.000 45.00 29.57 55.00 29.57 45.00 45.00
16 49.869 50.91 35.67 55.00 50.91 50.91 50.91
17 56.454 57.00 50.00 57.87 57.00 57.00 57.00
18 63.269 58.61 58.61 143.47 58.61 58.61 58.61
19 76.703 73.11 65.70 145.00 73.11 73.11 73.11
20 87.743 84.00 84.00 145.01 84.00 84.00 84.00
21 68.380 64.69 59.74 130.02 64.69 64.69 64.69
22 59.692 56.77 54.48 105.02 56.77 56.77 56.77
23 45.538 42.37 42.37 91.01 42.37 42.37 42.37
24 39.822 38.65 38.65 57.39 38.65 38.65 38.65
media 48.917 49.58 41.71 70.46 45.13 49.58 49.58

Diagramma prezzi orari energia (MGP)