- home /
- open-ted (ita) /
- amministrazioni /
- finistère
"Finistère" elenco amministrazioni appaltanti
In questa sezione di open-ted sono elencate le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno fatto appalti e bandi di gara della zona geografica Finistère.
Tot. page: 1 (15 items)
- 1 (current)
# | nome ufficiale | città | cod. postale | stato | visualizz. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brest Métropole | Brest Cedex 2 | 29238 | FR - France | 0 |
2 | CA Quimper Bretagne Occidentale | Quimper Cedex | 29107 | FR - France | 1 |
3 | CCPI | Lanrivoaré | 29290 | FR - France | 0 |
4 | Centre hospitalier de Cornouaille | Quimper | 29000 | FR - France | 1 |
5 | Centre hospitalier régional et universitaire de Brest | Brest Cedex | 29609 | FR - France | 0 |
6 | CH de Cornouaille | Quimper Cedex | 29107 | FR - France | 2 |
7 | CH de Cornouaille | Douarnenez Cedex | 29177 | FR - France | 1 |
8 | Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Bretagne | Quimper | 29196 | FR - France | 0 |
9 | CNRS — Délégation Bretagne et Pays de la Loire | Rennes | 35069 | FR - France | 0 |
10 | Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale | Quimper Cedex | 29107 | FR - France | 2 |
11 | Concarneau Cornouaille Agglomération | Concarneau | 29900 | FR - France | 1 |
12 | Département du Finistère | Quimper | 29196 | FR - France | 1 |
13 | Mindef/SCA/PFAF Ouest | Brest Cedex 9 | 29240 | FR - France | 3 |
14 | Région Bretagne | Rennes Cedex | 35711 | FR - France | 1 |
15 | SHOM | Brest Cedex 2 | 29228 | FR - France | 1 |
- 1 (current)