Salizzole: inventario emissioni in atmosfera (2013)

Emissioni in aria generate dalle attività economiche, agricole e industriali di Salizzole


Osserva i dati sulle emissioni di inquinanti in atmosfera generate dalla combustione, dalle attività economiche e produttive svolte nel Comune di Salizzole. Puoi approfondire l'analisi per ogni inquinante entrando nella pagine che illustrano in dettaglio le sorgenti di emissione suddivise per attività e fonte.

 Attenzione: i dati della tabella possono scorrere anche orizzontalmente.
macrosettore As (kg/a)  BaP (kg/a)  Cd (kg/a)  CH4 (t/a)  CO (t/a)  CO2 (kt/a)  COV (t/a)  N20 (t/a)  NH3 (t/a)  Ni (kg/a)  NOx (t/a)  Pb (kg/a)  PM10 (t/a)  PM2.5 (t/a)  PTS (t/a)  SO2 (t/a) 
Combustione non industriale 0.01443 4.3503 0.3643 9.1892 110.840 4.678 10.5463 0.4894 0.280 0.056 5.877 0.757 11.6937 11.5711 12.3065 0.725
Combustione nell'industria 0.00273 0.0000 0.0000 0.0228 0.294 1.276 0.0566 0.0079 0.000 0.000 1.435 0.000 0.0203 0.0203 0.0203 0.011
Processi produttivi 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0.9150 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0123 0.0084 0.0233 0.000
Estrazione e distribuzione combustibili 0.00000 0.0000 0.0000 20.4870 0.000 0.000 1.5223 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
Uso di solventi 0.00000 0.0000 0.0007 0.0000 0.000 0.000 61.3743 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.459 1.1778 1.1778 1.7007 0.000
Trasporto su strada 0.04684 0.0601 0.0353 0.6819 42.494 9.304 13.5003 0.2415 0.649 0.113 35.085 1.400 2.3780 1.9009 3.0331 0.039
Altre sorgenti mobili e macchinari 0.00000 0.0272 0.0090 0.0590 11.364 2.959 3.4387 0.1888 0.008 0.063 32.878 0.029 1.6532 1.6528 1.6532 0.092
Trattamento e smaltimento rifiuti 0.00004 0.0000 0.0000 0.6154 0.006 0.000 0.0001 0.0410 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0039 0.0039 0.0045 0.000
Agricoltura 0.00000 0.0000 0.0000 386.8662 0.000 0.000 183.7578 38.8103 301.343 0.000 3.153 0.000 5.9777 2.8817 9.1066 0.000
Altre sorgenti e assorbimenti 0.00161 0.0086 0.0285 0.0185 0.248 -0.013 0.1657 0.0005 0.000 0.033 0.012 0.225 0.2664 0.2664 0.2664 0.002
tot 0.06565 4.4462 4.4747 417.9400 165.2464 18.204 275.2770 39.7794 302.280 0.265 78.439 2.871 23.1831 19.4831 28.1145 0.869

Dettaglio per inquinante

arsenico benzo(a)pirene cadmio metano monossido carbonio anidride carbonica comp. organici volatili protossido di azoto ammoniaca nichel ossidi di azoto piombo pm10 pm2.5 polveri totali sospese biossido di zolfo