Elenco progetti ente KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN (Germany)

Scheda "KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 MAGICBULLET FP7-HEALTH participant 336˙089.00 2012-01-01
2 EUROFORGEN-NOE FP7-SECURITY coordinator 1˙049˙071.00 2012-01-01
3 ECRIN-IA FP7-INFRASTRUCTURES participant 774˙858.80 2012-01-01
4 NEUROFGL FP7-HEALTH participant 394˙674.00 2012-01-01
5 MITOUPR FP7-IDEAS-ERC hostInstitution 1˙500˙000.00 2013-01-01
6 MITOUPR FP7-IDEAS-ERC hostInstitution 1˙500˙000.00 2013-01-01
7 ECRAN FP7-HEALTH participant 25˙680.00 2012-09-01
8 NEUROMICS FP7-HEALTH participant 796˙300.00 2012-10-01
9 STRONG FP7-HEALTH participant 300˙570.00 2012-10-01
10 IMPROVED FP7-HEALTH participant 246˙400.00 2012-11-01
11 IMPACT FP7-HEALTH participant 482˙000.00 2012-09-01
12 SYBIL FP7-HEALTH participant 480˙000.00 2013-10-01
13 DESIRE FP7-HEALTH participant 250˙000.00 2013-10-01
14 PRONIA FP7-HEALTH participant 650˙340.00 2013-10-01
15 ESNATS FP7-HEALTH coordinator 0.00 2008-04-01
16 EMBEK1 FP7-NMP participant 0.00 2008-08-01
17 AHEAD III FP7-HEALTH participant 0.00 2008-05-01
18 OPCARE9 FP7-HEALTH participant 0.00 2008-03-01
19 O-PTM-BIOMARKERS FP7-HEALTH participant 0.00 2008-01-01
20 TB-EURO-GEN FP7-HEALTH participant 0.00 2008-03-01
21 EURIPFNET FP7-HEALTH participant 0.00 2008-01-01
22 ECP TOLERANCE FP7-PEOPLE coordinator 0.00 2008-07-01
23 INFARCT CELL THERAPY FP7-HEALTH participant 312˙000.00 2009-01-01
24 HYPERLAB FP7-HEALTH participant 460˙182.00 2009-09-01
25 EUROCHIP FP7-HEALTH participant 387˙640.00 2009-10-01
26 ATTRACT FP7-PEOPLE participant 409˙417.78 2009-10-01
27 SOCIAL BRAIN FP7-PEOPLE coordinator 168˙717.31 2009-12-01
28 DUQUE FP7-HEALTH participant 333˙778.00 2009-11-01
29 RAMSES FP7-REGPOT coordinator 234˙330.00 2010-03-01
30 EU-GEI FP7-HEALTH participant 112˙905.00 2010-05-01
31 SYBOSS FP7-HEALTH participant 356˙516.40 2010-06-01
32 STEMCAM FP7-PEOPLE participant 405˙230.00 2010-09-01
33 HEPACUTE FP7-HEALTH participant 118˙000.00 2010-11-01
34 CURELUNG FP7-HEALTH participant 332˙380.20 2011-01-01
35 DETECTIVE FP7-HEALTH coordinator 1˙092˙420.01 2011-01-01
36 GENSTAGE FP7-IDEAS-ERC hostInstitution 1˙000˙626.00 2011-07-01
37 GENSTAGE FP7-IDEAS-ERC hostInstitution 1˙000˙626.00 2011-07-01
38 FULL4HEALTH FP7-KBBE participant 356˙400.00 2011-02-01
39 diXa FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2011-10-01
totale 15˙867˙151.50