Elenco progetti ente MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD (Spain)

Scheda "MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 EuroRIs-Net+ FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2011-10-01
2 JHEP FP7-ENVIRONMENT participant 36˙968.50 2011-10-01
3 CAPITA FP7-NMP participant 135˙997.00 2012-01-01
4 ERACAPS FP7-KBBE participant 34˙240.00 2011-12-01
5 ERA-IB-2 FP7-KBBE participant 131˙211.50 2011-12-01
6 CHIST-ERA II FP7-ICT participant 0.00 2011-12-01
7 ERASYNBIO FP7-KBBE participant 35˙684.00 2012-01-01
8 FORESTERRA FP7-KBBE coordinator 0.00 2012-01-01
9 ERA-NET NEURON II FP7-HEALTH participant 205˙761.00 2012-01-01
10 CSA OCEANS FP7-TRANSPORT participant 223˙255.50 2012-09-01
11 J-AGE FP7-ICT participant 0.00 2012-09-01
12 WATEUR FP7-ENVIRONMENT coordinator 432˙590.00 2013-01-01
13 EU-SOLARIS FP7-INFRASTRUCTURES participant 73˙125.80 2012-11-01
14 ALCUE NET FP7-INCO participant 271˙439.50 2012-12-01
15 INFECT-ERA FP7-HEALTH participant 252˙573.00 2013-01-01
16 ERANETMED FP7-INCO participant 78˙885.75 2013-10-01
17 ERANET-LAC FP7-INCO participant 453˙351.40 2013-10-01
18 EU-MEX INNOVA FP7-INCO participant 86˙268.75 2013-09-01
19 FLAG-ERA FP7-ICT participant 0.00 2013-10-01
20 ERA-MBT FP7-KBBE participant 95˙230.00 2013-12-01
21 GENDER-NET FP7-SIS participant 164˙229.80 2013-10-15
22 HERITAGE PLUS FP7-ENVIRONMENT participant 24˙627.00 2013-10-01
23 MIRA FP7-INCO participant 0.00 2008-01-01
24 CAAST-NET FP7-INCO participant 0.00 2008-01-01
25 SMARTGRIDS ERA-NET FP7-ENERGY participant 0.00 2008-09-01
26 NUPNET FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2008-03-01
27 NANOSCI-EPLUS FP7-NMP participant 0.00 2008-01-01
28 EULARINET FP7-INCO coordinator 0.00 2008-03-01
29 EURORIS-NET FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2007-11-01
30 ASPERA-2 FP7-GA participant 201˙909.00 2009-07-01
31 ERA-AGE 2 FP7-GA participant 0.00 2009-04-01
32 ERASYSBIO+ FP7-GA participant 123˙717.06 2008-10-01
33 eInfraNet FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2010-01-01
34 CHIST- ERA FP7-ICT participant 0.00 2009-12-01
35 SEAS ERA FP7-ENVIRONMENT coordinator 0.00 2010-05-01
36 CIRCLE-2 FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2010-05-01
37 ERAFRICA FP7-INCO participant 0.00 2010-12-01
38 BIODIVERSA2 FP7-ENVIRONMENT participant 62˙424.60 2010-11-01
39 VISION RD4SD FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2010-12-01
40 ECO-INNOVERA FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2010-10-01
41 ASTRONET FP7-INFRASTRUCTURES participant 117˙700.00 2011-01-01
42 CONCERT-JAPAN FP7-INCO participant 0.00 2011-01-01
43 TRANSCOSME FP7-SME participant 0.00 2008-02-01
44 FLEET FP7-ICT participant 0.00 2011-04-01
45 SIINN FP7-NMP participant 63˙693.00 2011-08-01
totale 3˙304˙882.16