Elenco progetti ente MET OFFICE (United Kingdom)

Scheda "MET OFFICE": lista dei progetti a cui questo ente ha partecipato nell'ambito del Settimo Programma Quadro.

# acronimo  programma  ruolo  EC contributo  inizio 
1 GEOWOW FP7-ENVIRONMENT participant 154˙525.00 2011-09-01
2 ECLIPSE FP7-ENVIRONMENT participant 219˙077.00 2011-11-01
3 PAGE21 FP7-ENVIRONMENT participant 249˙751.00 2011-11-01
4 MACC II FP7-SPACE participant 123˙173.00 2011-11-01
5 ESPAS FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2011-11-01
6 SIDERI FP7-INFRASTRUCTURES participant 47˙022.00 2011-12-01
7 MYWAVE FP7-SPACE participant 273˙800.00 2012-01-01
8 INGOS FP7-INFRASTRUCTURES participant 115˙003.00 2011-10-01
9 MYOCEAN2 FP7-SPACE participant 2˙250˙010.00 2012-04-01
10 EUPORIAS FP7-ENVIRONMENT coordinator 1˙156˙851.50 2012-11-01
11 SPECS FP7-ENVIRONMENT participant 563˙282.50 2012-11-01
12 FUTUREVOLC FP7-ENVIRONMENT participant 89˙999.00 2012-10-01
13 E-AIMS FP7-SPACE participant 217˙279.50 2013-01-01
14 CHARME FP7-SPACE participant 67˙534.00 2013-01-01
15 IS-ENES2 FP7-INFRASTRUCTURES participant 332˙023.12 2013-04-01
16 LUC4C FP7-ENVIRONMENT participant 280˙260.00 2013-11-01
17 DACCIWA FP7-ENVIRONMENT participant 45˙364.00 2013-12-01
18 HELIX FP7-ENVIRONMENT participant 627˙677.00 2013-11-01
19 STRATOCLIM FP7-ENVIRONMENT participant 123˙301.00 2013-12-01
20 EUFAR2 FP7-INFRASTRUCTURES participant 742˙127.60 2014-02-01
21 ERA-CLIM2 FP7-SPACE participant 689˙623.80 2013-11-11
22 MISW FP7-SPACE participant 94˙205.00 2013-11-19
23 EUCLEIA FP7-SPACE coordinator 381˙275.61 2013-11-13
24 UERRA FP7-SPACE participant 614˙417.00 2013-11-11
25 CLIPC FP7-SPACE participant 92˙413.00 2013-11-11
26 METAFOR FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2008-03-01
27 COPAL FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2007-11-01
28 EURO ARGO FP7-INFRASTRUCTURES participant 0.00 2008-01-01
29 MEGAPOLI FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2008-10-01
30 THOR FP7-ENVIRONMENT participant 0.00 2008-12-01
31 MYOCEAN FP7-SPACE participant 2˙696˙065.00 2009-01-01
32 EUFAR FP7-INFRASTRUCTURES participant 821˙813.92 2008-10-01
33 MACC FP7-SPACE participant 362˙552.00 2009-06-01
34 RECONCILE FP7-ENVIRONMENT participant 49˙315.00 2009-03-01
35 IS-ENES FP7-INFRASTRUCTURES participant 146˙529.45 2009-03-01
36 HIGHNOON FP7-ENVIRONMENT participant 200˙961.00 2009-05-01
37 CARBO-EXTREME FP7-ENVIRONMENT participant 35˙000.00 2009-06-01
38 ICE2SEA FP7-ENVIRONMENT participant 526˙461.00 2009-03-01
39 COMBINE FP7-ENVIRONMENT participant 859˙360.00 2009-05-01
40 GREENCYCLESII FP7-PEOPLE participant 0.00 2010-01-01
41 REACT4C FP7-TRANSPORT participant 72˙000.00 2010-01-01
42 EURO4M FP7-SPACE participant 650˙000.00 2010-04-01
43 EUCLIPSE FP7-ENVIRONMENT participant 202˙000.00 2010-02-01
44 CARBONES FP7-SPACE participant 217˙420.00 2010-04-01
45 ATMOP FP7-SPACE participant 169˙796.61 2011-01-01
46 ERA-CLIM FP7-ENVIRONMENT participant 364˙842.00 2011-01-01
47 CARBOCHANGE FP7-ENVIRONMENT participant 99˙400.00 2011-03-01
48 AMPERE FP7-ENVIRONMENT participant 75˙000.00 2011-02-01
49 EMBRACE FP7-ENVIRONMENT participant 515˙405.50 2011-11-01
50 AMAZALERT FP7-ENVIRONMENT participant 319˙115.00 2011-09-01
51 IMPACT2C FP7-ENVIRONMENT participant 55˙003.00 2011-10-01
totale 17˙988˙034.11