PUN del giorno 12/08/2006

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 64.390 64.39 64.39 64.39 64.39 7.79 46.86
2 54.700 54.70 54.70 54.70 54.70 7.79 43.85
3 45.610 45.61 45.61 45.61 45.61 7.79 40.44
4 45.500 45.50 45.50 45.50 45.50 7.79 40.35
5 45.591 45.61 45.61 45.37 45.61 7.79 30.22
6 45.610 45.61 45.61 45.61 45.61 7.79 30.55
7 54.110 54.11 54.11 54.11 54.11 7.79 43.18
8 55.613 55.61 55.61 55.65 55.61 7.79 44.90
9 66.610 66.61 66.61 66.61 66.61 7.79 60.25
10 87.499 83.90 90.61 91.10 90.61 7.79 62.74
11 96.106 91.58 100.11 100.15 100.11 7.79 65.25
12 97.591 94.76 100.11 100.11 100.11 7.79 64.25
13 82.723 79.88 85.11 85.60 85.11 7.79 63.25
14 70.600 70.50 70.61 71.09 70.61 7.79 49.25
15 67.613 67.61 67.61 67.65 67.61 7.79 46.60
16 67.613 67.61 67.61 67.65 67.61 7.79 46.60
17 70.549 70.48 70.61 70.61 70.61 7.79 48.47
18 70.432 70.14 70.61 71.09 70.61 7.79 49.01
19 81.362 80.99 81.61 82.10 81.61 7.79 50.44
20 90.058 89.41 90.61 90.65 90.61 7.79 51.74
21 100.568 95.00 105.11 105.11 105.11 7.79 49.43
22 100.117 94.26 105.11 105.11 105.11 7.79 49.38
23 81.267 80.86 81.61 81.65 81.61 7.79 48.45
24 66.228 65.91 66.50 66.50 66.50 7.79 45.38
media 70.708 69.46 71.67 71.83 71.67 7.00 48.33

Diagramma prezzi orari energia (MGP)