PUN del giorno 09/02/2008

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 56.165 56.17 56.17 56.10 56.17 0.00 0.00
2 56.128 56.13 56.13 56.10 56.13 0.00 0.00
3 53.290 53.29 53.29 53.29 53.29 0.00 0.00
4 36.000 36.00 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00
5 30.000 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00
6 42.000 42.00 42.00 42.00 42.00 0.00 0.00
7 57.590 57.59 57.59 57.59 57.59 0.00 0.00
8 67.620 67.62 67.62 67.62 67.62 0.00 0.00
9 89.594 89.59 89.59 89.65 89.59 0.00 0.00
10 122.768 120.44 120.44 156.94 120.44 0.00 0.00
11 121.162 118.88 118.88 155.00 118.88 0.00 0.00
12 117.500 115.00 115.00 154.62 115.00 0.00 0.00
13 71.940 71.94 71.94 71.94 71.94 0.00 0.00
14 69.000 69.00 69.00 69.00 69.00 0.00 0.00
15 68.800 68.80 68.80 68.80 68.80 0.00 0.00
16 69.000 69.00 69.00 69.00 69.00 0.00 0.00
17 68.900 68.90 68.90 68.90 68.90 0.00 0.00
18 84.794 79.63 79.63 150.00 79.63 0.00 0.00
19 159.118 157.00 157.00 185.62 157.00 0.00 0.00
20 158.386 156.59 156.59 180.62 156.59 0.00 0.00
21 96.724 91.88 91.88 155.00 91.88 0.00 0.00
22 77.061 77.01 77.01 77.68 77.01 0.00 0.00
23 67.641 67.64 67.64 67.65 67.64 0.00 0.00
24 65.289 65.10 65.10 67.65 65.10 0.00 0.00
media 79.042 78.17 78.17 90.71 78.17 0.00 0.00

Diagramma prezzi orari energia (MGP)