PUN del giorno 21/02/2012

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 72.481 72.69 72.11 72.03 72.11 72.69 72.69
2 70.699 71.74 71.00 58.03 71.00 71.74 71.74
3 62.257 64.00 58.01 58.01 62.81 64.00 64.00
4 57.838 57.50 57.50 58.00 62.83 57.50 57.50
5 58.264 58.00 58.00 58.00 62.60 58.00 58.00
6 70.247 71.00 71.00 58.03 71.00 71.00 71.00
7 77.689 78.03 78.03 72.03 78.03 78.03 78.03
8 107.252 109.67 83.72 100.02 109.67 109.67 109.67
9 100.729 102.00 85.62 100.03 102.00 102.00 102.00
10 101.186 102.00 83.73 110.03 102.00 102.00 102.00
11 95.098 95.00 83.73 110.03 95.00 95.00 95.00
12 89.000 88.00 83.72 110.03 88.00 88.00 88.00
13 82.356 81.00 79.00 105.03 81.00 81.00 81.00
14 80.488 79.37 79.00 98.03 79.37 79.37 79.37
15 83.459 82.53 82.53 98.03 82.53 82.53 82.53
16 85.703 85.00 83.75 98.03 85.00 85.00 85.00
17 92.376 91.12 85.50 118.03 91.12 91.12 91.12
18 105.174 105.00 87.00 130.03 105.00 105.00 105.00
19 134.612 138.37 91.29 140.03 138.37 138.37 138.37
20 120.675 120.00 90.95 165.00 120.00 120.00 120.00
21 99.068 90.00 88.00 125.03 220.99 90.00 90.00
22 88.367 87.00 83.72 110.03 87.00 87.00 87.00
23 92.375 84.53 79.00 95.03 220.99 84.53 84.53
24 76.316 76.04 76.04 80.01 76.04 76.04 76.04
media 87.250 86.88 78.50 96.92 98.25 86.88 86.88

Diagramma prezzi orari energia (MGP)