PUN del giorno 27/02/2012

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 51.000 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
2 43.130 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13 43.13
3 37.690 37.69 37.69 37.69 37.69 37.69 37.69
4 35.000 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
5 34.020 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02
6 43.000 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00
7 72.000 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
8 85.850 85.85 85.85 85.85 85.85 85.85 85.85
9 95.623 96.92 76.29 100.00 96.92 96.92 96.92
10 85.947 87.49 48.02 109.14 87.49 87.49 87.49
11 81.374 84.00 48.02 83.00 84.00 84.00 84.00
12 77.784 82.22 48.02 48.02 82.22 82.22 82.22
13 70.439 74.00 48.02 48.02 74.00 74.00 74.00
14 70.513 74.00 48.01 48.01 74.00 74.00 74.00
15 77.635 82.00 48.02 48.02 82.00 82.00 82.00
16 82.345 84.00 48.42 98.00 84.00 84.00 84.00
17 91.313 91.46 74.00 110.02 91.46 91.46 91.46
18 110.169 111.50 83.97 125.03 111.50 111.50 111.50
19 127.678 126.00 85.10 135.03 220.99 126.00 126.00
20 113.842 106.79 85.55 140.03 240.00 106.79 106.79
21 97.728 87.19 84.78 130.03 240.00 87.19 87.19
22 86.247 83.95 81.61 120.03 83.95 83.95 83.95
23 77.671 76.37 76.37 95.03 76.37 76.37 76.37
24 71.832 71.38 71.38 78.01 71.38 71.38 71.38
media 75.375 75.58 60.46 79.79 91.46 75.58 75.58

Diagramma prezzi orari energia (MGP)