PUN del giorno 02/09/2015

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 50.843 50.49 49.77 59.15 50.49 50.49 50.49
2 49.590 49.07 49.07 59.15 49.07 49.07 49.07
3 47.418 46.97 46.97 56.73 46.97 46.97 46.97
4 46.539 46.14 46.14 55.00 46.14 46.14 46.14
5 47.283 46.97 46.97 53.99 46.97 46.97 46.97
6 47.695 47.20 47.20 57.99 47.20 47.20 47.20
7 56.784 57.54 49.71 58.93 57.54 57.54 57.54
8 57.402 57.99 52.33 59.15 57.99 57.99 57.99
9 75.320 79.28 49.71 59.15 79.28 79.28 79.28
10 67.005 68.88 54.96 60.40 68.88 68.88 68.88
11 62.957 64.78 49.71 59.15 64.78 64.78 64.78
12 66.347 69.00 46.99 59.15 69.00 69.00 69.00
13 57.483 58.89 45.59 58.93 58.89 58.89 58.89
14 57.296 58.99 43.98 55.99 58.99 58.99 58.99
15 59.015 65.00 43.22 53.99 51.99 65.00 65.00
16 60.410 67.30 45.02 58.93 50.49 67.30 67.30
17 61.737 67.10 46.97 58.93 55.58 67.10 67.10
18 61.661 63.25 49.71 60.40 63.25 63.25 63.25
19 62.529 63.99 52.42 60.83 63.99 63.99 63.99
20 65.850 67.76 52.67 64.13 67.76 67.76 67.76
21 70.882 73.47 55.00 65.37 73.47 73.47 73.47
22 59.210 60.06 52.26 60.83 60.06 60.06 60.06
23 56.165 56.74 49.79 60.83 56.74 56.74 56.74
24 51.002 50.49 50.00 60.40 50.49 50.49 50.49
media 57.792 59.38 48.46 58.50 57.58 59.38 59.38

Diagramma prezzi orari energia (MGP)