PUN del giorno 09/05/2016

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 30.972 21.00 37.72 41.99 37.72 21.00 21.00
2 28.854 20.20 34.44 41.99 34.44 20.20 20.20
3 27.917 20.19 32.72 41.99 32.72 20.19 20.19
4 28.437 20.19 33.72 41.99 33.72 20.19 20.19
5 29.268 22.50 33.72 41.99 33.72 22.50 22.50
6 30.898 22.62 37.40 41.99 37.40 22.62 22.62
7 38.360 34.69 41.99 41.99 41.99 34.69 34.69
8 39.369 39.20 39.20 42.49 39.20 39.20 39.20
9 47.640 47.93 47.93 41.99 47.93 47.93 47.93
10 39.241 39.10 39.10 41.99 39.10 39.10 39.10
11 37.918 37.72 37.72 41.89 37.72 37.72 37.72
12 38.081 38.00 37.72 41.89 37.72 38.00 38.00
13 33.278 33.14 33.14 36.00 33.14 33.14 33.14
14 34.763 34.70 34.70 36.00 34.70 34.70 34.70
15 36.512 36.99 35.72 36.00 35.72 36.99 36.99
16 39.817 40.00 40.00 36.00 40.00 40.00 40.00
17 40.089 40.00 40.00 41.89 40.00 40.00 40.00
18 37.435 37.19 37.19 41.99 37.19 37.19 37.19
19 37.986 37.72 37.72 42.49 37.72 37.72 37.72
20 37.743 37.44 37.44 42.49 37.44 37.44 37.44
21 44.955 37.94 50.00 62.28 50.00 37.94 37.94
22 47.928 38.00 57.41 59.01 57.41 38.00 38.00
23 40.164 40.00 40.00 42.49 40.00 40.00 40.00
24 34.478 32.94 35.00 41.99 35.00 32.94 32.94
media 36.167 33.33 38.38 41.96 38.38 33.33 33.33

Diagramma prezzi orari energia (MGP)