PUN del giorno 01/01/2018

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 45.822 45.73 45.73 46.99 45.73 45.73 45.73
2 44.160 44.16 44.16 44.16 44.16 44.16 44.16
3 42.240 42.24 42.24 42.24 42.24 42.24 42.24
4 39.290 39.29 39.29 39.29 39.29 39.29 39.29
5 36.000 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
6 41.990 41.99 41.99 41.99 41.99 41.99 41.99
7 42.250 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
8 44.970 44.97 44.97 44.97 44.97 44.97 44.97
9 45.000 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
10 44.940 44.94 44.94 44.94 44.94 44.94 44.94
11 45.025 45.04 45.00 45.00 45.00 45.04 45.04
12 45.710 46.67 44.16 44.16 44.16 46.67 46.67
13 46.701 46.99 46.99 46.99 39.30 46.99 46.99
14 43.980 44.16 44.16 44.16 39.29 44.16 44.16
15 44.961 45.26 45.01 45.01 39.29 45.26 45.26
16 47.532 47.84 47.84 47.84 39.30 47.84 47.84
17 49.906 50.10 49.70 49.70 49.70 50.10 50.10
18 54.300 54.30 54.30 54.30 54.30 54.30 54.30
19 51.910 51.91 51.91 51.91 51.91 51.91 51.91
20 51.380 51.38 51.38 51.38 51.38 51.38 51.38
21 49.200 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20 49.20
22 45.730 45.73 45.73 45.73 45.73 45.73 45.73
23 44.840 44.84 44.84 44.84 44.84 44.84 44.84
24 38.110 38.11 38.11 38.11 38.11 38.11 38.11
media 44.708 44.88 44.75 44.79 43.67 44.88 44.88

Diagramma prezzi orari energia (MGP)