PUN del giorno 21/01/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 39.850 39.85 39.85 39.85 39.85 39.85 39.85
2 38.000 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
3 36.760 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76 36.76
4 36.020 36.02 36.02 36.02 36.02 36.02 36.02
5 37.190 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19
6 41.380 41.38 41.38 41.38 41.38 41.38 41.38
7 44.897 44.90 44.90 44.90 44.90 44.90 44.90
8 50.910 50.91 50.91 50.91 50.91 50.91 50.91
9 60.069 60.07 60.07 60.07 60.07 60.07 60.07
10 58.680 58.68 58.68 58.68 58.68 58.68 58.68
11 53.635 53.63 53.63 53.63 53.63 53.63 53.63
12 50.434 52.00 46.85 46.85 46.85 52.00 52.00
13 47.171 47.32 46.85 46.85 46.85 47.32 47.32
14 45.630 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63 45.63
15 45.970 45.97 45.97 45.97 45.97 45.97 45.97
16 47.712 47.71 47.71 47.71 47.71 47.71 47.71
17 50.000 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
18 57.620 57.62 57.62 57.62 57.62 57.62 57.62
19 62.049 62.05 62.05 62.05 62.05 62.05 62.05
20 57.600 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60 57.60
21 49.950 49.95 49.95 49.95 49.95 49.95 49.95
22 46.850 46.85 46.85 46.85 46.85 46.85 46.85
23 43.400 43.40 43.40 43.40 43.40 43.40 43.40
24 42.080 42.08 42.08 42.08 42.08 42.08 42.08
media 47.167 47.25 46.96 46.96 46.96 47.25 47.25

Diagramma prezzi orari energia (MGP)