PUN del giorno 26/01/2020

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 42.350 40.80 45.19 45.19 45.19 40.80 40.80
2 41.458 39.47 45.19 45.19 45.19 39.47 39.47
3 37.749 37.10 39.00 39.00 39.00 37.10 37.10
4 37.776 37.40 38.52 38.52 38.52 37.40 37.40
5 36.586 35.61 38.52 38.52 38.52 35.61 35.61
6 37.348 36.51 39.00 39.00 39.00 36.51 36.51
7 41.158 39.10 45.19 45.19 45.19 39.10 39.10
8 42.732 40.10 47.90 47.90 47.90 40.10 40.10
9 43.051 40.16 48.39 48.39 48.39 40.16 40.16
10 44.556 40.86 50.00 56.22 50.00 40.86 40.86
11 44.758 41.86 50.00 50.00 50.00 41.86 41.86
12 44.299 42.05 48.39 48.39 48.39 42.05 42.05
13 44.227 41.86 48.39 48.39 48.39 41.86 41.86
14 43.872 41.59 47.90 47.90 47.90 41.59 41.59
15 43.835 41.59 47.90 47.90 47.90 41.59 41.59
16 44.016 41.59 48.39 48.39 48.39 41.59 41.59
17 45.724 41.65 48.39 73.79 48.39 41.65 41.65
18 54.924 50.00 63.63 64.09 63.63 50.00 50.00
19 59.147 52.15 63.73 107.09 63.73 52.15 52.15
20 59.615 51.45 63.93 117.09 63.93 51.45 51.45
21 57.700 48.00 63.93 117.09 63.93 48.00 48.00
22 54.996 44.86 63.63 107.09 63.63 44.86 44.86
23 46.234 41.65 47.90 80.35 47.90 41.65 41.65
24 40.932 39.47 43.50 43.50 43.50 39.47 39.47
media 44.833 41.50 48.96 59.83 48.96 41.50 41.50

Diagramma prezzi orari energia (MGP)