PUN del giorno 20/10/2021

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 209.210 209.21 209.21 209.21 209.21 209.21 209.21
2 204.970 204.97 204.97 204.97 204.97 204.97 204.97
3 202.290 202.29 202.29 202.29 202.29 202.29 202.29
4 200.810 200.81 200.81 200.81 200.81 200.81 200.81
5 202.290 202.29 202.29 202.29 202.29 202.29 202.29
6 206.608 206.61 206.61 206.61 206.61 206.61 206.61
7 242.764 245.02 245.02 212.01 245.02 245.02 245.02
8 296.962 300.00 300.00 254.62 300.00 300.00 300.00
9 305.746 313.00 313.00 204.97 313.00 313.00 313.00
10 264.640 269.84 255.07 204.97 269.84 269.84 269.84
11 232.081 236.72 215.22 185.00 236.72 236.72 236.72
12 222.160 226.50 196.98 184.99 226.50 226.50 226.50
13 206.770 209.91 184.99 184.99 209.91 209.91 209.91
14 206.839 209.91 184.99 184.99 209.91 209.91 209.91
15 207.632 210.54 188.37 184.99 210.54 210.54 210.54
16 224.071 228.10 207.34 185.00 228.10 228.10 228.10
17 257.832 263.29 237.23 204.97 263.29 263.29 263.29
18 256.537 260.00 260.00 212.00 260.00 260.00 260.00
19 269.720 271.04 271.04 253.62 271.04 271.04 271.04
20 279.131 281.21 281.21 254.62 281.21 281.21 281.21
21 240.000 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
22 228.100 228.10 228.10 228.10 228.10 228.10 228.10
23 211.890 211.89 211.89 211.89 211.89 211.89 211.89
24 197.030 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03 197.03
media 231.833 234.13 226.46 208.42 234.13 234.13 234.13

Diagramma prezzi orari energia (MGP)