Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Portugal

This page lists the Institutions from Portugal with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOAO LOBO ANTUNES 31 39˙879˙295 39˙157˙576 1˙263˙148
2 FUNDACAO D. ANNA SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD 27 22˙543˙116 22˙265˙460 824˙647
3 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 23 20˙163˙270 20˙108˙070 874˙264
4 FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN 18 12˙731˙082 12˙731˙082 707˙282
5 UNIVERSIDADE DE AVEIRO 16 16˙456˙366 16˙591˙326 1˙036˙958
6 UNIVERSIDADE DO MINHO 16 35˙948˙930 35˙971˙178 2˙248˙199
7 LABORATORIO IBERICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA 12 15˙250˙914 13˙551˙713 1˙129˙309
8 UNIVERSIDADE DE COIMBRA 11 19˙343˙877 18˙274˙743 1˙661˙340
9 FCIENCIAS.ID - ASSOCIACAO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO DE CIENCIAS 11 15˙236˙436 14˙483˙406 1˙316˙673
10 INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA 10 65˙999˙245 54˙978˙265 5˙497˙827
11 UNIVERSIDADE DO PORTO 9 15˙949˙940 15˙918˙439 1˙768˙715
12 CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 9 22˙909˙193 22˙186˙265 2˙465˙141
13 INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS 8 6˙054˙605 6˙054˙605 756˙826
14 UNINOVA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS-ASSOCIACAO 8 63˙378˙735 58˙975˙461 7˙371˙933
15 NOVA ID FCT - ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DA FCT 8 10˙575˙600 10˙535˙100 1˙316˙888
16 CENTRO DE NEUROCIENCIAS E BIOLOGIACELULAR ASSOCIACAO 7 8˙147˙549 8˙147˙549 1˙163˙936
17 INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR-IBMC 7 7˙909˙642 7˙909˙642 1˙129˙949
18 INSTITUTO SUPERIOR TECNICO 7 6˙900˙264 6˙900˙264 985˙752
19 UNIVERSIDADE DE EVORA 5 15˙049˙772 14˙416˙987 2˙883˙397
20 ICETA INSTITUTO DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA UNIVERSIDADE DO PORTO 5 20˙523˙022 20˙273˙690 4˙054˙738
21 CENTRO DE CIENCIAS DO MAR DO ALGARVE 5 2˙439˙185 2˙439˙185 487˙837
22 IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVACAO IP 5 1˙021˙472 1˙009˙394 201˙879
23 INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA 4 3˙965˙724 3˙362˙448 840˙612
24 CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL 4 3˙630˙825 3˙630˙825 907˙706
25 INEGI - INSTITUTO DE CIENCIA E INOVACAO EM ENGENHARIA MECANICA E ENGENHARIA INDUSTRIAL 4 17˙871˙704 17˙201˙179 4˙300˙295
26 UNIVERSIDADE DE LISBOA 4 1˙666˙730 1˙666˙730 416˙683
27 INSTITUTO DE TELECOMUNICACOES 4 6˙619˙857 6˙619˙857 1˙654˙964
28 SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO SA 4 9˙019˙653 7˙945˙009 1˙986˙252
29 SILICOLIFE LDA 3 8˙177˙647 8˙156˙218 2˙718˙739
30 INSTITUTO PEDRO NUNES ASSOCIACAO PARA A INOVACAO E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E TECNOLOGIA 3 14˙130˙481 12˙710˙352 4˙236˙784
31 DEIMOS ENGENHARIA SA 3 14˙557˙147 13˙906˙166 4˙635˙389
32 INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO 3 4˙238˙542 4˙238˙542 1˙412˙847
33 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA 3 1˙297˙207 1˙297˙207 432˙402
34 TEKEVER ASDS 3 4˙277˙342 3˙971˙409 1˙323˙803
35 FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA 3 20˙649˙194 9˙490˙297 3˙163˙432
36 FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 3 468˙770 468˙770 156˙257
37 INOV INESC INOVACAO - INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS 3 887˙441 887˙440 295˙813
38 INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE 3 7˙719˙227 7˙719˙227 2˙573˙076
39 LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL 2 8˙222˙042 8˙222˙042 4˙111˙021
40 UBQ II LDA 2 1˙219˙255 853˙478 426˙739
41 GREENSPHERE UNIPESSOAL LDA 2 1˙783˙500 1˙783˙500 891˙750
42 UNIVERSIDADE DO ALGARVE 2 309˙270 309˙270 154˙635
43 INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA 2 6˙622˙321 6˙622˙321 3˙311˙161
44 COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO 2 15˙542˙283 15˙499˙232 7˙749˙616
45 NANO4 GLOBAL LDA 2 2˙100˙329 1˙470˙230 735˙115
46 ISCTE - INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA 2 307˙630 307˙630 153˙815
47 UBIWHERE LDA 2 5˙099˙925 5˙099˙925 2˙549˙963
48 WAVEC/OFFSHORE RENEWABLES - CENTRO DE ENERGIA OFFSHORE ASSOCIACAO 2 4˙252˙708 4˙252˙708 2˙126˙354
49 I 2 S-INFORMATICA SISTEMAS E SERVICOS SA 2 2˙071˙110 1˙449˙776 724˙888
50 EXOGENUS THERAPEUTICS SA 2 186˙429 165˙000 82˙500
51 FACULDADE DE ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) 2 382˙357 382˙357 191˙179
52 XHOCKWARE SA 2 1˙886˙267 1˙320˙387 660˙194
53 GLOBAZ, S.A. 2 1˙267˙547 1˙245˙360 622˙680
54 SIGNINUM GESTAO DE PATRIMONIO CULTURAL LDA 2 1˙338˙554 936˙987 468˙494
55 CHARGE2C-NEWCAP LDA 2 2˙102˙679 1˙471˙875 735˙938
56 NUADA, LDA 2 2˙527˙679 1˙769˙375 884˙688
57 SETENTA E TRES MIL E CEM LDA 2 1˙953˙136 1˙367˙195 683˙598
58 EVOLEO TECHNOLOGIES LDA 2 2˙997˙222 2˙997˙222 1˙498˙611
59 EQS - SERVICIOS DE ENGENHARIA QUALIDADE E SEGURANCA LDA 2 3˙309˙018 2˙316˙312 1˙158˙156
60 STAB VIDA INVESTIGACAO E SERVICOS EM CIENCIAS BIOLOGICAS LDA 2 1˙110˙929 1˙026˙500 513˙250
61 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA IP 2 7˙668˙831 7˙144˙667 3˙572˙334
62 WATGRID LDA 2 2˙348˙741 1˙644˙118 822˙059
63 STRA, SA 2 1˙643˙454 1˙150˙417 575˙209
64 PERCEIVE3D SA 2 1˙939˙089 1˙357˙362 678˙681
65 ANI - AGENCIA NACIONAL DE INOVACAO, SA 2 749˙857 749˙857 374˙929
66 EDP DISTRIBUICAO ENERGIA SA 2 24˙307˙844 19˙320˙808 9˙660˙404
67 ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES, ACTIVIDADES AEROESPACIAIS S.A. 2 1˙000˙034 910˙320 455˙160
68 ASSOCIACAO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO PARA A INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO 2 7˙996˙508 7˙761˙151 3˙880˙576
69 BIOMIMETX, SA 2 2˙065˙179 1˙445˙625 722˙813
70 PRO-DRONE, SA 2 2˙027˙845 1˙389˙396 694˙698
71 WORKZEBRA SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
72 AGRISTARBIO - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 BESTHEALT H4U UNIPESSOAL LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
74 FUNCIONAL - SOLUCOES TECNOLOGICAS,LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
75 FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 1 1˙062˙330 1˙062˙330 1˙062˙330
76 SMALLMATEK - SMALL MATERIALS AND TECHNOLOGIES LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
77 SPACE MOSAIC LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
78 MESHPORTO LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
79 VISION BOX - SOLUCOES DE VISAO PORCOMPUTADOR SA 1 2˙991˙000 2˙093˙700 2˙093˙700
80 INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITORIO DA UNIVERSIDADE DELISBOA 1 160˙635 160˙635 160˙635
81 CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E MATERIAIS TECNICOS FUNCIONAIS E INTELIGENTES ASSOCIACAO 1 3˙265˙920 3˙265˙920 3˙265˙920
82 VISIONWARE-SISTEMAS DE INFORMACAO SA 1 3˙096˙286 2˙287˙325 2˙287˙325
83 EIXO DIGITAL - CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
84 SENSEFINITY, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
85 INSTITUTO POLITECNICO DE SETUBAL 1 4˙311˙700 4˙311˙700 4˙311˙700
86 BIOSURFIT SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
87 INNOWAVE TECHNOLOGIES, SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
88 TAKE THE WIND - LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
89 HORIZON BEHAVIOUR LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
90 FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 1 2˙078˙331 2˙078˙331 2˙078˙331
91 CLARIFY ANALYTICAL LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
92 SOUND PARTICLES LDA 1 1˙780˙141 1˙246˙098 1˙246˙098
93 FLANER, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
94 OPHIOMICS - INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
95 LAST2TICKET LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
96 VIRTUAL POWER SOLUTIONS SA 1 3˙782˙229 2˙991˙060 2˙991˙060
97 PAVNEXT - TECHNOLOGICAL PAVEMENTS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
98 BOEREBOOM INVITRO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
99 THALES PORTUGAL SA 1 2˙564˙500 1˙795˙150 1˙795˙150
100 BERD - PROJECTO, INVESTIGACAO E ENGENHARIA DE PONTES SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
101 AVELEDA SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
102 PETSYS ELECTRONICS - MEDICAL PET DETECTORS SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
103 WATT-IS SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
104 EXTREMOCHEM LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
105 SPAROS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
106 LEVELCARDINAL UNIPESSOAL LDA 1 1˙498˙937 1˙498˙937 1˙498˙937
107 XPECTRALTEK, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
108 GMVIS SKYSOFT SA 1 713˙885 499˙719 499˙719
109 ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA 1 1˙992˙608 1˙992˙608 1˙992˙608
110 SPARTAX CHEMICALS, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
111 EAGROOP LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
112 SPAWNFOAM, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
113 PRIBERAM INFORMATICA SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
114 FARMACIA SAUDE LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
115 INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E TECNOLOGICA 1 7˙632˙281 5˙790˙580 5˙790˙580
116 FHP- FREZITE HIGH PERFORMANCE LDA 1 5˙021˙681 4˙993˙306 4˙993˙306
117 CENTRO DE INVESTIGACAO EM ASTRONOMIA E ASTROFISICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 1 160˙635 160˙635 160˙635
118 CIENCIA VIVA-AGENCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTIFICA E TECNOLOGICA 1 153˙000 153˙000 153˙000
119 OPTISIGMA - ENERGIA & AMBIENTE LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
120 ISPA CRL 1 2˙111˙992 2˙111˙992 2˙111˙992
121 MEDSIMLAB LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
122 THELIAL TECHNOLOGIES SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
123 RVE.SOL - SOLUCOES DE ENERGIA RURAL LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
124 TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 1 5˙189˙207 4˙606˙046 4˙606˙046
125 STME-SISTEMAS DE MONITORIZACAO DE ESTRUTURAS, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
126 BLUECOVER TECHNOLOGIES, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
127 LIVEDRIVE LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
128 CLEVERLY, LDA 1 2˙169˙896 1˙518˙927 1˙518˙927
129 WISDOM GUARDIAN LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
130 NEXLYS, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
131 INSTITUTO DE SISTEMAS E ROBOTICA-ASSOCIACAO 1 404˙800 404˙800 404˙800
132 VIEIRA & LOPES LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
133 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. 1 3˙988˙713 3˙988˙712 3˙988˙712
134 CYBLIX UNIPESSOAL LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
135 D-ORBIT PT LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
136 ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL SA 1 29˙734˙972 7˙203˙644 7˙203˙644
137 SWORD HEALTH SA 1 1˙314˙250 919˙975 919˙975
138 GROUND DRONE UNIPESSOAL 1 71˙429 50˙000 50˙000
139 COOLFARM SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
140 ENGING - MAKE SOLUTIONS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
141 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 1 621˙000 567˙000 567˙000
142 COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL 1 782˙000 782˙000 782˙000
143 INFINITE FOUNDRY LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
144 ASSOCIACAO A3S 1 159˙815 159˙815 159˙815
145 INEB-INSTITUTO NACIONAL DE ENGENHARIA BIOMEDICA 1 5˙539˙736 5˙539˙736 5˙539˙736
146 UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO 1 999˙988 999˙988 999˙988
147 PRODSMART, INFORMATICA, SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
148 ENERGYPULSE SYSTEMS, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
149 MITI - MADEIRA INTERACTIVE TECHNOLOGIES INSTITUTE - ASSOCIACAO 1 2˙170˙182 1˙997˙317 1˙997˙317
150 BIOFABICS LDA 1 148˙635 148˙635 148˙635
151 ORIZONVISION LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
152 UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA 1 147˙815 147˙815 147˙815
153 OMNIFLOW SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
154 INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO 1 2˙385˙000 2˙160˙000 2˙160˙000
155 VISIONSPACE TECHNOLOGIES LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
156 WATERDOG MOBILE LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
157 IPATIMUP - INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO PCUP 1 148˙635 148˙635 148˙635
158 XAREVISION, SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
159 PDM E FC PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO FORMACAO E CONSULTADORIALDA 1 6˙146˙737 4˙985˙550 4˙985˙550
160 CONTROLVET-SEGURANCA ALIMENTAR, SA 1 3˙297˙641 2˙611˙208 2˙611˙208
161 BRIGHT DEVELOPMENT STUDIO SA 1 1˙498˙725 1˙498˙725 1˙498˙725
162 VETHERAPY - INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
163 MERCURIUS HEALTH, SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
164 LIEFTAG LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
165 GLAREVISION LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
166 HORARIOS DO FUNCHAL-TRANSPORTES PUBLICOS SA 1 20˙158˙330 17˙874˙948 17˙874˙948
167 POWER PARITY LDA 1 999˙437 999˙437 999˙437
168 FUNDACAO DA FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA FP 1 220˙882 220˙882 220˙882
169 KINETIKOS-DRIVEN SOLUTIONS LDA 1 6˙761˙437 5˙685˙937 5˙685˙937
170 YD YNVISIBLE SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
171 ENERMETER SISTEMAS DE MEDICAO LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
172 SERFARMA LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
173 UNBABEL, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
174 DNA TRUSTAG LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
175 INANOENERGY - CONSULTORIA, DESIGN,PRODUCAO E APLICACAO DE SOLUCOES ENERGETICAS RENOVAVEIS, LDA 1 86˙692 86˙692 86˙692
176 BLUEMATER SA 1 2˙906˙000 2˙034˙200 2˙034˙200
177 MATEREOSPACE LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
178 ADDVOLT S.A. 1 2˙411˙235 1˙687˙864 1˙687˙864
179 DIRECCAO GERAL DA AUTORIDADE MARITIMA 1 5˙952˙300 4˙838˙489 4˙838˙489
180 DELOX - INVESTIGACAO, PROCESSOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
181 ABDART DIAGNOSTICS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
182 BIOMODE 2, S.A. 1 71˙429 50˙000 50˙000
183 METAICG - INNOVATION CONSULTING GROUP LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
184 GEPACK – EMPRESA TRANSFORMADORA DE PLASTICOS SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
185 EXACTO-SOCIEDADE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
186 BRIGHT CURIOSITY, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
187 FOLLOW INSPIRATION SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
188 LABELEC - ESTUDOS, DESENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES LABORATORIALS SA 1 22˙494˙291 19˙998˙275 19˙998˙275
189 MAGNOMICS SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
190 MOBIAG LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
191 FASTINOV SA 1 3˙675˙325 2˙655˙602 2˙655˙602
192 OCEANO FRESCO SA 1 165˙000 165˙000 165˙000
193 MATER DYNAMICS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
194 GSYF - EQUIPAMENTOS PARA ENERGIA, LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
195 TARGTEX SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
196 DIDIMO, UNIPESSOAL LDA 1 2˙583˙750 1˙808˙625 1˙808˙625
197 LOQR SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
198 IMPROVEAT LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
199 PROBE.LY SOLUCOES DE CIBERSEGURANCA LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
200 SEA4US BIOTECNOLOGIA E RECURSOS MARINHOS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
201 TWEVO LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
202 INTROSYS-INTEGRATION FOR ROBOTIC SYSTEMS-INTEGRACAO DE SISTEMAS ROBOTICOS SA 1 8˙672˙509 6˙368˙790 6˙368˙790
203 NEUROPSYAI SERVICOS E INVESTIGACAOEM NEUROCIENCIAS LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
204 AR DIAGNOSTIC TECNOLOGIAS DE MONITORIZACAO E CONTROLO DO AR LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
205 SPHERE ULTRAFAST PHOTONICS SA 1 160˙635 160˙635 160˙635
206 ECOFOOT SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
207 CBT- GLOBAL RECRUITMENT PORTUGAL LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
208 LOGISTEMA CONSULTORES DE LOGISTICA SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
209 KNOWLEDGEBIZ CONSULTING-SOCIEDADE DE CONSULTORIA EM GESTAO LDA 1 1˙264˙512 997˙887 997˙887
210 PHARMA73 SA 1 71˙429 50˙000 50˙000
211 ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO TECMINHO 1 4˙993˙833 4˙993˙833 4˙993˙833
212 AGROINSIDER LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
213 CENTRO EM REDE DE INVESTIGACAO EM ANTROPOLOGIA 1 1˙192˙144 1˙192˙144 1˙192˙144
214 GROWINGFORMULA LDA 1 71˙429 50˙000 50˙000
215 COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE 1 475˙000 475˙000 475˙000
# totale 521 884˙756˙333 € 785˙519˙273 € -