PUN del giorno 02/08/2015

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 64.645 64.01 64.01 72.99 64.01 64.01 64.01
2 58.191 58.01 58.01 60.56 58.01 58.01 58.01
3 57.260 57.01 57.01 60.56 57.01 57.01 57.01
4 56.745 56.46 56.46 60.56 56.46 56.46 56.46
5 56.696 56.41 56.41 60.56 56.41 56.41 56.41
6 56.693 56.41 56.41 60.56 56.41 56.41 56.41
7 54.369 54.04 54.04 58.88 54.04 54.04 54.04
8 54.366 53.94 53.94 60.40 53.94 53.94 53.94
9 51.061 50.37 50.37 60.40 50.37 50.37 50.37
10 51.748 51.10 51.10 60.40 51.10 51.10 51.10
11 52.689 52.23 52.23 58.88 52.23 52.23 52.23
12 52.360 51.86 51.86 58.88 51.86 51.86 51.86
13 51.282 50.69 50.69 58.88 50.69 50.69 50.69
14 48.957 48.20 48.20 58.68 48.20 48.20 48.20
15 50.853 50.26 50.26 58.68 50.26 50.26 50.26
16 51.632 51.10 51.10 58.68 51.10 51.10 51.10
17 53.703 53.32 53.32 58.68 53.32 53.32 53.32
18 52.767 52.32 52.32 58.88 52.32 52.32 52.32
19 56.629 56.47 56.47 58.88 56.47 56.47 56.47
20 63.720 63.00 63.00 73.99 63.00 63.00 63.00
21 73.430 71.97 71.97 92.36 71.97 71.97 71.97
22 78.982 77.98 77.98 92.36 77.98 77.98 77.98
23 71.525 70.00 70.00 92.17 70.00 70.00 70.00
24 63.720 63.72 63.72 63.72 63.72 63.72 63.72
media 57.083 56.75 56.75 64.33 56.75 56.75 56.75

Diagramma prezzi orari energia (MGP)