Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Austria [AT]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Austria [AT]. The total number of contributions is 3˙608 while the amount is equal to 1˙442˙659˙288 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN 178 80˙890˙564.00 454˙441.37
2 UNIVERSITAT WIEN 155 85˙801˙373.00 553˙557.25
3 AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH 141 80˙716˙565.00 572˙457.91
4 TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ 96 50˙832˙352.00 529˙503.67
5 MEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN 90 51˙439˙072.00 571˙545.24
6 UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN 78 30˙979˙123.00 397˙168.24
7 AVL LIST GMBH 69 38˙156˙176.00 552˙988.06
8 UNIVERSITAET INNSBRUCK 67 37˙302˙698.00 556˙756.69
9 VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH 62 21˙850˙092.00 352˙420.84
10 OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 61 34˙173˙276.00 560˙217.64
11 OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH 55 16˙288˙190.00 296˙148.91
12 JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH 55 30˙691˙793.00 558˙032.60
13 UNIVERSITAT LINZ 44 17˙705˙447.00 402˙396.52
14 INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AUSTRIA 44 58˙169˙380.00 1˙322˙031.36
15 INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE 41 16˙475˙955.00 401˙852.56
16 UNIVERSITAET GRAZ 40 12˙734˙229.00 318˙355.73
17 INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG 39 25˙368˙540.00 650˙475.38
18 ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH 36 9˙547˙243.00 265˙201.19
19 MEDIZINISCHE UNIVERSITAT GRAZ 33 21˙121˙891.00 640˙057.30
20 AUSTRO CONTROL OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR ZIVILLUFTFAHRT MBH 32 2˙006˙313.00 62˙697.28
21 OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY 30 9˙587˙106.00 319˙570.20
22 MONTANUNIVERSITAET LEOBEN 30 14˙346˙362.00 478˙212.07
23 FREQUENTIS AG 29 9˙430˙204.00 325˙179.45
24 PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG 28 12˙481˙744.00 445˙776.57
25 MEDIZINISCHE UNIVERSITAT INNSBRUCK 26 17˙357˙169.00 667˙583.42
26 TTTECH COMPUTERTECHNIK AG 22 8˙396˙376.00 381˙653.45
27 SYNYO GmbH 21 6˙328˙845.00 301˙373.57
28 WIRTSCHAFTSUNIVERSITAT WIEN 20 8˙908˙822.00 445˙441.10
29 TECHNIKON FORSCHUNGS- UND PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH 20 7˙158˙158.00 357˙907.90
30 FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG 19 4˙315˙641.00 227˙139.00
31 UNIVERSITAET KLAGENFURT 19 6˙319˙391.00 332˙599.53
32 BIOBANKS AND BIOMOLECULAR RESOURCES RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (BBMRI-ERIC) 19 12˙160˙392.00 640˙020.63
33 CEMM - FORSCHUNGSZENTRUM FUER MOLEKULARE MEDIZIN GMBH 18 21˙850˙666.00 1˙213˙925.89
34 FORSCHUNGSINSTITUT FUR MOLEKULARE PATHOLOGIE GESELLSCHAFT MBH 18 24˙083˙859.00 1˙337˙992.17
35 UMWELTBUNDESAMT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (UBA GMBH) 17 5˙543˙448.00 326˙085.18
36 INSTITUT FUER MOLEKULARE BIOTECHNOLOGIE GMBH 16 12˙484˙806.00 780˙300.38
37 KNOW-CENTER GMBH RESEARCH CENTER FOR DATA-DRIVEN BUSINESS & BIG DATA ANALYTICS 14 5˙697˙804.00 406˙986.00
38 BIONANONET FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH 13 3˙731˙286.00 287˙022.00
39 INSTITUT FUER HOEHERE STUDIEN - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES 13 4˙665˙416.00 358˙878.15
40 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT OESTERREICH 13 4˙150˙041.00 319˙233.92
41 EV GROUP E. THALLNER GMBH 13 4˙466˙132.00 343˙548.62
42 OSTERREICHISCHE AGENTUR FUR GESUNDHEIT UND ERNAHRUNGSSICHERHEIT GMBH 13 3˙894˙186.00 299˙552.77
43 AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH 12 2˙016˙497.00 168˙041.42
44 ACIB GMBH 12 5˙794˙235.00 482˙852.92
45 MATERIALS CENTER LEOBEN FORSCHUNG GMBH 12 5˙142˙588.00 428˙549.00
46 MINPOL GMBH 12 2˙576˙169.00 214˙680.75
47 VETERINAERMEDIZINISCHE UNIVERSITAET WIEN 11 4˙466˙412.00 406˙037.45
48 ENERGIEINSTITUT AN DER JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT LINZ VEREIN 11 4˙324˙251.00 393˙113.73
49 PROFACTOR GMBH 10 5˙261˙132.00 526˙113.20
50 AMS AG 10 6˙961˙993.00 696˙199.30
51 VARTA MICRO INNOVATION GMBH 10 5˙721˙488.00 572˙148.80
52 BUNDESMINISTERIUM FUER DIGITALISIERUNG UND WIRTSCHAFTSSTANDORT 10 426˙953.00 42˙695.30
53 OBB-Infrastruktur AG 9 1˙011˙322.00 112˙369.11
54 INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGYAUSTRIA 9 1˙595˙805.00 177˙311.67
55 BIOFACTION KG 9 2˙087˙173.00 231˙908.11
56 BUSINESS UPPER AUSTRIA - OO WIRTSCHAFTSAGENTUR GMBH 9 843˙837.00 93˙759.67
57 SEMANTIC WEB COMPANY GMBH 9 3˙420˙041.00 380˙004.56
58 SALZBURG RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. 8 4˙895˙680.00 611˙960.00
59 GEOVILLE INFORMATIONSSYSTEME UND DATENVERARBEITUNG GMBH 8 3˙667˙536.00 458˙442.00
60 CISC SEMICONDUCTOR GMBH 8 1˙444˙813.00 180˙601.63
61 BIOBANKS AND BIOMOLECULAR RESOURCESRESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM(BBMRI-ERIC) 8 581˙182.00 72˙647.75
62 E7 ENERGIE MARKT ANALYSE GMBH 8 2˙370˙551.00 296˙318.88
63 LUDWIG BOLTZMANN GESELLSCHAFT OSTERREICHISCHE VEREINIGUNG ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG 8 2˙236˙402.00 279˙550.25
64 UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS 8 2˙092˙495.00 261˙561.88
65 GUGER TECHNOLOGIES OG 8 3˙413˙101.00 426˙637.63
66 CTR CARINTHIAN TECH RESEARCH AG 7 106˙968.00 15˙281.14
67 RTDS - VEREIN ZUR FORDERUNG DER KOMMUNIKATION UND VERMITTLUNG VON FORSCHUNG, TECHNOLOGIE UND INNOVATION (RTDS VEREIN, ENGL. RTDS ASSOCIATION) 7 3˙549˙411.00 507˙058.71
68 BEST - BIOENERGY AND SUSTAINABLE TECHNOLOGIES GMBH 7 3˙036˙198.00 433˙742.57
69 ZENTRALANSTALT FUR METEOROLOGIE UNDGEODYNAMIK 7 2˙177˙688.00 311˙098.29
70 SILICON AUSTRIA LABS GMBH 7 2˙016˙473.00 288˙067.57
71 OROBOROS INSTRUMENTS GmbH 7 2˙349˙780.00 335˙682.86
72 BUNDESMINISTERIUM FUER KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE, MOBILITAET, INNOVATION UND TECHNOLOGIE 7 199˙835.00 28˙547.86
73 LUDWIG BOLTZMANN GESELLSCHAFT GMBH 7 2˙870˙742.00 410˙106.00
74 ARBEITSGEMEINSCHAFT - ERNEUERBARE ENERGIE - INSTITUT FUR NACHHALTIGE TECHNOLOGIEN 7 3˙533˙779.00 504˙825.57
75 AC2T RESEARCH GMBH 7 2˙795˙881.00 399˙411.57
76 CYBERGRID GMBH & CO KG 7 5˙083˙511.00 726˙215.86
77 BUNDESMINISTERIUM FUER NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 7 775˙623.00 110˙803.29
78 LINZ CENTER OF MECHATRONICS GMBH 6 1˙254˙423.00 209˙070.50
79 WIENER LINIEN GMBH &CO KG 6 721˙726.00 120˙287.67
80 WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH 6 206˙293.00 34˙382.17
81 STADT WIEN 6 3˙670˙069.00 611˙678.17
82 STANDORTAGENTUR TIROL GMBH 6 420˙402.00 70˙067.00
83 ALCHEMIA-NOVA GMBH 6 3˙456˙455.00 576˙075.83
84 FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MOBILITAET - Austrian Mobility Research FGM - AMOR Gemeinnutzige GMBH 6 3˙714˙264.00 619˙044.00
85 BRIMATECH SERVICES GMBH 6 1˙274˙799.00 212˙466.50
86 PESSL INSTRUMENTS GMBH 6 1˙840˙910.00 306˙818.33
87 ALPEX TECHNOLOGIES GMBH 6 1˙763˙800.00 293˙966.67
88 PHOTONICS AUSTRIA - PLATTFORM ZUR FORDERUNG DER OSTERREICHISCHEN INTERESSEN IM BEREICH PHOTONIKEICH PHOTONIK 6 723˙884.00 120˙647.33
89 BIOS BIOENERGIESYSTEME GMBH 6 3˙765˙403.00 627˙567.17
90 KEYSIGHT TECHNOLOGIES GMBH 6 2˙999˙173.00 499˙862.17
91 RHP TECHNOLOGY GMBH 6 1˙403˙137.00 233˙856.17
92 STEIRISCHE WIRTSCHAFTSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH 6 176˙698.00 29˙449.67
93 TTTECH AUTO AG 6 1˙464˙338.00 244˙056.33
94 FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 6 2˙101˙649.00 350˙274.83
95 EUROPAISCHES ZENTRUM FUR ERNEUERBARE ENERGIE GUSSING GMBH 6 2˙149˙362.00 358˙227.00
96 EUTEMA GMBH 6 1˙315˙660.00 219˙276.67
97 EIBIR GEMEINNUTZIGE GMBH ZUR FORDERUNG DER ERFORSCHUNG DER BIOMEDIZINISCHEN BILDGEBUNG 6 2˙339˙262.00 389˙877.00
98 SOFTWARE COMPETENCE CENTER HAGENBERG GMBH 6 2˙777˙780.00 462˙963.33
99 FILL GESELLSCHAFT MBH 6 3˙203˙767.00 533˙961.17
100 BOC ASSET MANAGEMENT GMBH 6 2˙861˙590.00 476˙931.67
101 NXTCONTROL GMBH 6 2˙598˙050.00 433˙008.33
102 UNTERNEHMENSGRUPPE DER STADT LINZ HOLDING GMBH 6 699˙251.00 116˙541.83
103 Research Center for Non Destructive Testing GmbH 6 2˙645˙178.00 440˙863.00
104 ST. ANNA KINDERKREBSFORSCHUNG 6 3˙148˙769.00 524˙794.83
105 INTERNATIONAL CENTRE FOR MIGRATION POLICY DEVELOPMENT 5 1˙170˙236.00 234˙047.20
106 AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT 5 2˙246˙375.00 449˙275.00
107 THALES AUSTRIA GMBH 5 1˙581˙689.00 316˙337.80
108 BUNDESMINISTERIUM FUER INNERES 5 431˙535.00 86˙307.00
109 GUENTER TIESS 5 0.00 0.00
110 ACMIT GMBH 5 2˙277˙648.00 455˙529.60
111 SIEMENS MOBILITY AUSTRIA GMBH 5 900˙799.00 180˙159.80
112 G.TEC MEDICAL ENGINEERING GMBH 5 2˙481˙149.00 496˙229.80
113 BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 5 1˙321˙268.00 264˙253.60
114 IESTA - INSTITUT FUR INNOVATIVE ENERGIE -STOFFAUSTAUSCHSYSTEME 5 830˙000.00 166˙000.00
115 INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION 5 812˙754.00 162˙550.80
116 WIRTSCHAFTSKAMMER KARNTEN - CHAMBER OF COMMERCE OF CARINTHIA 5 131˙794.00 26˙358.80
117 BUNDESANSTALT FUR AGRARWIRTSCHAFT UND BERGBAUERNFRAGEN 5 918˙902.00 183˙780.40
118 RTA RAIL TEC ARSENAL FAHRZEUGVERSUCHSANLAGE GMBH 5 1˙814˙382.00 362˙876.40
119 BUNDESRECHENZENTRUM GMBH 5 1˙059˙859.00 211˙971.80
120 FISCHER ADVANCED COMPOSITE COMPONENTS AG*FACC AG 5 1˙616˙382.00 323˙276.40
121 GREGOR MENDEL INSTITUT FUR MOLEKULARE PFLANZENBIOLOGIE GMBH 5 5˙920˙546.00 1˙184˙109.20
122 FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH 5 1˙446˙103.00 289˙220.60
123 AUSTRIAN STANDARDS INTERNATIONAL 5 874˙646.00 174˙929.20
124 LITHOZ GMBH 5 1˙115˙500.00 223˙100.00
125 KOMPETENZZENTRUM HOLZ GMBH 5 1˙825˙986.00 365˙197.20
126 Naturhistorisches Museum Wien 5 1˙038˙772.00 207˙754.40
127 7REASONS MEDIEN GMBH 4 640˙962.00 160˙240.50
128 ENERGIE AGENTUR STEIERMARK GEMEINNUTZIGE GMBH 4 424˙828.00 106˙207.00
129 VEREIN ZUR FOERDERUNG ASSISTIERENDER TECHNOLOGIE IN EUROPA 4 431˙140.00 107˙785.00
130 SBA RESEARCH GEMEINNUTZIGE GMBH 4 867˙872.00 216˙968.00
131 SPIRIT DESIGN - INNOVATION AND BRAND GMBH 4 599˙196.00 149˙799.00
132 OEAD (OSTERREICHISCHE AUSTAUSCHDIENST) GESELLSHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG - AUSTRIAN AGENCY FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN EDUCATION AND 4 220˙836.00 55˙209.00
133 INNOVATIONS UND TECHNOLOGIETRANSFER SALZBURG GMBH 4 30˙236.00 7˙559.00
134 SAIL LABS TECHNOLOGY GMBH 4 1˙177˙412.00 294˙353.00
135 ARS ELECTRONICA LINZ GMBH & CO KG 4 1˙421˙774.00 355˙443.50
136 DONAU SOJA GEMEINNUTZIGE GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 4 816˙905.00 204˙226.25
137 FACHHOCHSCHULE BURGENLAND GMBH 4 1˙222˙451.00 305˙612.75
138 WEBLYZARD TECHNOLOGY GMBH 4 1˙788˙812.00 447˙203.00
139 KAI KOMPETENZZENTRUM AUTOMOBIL - UND INDUSTRIEELEKTRONIK GMBH 4 448˙678.00 112˙169.50
140 MINDS & SPARKS GMBH 4 1˙186˙289.00 296˙572.25
141 GRAZER ENERGIEAGENTUR GMBH 4 606˙022.00 151˙505.50
142 VILLINGER GMBH 4 1˙104˙723.00 276˙180.75
143 FRESNEX GMBH 4 320˙942.00 80˙235.50
144 SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNGS AG 4 950˙993.00 237˙748.25
145 PARACELSUS MEDIZINISCHE PRIVATUNIVERSITAT SALZBURG - PRIVATSTIFTUNG 4 1˙969˙625.00 492˙406.25
146 BIONIC SURFACE TECHNOLOGIES GMBH 4 1˙423˙573.00 355˙893.25
147 ICS INTERNATIONALISIERUNGSCENTER STEIERMARK GMBH 4 0.00 0.00
148 ISCC GMBH 4 2˙263˙992.00 565˙998.00
149 VIENNA CENTRE FOR SOCIETAL SECURITY - VICESSE, WIENER ZENTRUM FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE SICHERHEITSFORSCHUNG 4 1˙169˙262.00 292˙315.50
150 ZENTRUM FUR ENERGIEWIRTSCHAFT UND UMWELT (E-THINK) 4 949˙245.00 237˙311.25
151 LIQUIFER SYSTEMS GROUP GMBH 4 943˙443.00 235˙860.75
152 RISC SOFTWARE GMBH 4 750˙568.00 187˙642.00
153 UNIVERSITAT FUR ANGEWANDTE KUNST WIEN 4 1˙283˙166.00 320˙791.50
154 QUANTARED TECHNOLOGIES GMBH 4 2˙185˙224.00 546˙306.00
155 WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL 4 0.00 0.00
156 EVOLARIS NEXT LEVEL GMBH 4 905˙059.00 226˙264.75
157 ENERGIESPARVERBAND OBEROSTERREICH 4 844˙737.00 211˙184.25
158 ENERGIE GUSSING GMBH 4 1˙088˙635.00 272˙158.75
159 BESI AUSTRIA GMBH 4 1˙274˙445.00 318˙611.25
160 VERBUND Solutions GmbH 4 3˙825˙567.00 956˙391.75
161 FOTEC FORSCHUNGS- UND TECHNOLOGIETRANSFER GMBH 4 1˙262˙480.00 315˙620.00
162 EUSEA - EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFTSVERANSTALTUNGEN 4 606˙500.00 151˙625.00
163 WIRTSCHAFTSKAMMER VORARLBERG 4 0.00 0.00
164 BIOMIN HOLDING GMBH 4 240˙274.00 60˙068.50
165 TTTECH INDUSTRIAL AUTOMATION AG 4 609˙079.00 152˙269.75
166 OSTERREICHISCHE STUDIENGESELLSCHAFTFUR KYBERNETIK VEREIN 4 726˙500.00 181˙625.00
167 KONTRON TRANSPORTATION AUSTRIA AG 4 3˙495˙880.00 873˙970.00
168 KINDERBURO UNIVERSITAT WIEN GMBH 4 417˙250.00 104˙312.50
169 GUSSING ENERGY TECHNOLOGIES GMBH 4 891˙339.00 222˙834.75
170 OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR SYSTEM- UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK VEREIN 4 1˙358˙250.00 339˙562.50
171 TISSUEGNOSTICS GMBH 4 520˙141.00 130˙035.25
172 WIRTSCHAFTSKAMMER OBEROESTERREICH 4 0.00 0.00
173 DCS COMPUTING GMBH 4 1˙735˙049.00 433˙762.25
174 BUNDESMINISTERIUM FUER VERKEHR, INNOVATION UND TECHNOLOGIE 3 197˙624.00 65˙874.67
175 CLUB OF OSSIACH 3 506˙000.00 168˙666.67
176 PLANSEE SE 3 1˙042˙019.00 347˙339.67
177 PRO AUTOMATION GMBH 3 502˙790.00 167˙596.67
178 AEE - INSTITUT FUR NACHHALTIGE TECHNOLOGIEN 3 1˙191˙406.00 397˙135.33
179 EBG (Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft) MedAustron GmbH 3 295˙934.00 98˙644.67
180 KLIMA - UND ENERGIEFONDS 3 2˙555˙303.00 851˙767.67
181 PRACTICAL ROBOTICS INSTITUTE AUSTRIA (PRIA) ZUR FORDERUNG DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEM NACHWUCHSES UBER ROBOTIK IN OSTERREICH 3 476˙622.00 158˙874.00
182 LAM RESEARCH AG 3 1˙608˙163.00 536˙054.33
183 PROMAN MANAGEMENT GMBH 3 960˙315.00 320˙105.00
184 KAPSCH TrafficCom AG 3 1˙108˙375.00 369˙458.33
185 OMV REFINING & MARKETING GMBH 3 424˙250.00 141˙416.67
186 PRO DANUBE MANAGEMENT GMBH 3 521˙750.00 173˙916.67
187 EODC EARTH OBSERVATION DATA CENTREFOR WATER RESOURCES MONITORING GMBH 3 424˙002.00 141˙334.00
188 VIA DONAU OSTERREICHISCHE WASSERSTRASSEN GESELLSCHAFT MBH 3 763˙918.00 254˙639.33
189 ALICONA IMAGING GMBH 3 446˙996.00 148˙998.67
190 Sign time GmbH 3 1˙537˙291.00 512˙430.33
191 Fraunhofer Austria Research GmbH 3 1˙383˙885.00 461˙295.00
192 UMIT- PRIVATE UNIVERSITAT FUER GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN, MEDIZINISCHEINFORMATIK UND TECHNIK GMBH 3 739˙302.00 246˙434.00
193 AUSTRIAN POWER GRID AG 3 326˙634.00 108˙878.00
194 RTD SERVICES OG 3 507˙483.00 169˙161.00
195 17&4 ORGANISATIONSBERATUNG GMBH 3 455˙031.00 151˙677.00
196 MODUL UNIVERSITY VIENNA GMBH 3 682˙089.00 227˙363.00
197 KURATORIUM FUER VERKEHRSSICHERHEIT 3 702˙000.00 234˙000.00
198 RESEARCH STUDIOS AUSTRIA FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH 3 1˙056˙244.00 352˙081.33
199 JOHANNITER OSTERREICH AUSBILDUNG UND FORSCHUNG GEMEINNUTZIGE GMBH 3 966˙289.00 322˙096.33
200 IONICON ANALYTIK GMBH 3 525˙368.00 175˙122.67
201 GREEN4CITIES GMBH 3 573˙250.00 191˙083.33
202 EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY INNOVATION ALLIANCE - ESEIA, VEREIN FUR FORDERUNG DER EUROPAIESCHEN INNOVATION FUR ERNEUERBARE ENERGIEN 3 737˙708.00 245˙902.67
203 MAGNA STEYR BATTERY SYSTEMS GMBH & CO OG 3 0.00 0.00
204 VOESTALPINE STAHL GMBH 3 4˙174˙633.00 1˙391˙544.33
205 RESEARCH AND INNOVATION MANAGEMENT GMBH 3 466˙400.00 155˙466.67
206 WASSERKLUSTER LUNZ BIOLOGISCHE STATION GMBH 3 1˙115˙037.00 371˙679.00
207 GLOBAL 2000 UMWELTSCHUTZORGANISATION 3 513˙409.00 171˙136.33
208 VEREIN ISEKI-FOOD EUROPAISCHE GESELLSCHAFT FUR DIE INTEGRATION DER LEBENSMITTELWISSINSCHAFT UND -TECHNOLGIE IN DIE LEBENSMITTELVERSORGUNGSKETTE 3 893˙125.00 297˙708.33
209 OTTO BOCK HEALTHCARE PRODUCTS GMBH 3 1˙175˙211.00 391˙737.00
210 VCE VIENNA CONSULTING ENGINEERS ZT GMBH 3 561˙868.00 187˙289.33
211 FCP FRITSCH, CHIARI & PARTNER ZIVILTECHNIKER GMBH 3 225˙536.00 75˙178.67
212 TBW RESEARCH GESMBH 3 905˙534.00 301˙844.67
213 BIOCRATES LIFE SCIENCES AG 3 413˙723.00 137˙907.67
214 OTELO EGEN 3 428˙415.00 142˙805.00
215 D. SWAROVSKI KG 3 943˙486.00 314˙495.33
216 SISTEMA GMBH 3 669˙662.00 223˙220.67
217 FORSCHUNG BURGENLAND GMBH 3 175˙503.00 58˙501.00
218 I2M UNTERNEHMENSENTWICKLUNG GMBH 3 505˙335.00 168˙445.00
219 BRP-POWERTRAIN GMBH & CO KG 3 1˙686˙969.00 562˙323.00
220 EMERGENTEC BIODEVELOPMENT GMBH 3 1˙167˙025.00 389˙008.33
221 CYBERGRID GMBH 3 0.00 0.00
222 AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT 3 1˙059˙833.00 353˙277.67
223 UIV URBAN INNOVATION VIENNA GMBH 3 563˙133.00 187˙711.00
224 AEROSPACE & ADVANCED COMPOSITES GMBH 3 805˙250.00 268˙416.67
225 MICROINNOVA ENGINEERING GMBH 3 985˙959.00 328˙653.00
226 USECON THE USABILITY CONSULTANTS GMBH 3 1˙642˙559.00 547˙519.67
227 ZUMTOBEL LIGHTING GMBH 3 943˙010.00 314˙336.67
228 LKR LEICHTMETALL KOMPETENZZENTRUM RANSHOFEN GMBH 3 291˙630.00 97˙210.00
229 ÖSTERREICHISCHE AGENTUR FUR WISSENSCHAFTLICHE INTEGRITAT 3 820˙777.00 273˙592.33
230 CEST KOMPETENZZENTRUM FUR ELEKTROCHEMISCHE OBERFLACHENTECHNOLOGIE GMBH 3 568˙236.00 189˙412.00
231 FACHOCHSCHULE SALZBURG GMBH 3 232˙778.00 77˙592.67
232 GENSPEED BIOTECH GMBH 3 898˙077.00 299˙359.00
233 SAMSUNG SDI BATTERY SYSTEMS GMBH 3 832˙497.00 277˙499.00
234 K1-MET GMBH 3 1˙288˙385.00 429˙461.67
235 TAMIRNA GMBH 3 1˙545˙207.00 515˙069.00
236 ADSI-AUSTRIAN DRUG SCREENING INSTITUTE GMBH 2 207˙000.00 103˙500.00
237 BOREALIS POLYOLEFINE GMBH 2 625˙394.00 312˙697.00
238 CREE GMBH 2 386˙475.00 193˙237.50
239 GETZNER WERKSTOFFE GMBH 2 114˙939.00 57˙469.50
240 PEAK TECHNOLOGY GMBH 2 483˙296.00 241˙648.00
241 BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 2 449˙937.00 224˙968.50
242 AGCS GAS CLEARING AND SETTLEMENT AG 2 484˙977.00 242˙488.50
243 SZELESTIM GMBH 2 2˙246˙747.00 1˙123˙373.50
244 MIBA AKTIENGESELLSCHAFT 2 1˙343˙798.00 671˙899.00
245 OVOS MEDIA GMBH 2 450˙125.00 225˙062.50
246 MUCKE HERMANN 2 145˙121.00 72˙560.50
247 T-MOBILE AUSTRIA GMBH 2 822˙601.00 411˙300.50
248 AMR PROPULSION INNOVATIONS GMBH 2 1˙220˙277.00 610˙138.50
249 OMV EXPLORATION & PRODUCTION GMBH 2 536˙912.00 268˙456.00
250 ORTHOSERA GMBH 2 96˙600.00 48˙300.00
251 XYLEM SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT GMBH 2 619˙375.00 309˙687.50
252 Österreichische Nationalbank 2 169˙883.00 84˙941.50
253 Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft 2 401˙300.00 200˙650.00
254 Insort GmbH 2 1˙170˙246.00 585˙123.00
255 SAATZUCHT GLEISDORF GMBH 2 325˙393.00 162˙696.50
256 ZENTRUM FUR RISIKO- UND KRISENMANAGEMENT - ZRK 2 586˙487.00 293˙243.50
257 EQUALIZENT SCHULUNGS UND BERATUNGS GMBH 2 1˙447˙224.00 723˙612.00
258 FH OO FORSCHUNGS & ENTWICKLUNGS GMBH 2 697˙698.00 348˙849.00
259 VOESTALPINE BOHLER AEROSPACE GMBH & CO KG 2 565˙595.00 282˙797.50
260 WIGEO-GIS SOFTWAREERSTELLUNGS-UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH 2 633˙500.00 316˙750.00
261 HOEHERE BUNDESLEHR- UND FORSCHUNGSANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFT RAUMBERG-GUMPENSTEIN 2 656˙761.00 328˙380.50
262 4ACTIVESYSTEMS GMBH 2 617˙500.00 308˙750.00
263 ZENTRUM FUR SICHERE INFORMATIONSTECHNOLOGIE - AUSTRIA 2 254˙955.00 127˙477.50
264 EPARELLA GMBH 2 471˙000.00 235˙500.00
265 KOMPOST UND BIOGAS VERBAND OSTERREICH 2 408˙043.00 204˙021.50
266 OCHSNER PROCESS ENERGY SYSTEMS GMBH 2 1˙793˙037.00 896˙518.50
267 ENGENES BIOTECH GMBH 2 698˙657.00 349˙328.50
268 FORSCHUNGSINSTITUT FUR BIOLOGISCHENLANDBAU OSTERREICH, ABGEKURZT FIBLOSTERREICH 2 280˙479.00 140˙239.50
269 3S UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH 2 297˙168.00 148˙584.00
270 RIKA INNOVATIVE OFENTECHNIK GMBH 2 1˙233˙980.00 616˙990.00
271 BIONORICA RESEARCH GMBH 2 314˙434.00 157˙217.00
272 TRIDONIC GMBH & CO KG 2 1˙620˙477.00 810˙238.50
273 EVERCYTE GMBH 2 255˙934.00 127˙967.00
274 STADT VILLACH 2 122˙841.00 61˙420.50
275 LENZING AKTIENGESELLSCHAFT 2 591˙012.00 295˙506.00
276 SAG MOTION GMBH 2 2˙557˙393.00 1˙278˙696.50
277 CLANCY HAUSSLER RITA 2 424˙612.00 212˙306.00
278 HELIOZ GMBH 2 231˙250.00 115˙625.00
279 INFINEON TECHNOLOGIES IT-SERVICES GMBH 2 461˙109.00 230˙554.50
280 CONVELOP - COOPERATIVE KNOWLEDGE DESIGN GMBH 2 156˙250.00 78˙125.00
281 AGRANA STARKE GMBH 2 1˙722˙132.00 861˙066.00
282 CIVIDEC INSTRUMENTATION GMBH 2 349˙563.00 174˙781.50
283 OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG VEREIN 2 404˙250.00 202˙125.00
284 QBEX GMBH 2 479˙562.00 239˙781.00
285 PINK GMBH - ENERGIE- UND SPEICHERTECHNIK 2 626˙112.00 313˙056.00
286 BIOLUTION GMBH 2 376˙276.00 188˙138.00
