PUN del giorno 11/08/2014

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 50.610 44.45 44.45 90.02 71.51 44.45 44.45
2 48.051 42.47 42.47 80.02 71.51 42.47 42.47
3 43.599 40.51 41.10 70.02 41.10 40.51 40.51
4 44.990 39.97 40.96 70.02 66.29 39.97 39.97
5 43.220 40.32 40.32 70.01 43.53 40.32 40.32
6 43.541 40.96 40.96 70.01 40.96 40.96 40.96
7 43.561 40.96 40.96 70.02 40.96 40.96 40.96
8 45.556 40.99 40.99 95.02 40.99 40.99 40.99
9 50.472 43.03 43.03 130.02 43.03 43.03 43.03
10 51.044 43.10 43.10 135.02 43.10 43.10 43.10
11 49.390 41.29 41.29 135.01 41.29 41.29 41.29
12 46.006 37.99 37.99 130.01 37.99 37.99 37.99
13 39.619 35.46 35.46 81.02 35.46 35.46 35.46
14 38.820 34.51 34.51 81.02 34.51 34.51 34.51
15 39.260 35.07 35.07 81.02 35.07 35.07 35.07
16 42.353 38.43 38.43 81.02 38.43 38.43 38.43
17 45.882 40.99 40.99 95.02 40.99 40.99 40.99
18 47.239 42.60 42.60 95.02 42.60 42.60 42.60
19 51.700 45.10 45.10 121.38 45.10 45.10 45.10
20 55.806 48.10 48.10 125.02 71.51 48.10 48.10
21 61.399 51.65 52.99 145.21 71.51 51.65 51.65
22 59.700 50.99 50.99 140.83 71.51 50.99 50.99
23 56.567 45.00 48.37 140.83 71.51 45.00 45.00
24 50.818 43.28 45.38 95.02 71.51 43.28 43.28
media 47.375 41.46 41.79 101.04 50.00 41.46 41.46

Diagramma prezzi orari energia (MGP)