PUN del giorno 09/01/2015

ora PUN [€] NORD SUD SICI SARD FRAN SVIZ
1 46.253 44.89 44.89 67.36 44.89 44.89 44.89
2 42.608 41.10 41.10 67.36 41.10 41.10 41.10
3 42.155 40.80 40.80 65.30 40.80 40.80 40.80
4 41.400 40.03 40.03 65.30 40.03 40.03 40.03
5 42.177 40.80 40.80 65.30 40.80 40.80 40.80
6 47.256 46.21 46.21 65.30 46.21 46.21 46.21
7 52.859 52.04 52.04 67.36 52.04 52.04 52.04
8 63.658 60.03 66.40 80.01 66.40 60.03 60.03
9 73.834 69.65 78.89 80.01 78.89 69.65 69.65
10 72.381 71.94 71.94 80.01 71.94 71.94 71.94
11 65.500 65.39 65.39 67.36 65.39 65.39 65.39
12 64.157 63.98 63.98 67.36 63.98 63.98 63.98
13 53.235 52.44 52.44 67.36 52.44 52.44 52.44
14 51.925 51.05 51.05 67.36 51.05 51.05 51.05
15 55.141 54.45 54.45 67.36 54.45 54.45 54.45
16 58.599 58.00 58.00 69.11 58.00 58.00 58.00
17 62.067 61.00 61.00 80.01 61.00 61.00 61.00
18 71.640 65.04 77.90 83.39 77.90 65.04 65.04
19 70.075 63.98 74.99 84.99 74.99 63.98 63.98
20 63.654 58.43 65.50 89.99 65.50 58.43 58.43
21 58.026 51.80 60.99 83.39 60.99 51.80 51.80
22 55.983 50.40 58.21 81.52 58.21 50.40 50.40
23 50.930 48.80 48.80 80.01 48.80 48.80 48.80
24 46.441 44.96 44.96 67.36 44.96 44.96 44.96
media 55.875 53.58 56.17 73.00 56.17 53.58 53.58

Diagramma prezzi orari energia (MGP)