In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante benzina servito per la settimana 18/01/2016 - 25/01/2016.
Prezzo minimo: 1.3644 prezzo massimo: 1.5518 prezzo medio: 1.48867
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | benzina servito |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 1.5389 |
| 2 | Alessandria (AL) | 1.4838 |
| 3 | Ancona (AN) | 1.5245 |
| 4 | Aosta (AO) | 1.5045 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 1.5176 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 1.5109 |
| 7 | Arezzo (AR) | 1.4828 |
| 8 | Asti (AT) | 1.4686 |
| 9 | Avellino (AV) | 1.5304 |
| 10 | Bari (BA) | 1.4770 |
| 11 | Bergamo (BG) | 1.4740 |
| 12 | Biella (BI) | 1.4213 |
| 13 | Belluno (BL) | 1.4566 |
| 14 | Benevento (BN) | 1.4796 |
| 15 | Bologna (BO) | 1.4965 |
| 16 | Brindisi (BR) | 1.4813 |
| 17 | Brescia (BS) | 1.4996 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 1.4995 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 1.4902 |
| 20 | Cagliari (CA) | 1.5091 |
| 21 | Campobasso (CB) | 1.5350 |
| 22 | Caserta (CE) | 1.4747 |
| 23 | Chieti (CH) | 1.4476 |
| 24 | Carbonia Iglesias (CI) | 1.5103 |
| 25 | Caltanissetta (CL) | 1.5097 |
| 26 | Cuneo (CN) | 1.4845 |
| 27 | Como (CO) | 1.4482 |
| 28 | Cremona (CR) | 1.4705 |
| 29 | Cosenza (CS) | 1.5432 |
| 30 | Catania (CT) | 1.5192 |
| 31 | Catanzaro (CZ) | 1.5113 |
| 32 | Enna (EN) | 1.5273 |
| 33 | Forli-Cesena (FC) | 1.4553 |
| 34 | Ferrara (FE) | 1.4714 |
| 35 | Foggia (FG) | 1.4953 |
| 36 | Firenze (FI) | 1.4824 |
| 37 | Fermo (FM) | 1.4919 |
| 38 | Frosinone (FR) | 1.5130 |
| 39 | Genova (GE) | 1.5207 |
| 40 | Gorizia (GO) | 1.4670 |
| 41 | Grosseto (GR) | 1.4685 |
| 42 | Imperia (IM) | 1.5512 |
| 43 | Isernia (IS) | 1.5318 |
| 44 | Crotone (KR) | 1.5275 |
| 45 | Lecco (LC) | 1.4615 |
| 46 | Lecce (LE) | 1.5113 |
| 47 | Livorno (LI) | 1.4864 |
| 48 | Lodi (LO) | 1.4624 |
| 49 | Latina (LT) | 1.5291 |
| 50 | Lucca (LU) | 1.4953 |
| 51 | Monza-Brianza (MB) | 1.4761 |
| 52 | Macerata (MC) | 1.5334 |
| 53 | Messina (ME) | 1.5264 |
| 54 | Milano (MI) | 1.5006 |
| 55 | Mantova (MN) | 1.4419 |
| 56 | Modena (MO) | 1.4602 |
| 57 | Massa-Carrara (MS) | 1.5109 |
| 58 | Matera (MT) | 1.4952 |
| 59 | Napoli (NA) | 1.4943 |
| 60 | Novara (NO) | 1.5119 |
| 61 | Nuoro (NU) | 1.4817 |
| 62 | Ogliastra (OG) | 1.4731 |
| 63 | Oristano (OR) | 1.4675 |
| 64 | Olbia Tempio (OT) | 1.4891 |
| 65 | Palermo (PA) | 1.5291 |
| 66 | Piacenza (PC) | 1.4803 |
| 67 | Padova (PD) | 1.4188 |
| 68 | Pescara (PE) | 1.4233 |
| 69 | Perugia (PG) | 1.4935 |
| 70 | Pisa (PI) | 1.4869 |
| 71 | Pordenone (PN) | 1.4433 |
| 72 | Prato (PO) | 1.4932 |
| 73 | Parma (PR) | 1.5016 |
| 74 | Pistoia (PT) | 1.4461 |
| 75 | Pesaro-Urbino (PU) | 1.5220 |
| 76 | Pavia (PV) | 1.4713 |
| 77 | Potenza (PZ) | 1.5135 |
| 78 | Ravenna (RA) | 1.4579 |
| 79 | Reggio-Calabria (RC) | 1.5075 |
| 80 | Reggio-Emilia (RE) | 1.4569 |
| 81 | Ragusa (RG) | 1.5518 |
| 82 | Rieti (RI) | 1.4778 |
| 83 | Roma (RM) | 1.5122 |
| 84 | Rimini (RN) | 1.4786 |
| 85 | Rovigo (RO) | 1.3966 |
| 86 | Salerno (SA) | 1.5264 |
| 87 | Siena (SI) | 1.4919 |
| 88 | Sondrio (SO) | 1.3644 |
| 89 | La-Spezia (SP) | 1.5061 |
| 90 | Siracusa (SR) | 1.5450 |
| 91 | Sassari (SS) | 1.4852 |
| 92 | Savona (SV) | 1.5187 |
| 93 | Taranto (TA) | 1.5090 |
| 94 | Teramo (TE) | 1.5037 |
| 95 | Trento (TN) | 1.5046 |
| 96 | Torino (TO) | 1.4954 |
| 97 | Trapani (TP) | 1.5341 |
| 98 | Terni (TR) | 1.4897 |
| 99 | Trieste (TS) | 1.4708 |
| 100 | Treviso (TV) | 1.4124 |
| 101 | Udine (UD) | 1.4573 |
| 102 | Varese (VA) | 1.4658 |
| 103 | Verbania (VB) | 1.4706 |
| 104 | Vercelli (VC) | 1.4876 |
| 105 | Venezia (VE) | 1.4478 |
| 106 | Vicenza (VI) | 1.4384 |
| 107 | Verona (VR) | 1.4505 |
| 108 | Medio Campidano (VS) | 1.5024 |
| 109 | Viterbo (VT) | 1.4806 |
| 110 | Vibo-Valentia (VV) | 1.5207 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.