In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante GPL per la settimana 08/08/2016 - 15/08/2016.
Prezzo minimo: 0.4860 prezzo massimo: 0.7190 prezzo medio: 0.55407
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | GPL |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 0.6339 |
| 2 | Alessandria (AL) | 0.5570 |
| 3 | Ancona (AN) | 0.5835 |
| 4 | Aosta (AO) | 0.6025 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.5268 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 0.5655 |
| 7 | Arezzo (AR) | 0.5502 |
| 8 | Asti (AT) | 0.5269 |
| 9 | Avellino (AV) | 0.5472 |
| 10 | Bari (BA) | 0.5493 |
| 11 | Bergamo (BG) | 0.5220 |
| 12 | Biella (BI) | 0.4860 |
| 13 | Belluno (BL) | 0.5023 |
| 14 | Benevento (BN) | 0.5364 |
| 15 | Bologna (BO) | 0.5394 |
| 16 | Brindisi (BR) | 0.5710 |
| 17 | Brescia (BS) | 0.5333 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.5943 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 0.5825 |
| 20 | Cagliari (CA) | 0.6077 |
| 21 | Campobasso (CB) | 0.5521 |
| 22 | Caserta (CE) | 0.5255 |
| 23 | Chieti (CH) | 0.5272 |
| 24 | Carbonia Iglesias (CI) | 0.7190 |
| 25 | Caltanissetta (CL) | 0.6392 |
| 26 | Cuneo (CN) | 0.5088 |
| 27 | Cremona (CR) | 0.5182 |
| 28 | Cosenza (CS) | 0.6019 |
| 29 | Catania (CT) | 0.5769 |
| 30 | Catanzaro (CZ) | 0.5688 |
| 31 | Enna (EN) | 0.5830 |
| 32 | Forli-Cesena (FC) | 0.5286 |
| 33 | Ferrara (FE) | 0.5147 |
| 34 | Foggia (FG) | 0.5938 |
| 35 | Firenze (FI) | 0.5393 |
| 36 | Fermo (FM) | 0.5797 |
| 37 | Frosinone (FR) | 0.5403 |
| 38 | Genova (GE) | 0.6422 |
| 39 | Gorizia (GO) | 0.5290 |
| 40 | Grosseto (GR) | 0.5189 |
| 41 | Imperia (IM) | 0.6220 |
| 42 | Isernia (IS) | 0.5564 |
| 43 | Crotone (KR) | 0.6782 |
| 44 | Lecco (LC) | 0.5158 |
| 45 | Lecce (LE) | 0.5409 |
| 46 | Livorno (LI) | 0.5125 |
| 47 | Lodi (LO) | 0.5087 |
| 48 | Latina (LT) | 0.5233 |
| 49 | Lucca (LU) | 0.5552 |
| 50 | Monza-Brianza (MB) | 0.5265 |
| 51 | Macerata (MC) | 0.5612 |
| 52 | Messina (ME) | 0.6098 |
| 53 | Milano (MI) | 0.5317 |
| 54 | Mantova (MN) | 0.5033 |
| 55 | Modena (MO) | 0.5143 |
| 56 | Massa-Carrara (MS) | 0.5754 |
| 57 | Matera (MT) | 0.5764 |
| 58 | Napoli (NA) | 0.4898 |
| 59 | Novara (NO) | 0.5313 |
| 60 | Nuoro (NU) | 0.5845 |
| 61 | Ogliastra (OG) | 0.7190 |
| 62 | Oristano (OR) | 0.5770 |
| 63 | Olbia Tempio (OT) | 0.5790 |
| 64 | Palermo (PA) | 0.5792 |
| 65 | Piacenza (PC) | 0.5044 |
| 66 | Padova (PD) | 0.4974 |
| 67 | Pescara (PE) | 0.4974 |
| 68 | Perugia (PG) | 0.5746 |
| 69 | Pisa (PI) | 0.5219 |
| 70 | Pordenone (PN) | 0.5280 |
| 71 | Prato (PO) | 0.5050 |
| 72 | Parma (PR) | 0.5221 |
| 73 | Pistoia (PT) | 0.5245 |
| 74 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.5552 |
| 75 | Pavia (PV) | 0.5251 |
| 76 | Potenza (PZ) | 0.5514 |
| 77 | Ravenna (RA) | 0.5121 |
| 78 | Reggio-Calabria (RC) | 0.5709 |
| 79 | Reggio-Emilia (RE) | 0.5044 |
| 80 | Ragusa (RG) | 0.5415 |
| 81 | Rieti (RI) | 0.4987 |
| 82 | Roma (RM) | 0.5629 |
| 83 | Rimini (RN) | 0.5322 |
| 84 | Rovigo (RO) | 0.4913 |
| 85 | Salerno (SA) | 0.5732 |
| 86 | Siena (SI) | 0.5284 |
| 87 | Sondrio (SO) | 0.4959 |
| 88 | La-Spezia (SP) | 0.5907 |
| 89 | Siracusa (SR) | 0.6165 |
| 90 | Sassari (SS) | 0.6017 |
| 91 | Savona (SV) | 0.5931 |
| 92 | Taranto (TA) | 0.5298 |
| 93 | Teramo (TE) | 0.5860 |
| 94 | Trento (TN) | 0.5693 |
| 95 | Torino (TO) | 0.5009 |
| 96 | Trapani (TP) | 0.6560 |
| 97 | Terni (TR) | 0.5633 |
| 98 | Trieste (TS) | 0.5590 |
| 99 | Treviso (TV) | 0.4985 |
| 100 | Udine (UD) | 0.5154 |
| 101 | Varese (VA) | 0.7132 |
| 102 | Verbania (VB) | 0.5910 |
| 103 | Vercelli (VC) | 0.5551 |
| 104 | Venezia (VE) | 0.5313 |
| 105 | Vicenza (VI) | 0.5041 |
| 106 | Verona (VR) | 0.5136 |
| 107 | Medio Campidano (VS) | 0.5573 |
| 108 | Viterbo (VT) | 0.5152 |
| 109 | Vibo-Valentia (VV) | 0.5190 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.