In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante metano per la settimana 03/10/2016 - 10/10/2016.
Prezzo minimo: 0.8885 prezzo massimo: 1.1990 prezzo medio: 0.99053
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | metano |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 1.1990 |
| 2 | Alessandria (AL) | 0.9432 |
| 3 | Ancona (AN) | 0.9511 |
| 4 | Aosta (AO) | 0.9890 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.9279 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 1.0300 |
| 7 | Arezzo (AR) | 1.0039 |
| 8 | Asti (AT) | 0.9815 |
| 9 | Avellino (AV) | 0.9683 |
| 10 | Bari (BA) | 0.9832 |
| 11 | Bergamo (BG) | 0.9574 |
| 12 | Biella (BI) | 0.9595 |
| 13 | Belluno (BL) | 0.9820 |
| 14 | Benevento (BN) | 0.9518 |
| 15 | Bologna (BO) | 0.9591 |
| 16 | Brindisi (BR) | 0.9889 |
| 17 | Brescia (BS) | 0.9515 |
| 18 | Bolzano (BZ) | 1.0526 |
| 19 | Campobasso (CB) | 0.9590 |
| 20 | Caserta (CE) | 0.9888 |
| 21 | Chieti (CH) | 0.9797 |
| 22 | Cuneo (CN) | 0.9439 |
| 23 | Como (CO) | 0.9167 |
| 24 | Cremona (CR) | 0.9442 |
| 25 | Cosenza (CS) | 1.0205 |
| 26 | Catania (CT) | 1.0132 |
| 27 | Catanzaro (CZ) | 1.0200 |
| 28 | Forli-Cesena (FC) | 0.9927 |
| 29 | Ferrara (FE) | 0.9848 |
| 30 | Foggia (FG) | 0.9184 |
| 31 | Firenze (FI) | 1.0035 |
| 32 | Fermo (FM) | 0.9489 |
| 33 | Frosinone (FR) | 0.9620 |
| 34 | Genova (GE) | 0.9690 |
| 35 | Grosseto (GR) | 1.0200 |
| 36 | Crotone (KR) | 1.0950 |
| 37 | Lecco (LC) | 1.0004 |
| 38 | Lecce (LE) | 0.9812 |
| 39 | Livorno (LI) | 1.0024 |
| 40 | Lodi (LO) | 0.9712 |
| 41 | Latina (LT) | 1.0035 |
| 42 | Lucca (LU) | 1.0418 |
| 43 | Monza-Brianza (MB) | 1.0103 |
| 44 | Macerata (MC) | 0.9364 |
| 45 | Messina (ME) | 1.0288 |
| 46 | Milano (MI) | 0.9882 |
| 47 | Mantova (MN) | 0.9464 |
| 48 | Modena (MO) | 0.9705 |
| 49 | Massa-Carrara (MS) | 1.0237 |
| 50 | Matera (MT) | 0.9830 |
| 51 | Napoli (NA) | 0.9634 |
| 52 | Novara (NO) | 0.9952 |
| 53 | Palermo (PA) | 1.0782 |
| 54 | Piacenza (PC) | 0.8963 |
| 55 | Padova (PD) | 0.9642 |
| 56 | Pescara (PE) | 0.8885 |
| 57 | Perugia (PG) | 0.9827 |
| 58 | Pisa (PI) | 1.0165 |
| 59 | Pordenone (PN) | 0.9620 |
| 60 | Prato (PO) | 0.9966 |
| 61 | Parma (PR) | 1.0036 |
| 62 | Pistoia (PT) | 1.0172 |
| 63 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.9455 |
| 64 | Pavia (PV) | 0.9889 |
| 65 | Potenza (PZ) | 1.0086 |
| 66 | Ravenna (RA) | 0.9621 |
| 67 | Reggio-Calabria (RC) | 1.0665 |
| 68 | Reggio-Emilia (RE) | 0.9439 |
| 69 | Ragusa (RG) | 0.9986 |
| 70 | Roma (RM) | 1.1790 |
| 71 | Rimini (RN) | 0.9604 |
| 72 | Rovigo (RO) | 0.9455 |
| 73 | Salerno (SA) | 1.0119 |
| 74 | Siena (SI) | 1.0011 |
| 75 | Sondrio (SO) | 0.9845 |
| 76 | La-Spezia (SP) | 0.9970 |
| 77 | Siracusa (SR) | 1.0280 |
| 78 | Savona (SV) | 0.9877 |
| 79 | Taranto (TA) | 1.0458 |
| 80 | Teramo (TE) | 0.9466 |
| 81 | Trento (TN) | 1.0323 |
| 82 | Torino (TO) | 0.9663 |
| 83 | Trapani (TP) | 1.1900 |
| 84 | Terni (TR) | 0.9950 |
| 85 | Treviso (TV) | 0.9372 |
| 86 | Udine (UD) | 1.0000 |
| 87 | Varese (VA) | 1.0014 |
| 88 | Verbania (VB) | 0.9990 |
| 89 | Vercelli (VC) | 0.9940 |
| 90 | Venezia (VE) | 0.9931 |
| 91 | Vicenza (VI) | 0.9316 |
| 92 | Verona (VR) | 0.9707 |
| 93 | Viterbo (VT) | 0.9950 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.