In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante benzina self service per la settimana 10/10/2016 - 17/10/2016.
Prezzo minimo: 1.4088 prezzo massimo: 1.5425 prezzo medio: 1.47542
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | benzina self service |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 1.5265 |
| 2 | Alessandria (AL) | 1.4894 |
| 3 | Ancona (AN) | 1.4781 |
| 4 | Aosta (AO) | 1.5107 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 1.4702 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 1.4742 |
| 7 | Arezzo (AR) | 1.4836 |
| 8 | Asti (AT) | 1.4974 |
| 9 | Avellino (AV) | 1.5118 |
| 10 | Bari (BA) | 1.4607 |
| 11 | Bergamo (BG) | 1.4568 |
| 12 | Biella (BI) | 1.4631 |
| 13 | Belluno (BL) | 1.4694 |
| 14 | Benevento (BN) | 1.4837 |
| 15 | Bologna (BO) | 1.4600 |
| 16 | Brindisi (BR) | 1.4625 |
| 17 | Brescia (BS) | 1.4701 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 1.4698 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 1.5338 |
| 20 | Cagliari (CA) | 1.4636 |
| 21 | Campobasso (CB) | 1.4977 |
| 22 | Caserta (CE) | 1.4775 |
| 23 | Chieti (CH) | 1.4451 |
| 24 | Carbonia Iglesias (CI) | 1.4570 |
| 25 | Caltanissetta (CL) | 1.4856 |
| 26 | Cuneo (CN) | 1.4978 |
| 27 | Como (CO) | 1.4891 |
| 28 | Cremona (CR) | 1.4511 |
| 29 | Cosenza (CS) | 1.5056 |
| 30 | Catania (CT) | 1.4807 |
| 31 | Catanzaro (CZ) | 1.4959 |
| 32 | Enna (EN) | 1.4840 |
| 33 | Forli-Cesena (FC) | 1.4485 |
| 34 | Ferrara (FE) | 1.4552 |
| 35 | Foggia (FG) | 1.4759 |
| 36 | Firenze (FI) | 1.4672 |
| 37 | Fermo (FM) | 1.4761 |
| 38 | Frosinone (FR) | 1.4861 |
| 39 | Genova (GE) | 1.5201 |
| 40 | Gorizia (GO) | 1.4569 |
| 41 | Grosseto (GR) | 1.4584 |
| 42 | Imperia (IM) | 1.5295 |
| 43 | Isernia (IS) | 1.5138 |
| 44 | Crotone (KR) | 1.5075 |
| 45 | Lecco (LC) | 1.4692 |
| 46 | Lecce (LE) | 1.4704 |
| 47 | Livorno (LI) | 1.4389 |
| 48 | Lodi (LO) | 1.4589 |
| 49 | Latina (LT) | 1.4829 |
| 50 | Lucca (LU) | 1.4560 |
| 51 | Monza-Brianza (MB) | 1.4567 |
| 52 | Macerata (MC) | 1.4749 |
| 53 | Messina (ME) | 1.5111 |
| 54 | Milano (MI) | 1.4598 |
| 55 | Mantova (MN) | 1.4570 |
| 56 | Modena (MO) | 1.4550 |
| 57 | Massa-Carrara (MS) | 1.4763 |
| 58 | Matera (MT) | 1.4934 |
| 59 | Napoli (NA) | 1.4774 |
| 60 | Novara (NO) | 1.4913 |
| 61 | Nuoro (NU) | 1.4872 |
| 62 | Ogliastra (OG) | 1.5037 |
| 63 | Oristano (OR) | 1.4647 |
| 64 | Olbia Tempio (OT) | 1.4886 |
| 65 | Palermo (PA) | 1.4898 |
| 66 | Piacenza (PC) | 1.4570 |
| 67 | Padova (PD) | 1.4356 |
| 68 | Pescara (PE) | 1.4227 |
| 69 | Perugia (PG) | 1.4647 |
| 70 | Pisa (PI) | 1.4645 |
| 71 | Pordenone (PN) | 1.4587 |
| 72 | Prato (PO) | 1.4399 |
| 73 | Parma (PR) | 1.4502 |
| 74 | Pistoia (PT) | 1.4643 |
| 75 | Pesaro-Urbino (PU) | 1.4687 |
| 76 | Pavia (PV) | 1.4620 |
| 77 | Potenza (PZ) | 1.5022 |
| 78 | Ravenna (RA) | 1.4556 |
| 79 | Reggio-Calabria (RC) | 1.4902 |
| 80 | Reggio-Emilia (RE) | 1.4603 |
| 81 | Ragusa (RG) | 1.4654 |
| 82 | Rieti (RI) | 1.4697 |
| 83 | Roma (RM) | 1.4930 |
| 84 | Rimini (RN) | 1.4423 |
| 85 | Rovigo (RO) | 1.4257 |
| 86 | Salerno (SA) | 1.4827 |
| 87 | Siena (SI) | 1.4693 |
| 88 | Sondrio (SO) | 1.4088 |
| 89 | La-Spezia (SP) | 1.5303 |
| 90 | Siracusa (SR) | 1.4841 |
| 91 | Sassari (SS) | 1.4658 |
| 92 | Savona (SV) | 1.5373 |
| 93 | Taranto (TA) | 1.4491 |
| 94 | Teramo (TE) | 1.4494 |
| 95 | Trento (TN) | 1.4999 |
| 96 | Torino (TO) | 1.4920 |
| 97 | Trapani (TP) | 1.4754 |
| 98 | Terni (TR) | 1.4715 |
| 99 | Trieste (TS) | 1.4921 |
| 100 | Treviso (TV) | 1.4347 |
| 101 | Udine (UD) | 1.4809 |
| 102 | Varese (VA) | 1.4635 |
| 103 | Verbania (VB) | 1.5207 |
| 104 | Vercelli (VC) | 1.5198 |
| 105 | Venezia (VE) | 1.4448 |
| 106 | Vicenza (VI) | 1.4430 |
| 107 | Verona (VR) | 1.4593 |
| 108 | Medio Campidano (VS) | 1.4447 |
| 109 | Viterbo (VT) | 1.4813 |
| 110 | Vibo-Valentia (VV) | 1.5425 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.