In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante metano per la settimana 28/08/2017 - 04/09/2017.
Prezzo minimo: 0.8068 prezzo massimo: 1.1990 prezzo medio: 0.97653
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | metano |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 1.1990 |
| 2 | Alessandria (AL) | 0.9572 |
| 3 | Ancona (AN) | 0.9236 |
| 4 | Aosta (AO) | 0.9890 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.8880 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 0.8068 |
| 7 | Arezzo (AR) | 1.0000 |
| 8 | Asti (AT) | 0.9778 |
| 9 | Avellino (AV) | 0.9623 |
| 10 | Bari (BA) | 0.9813 |
| 11 | Bergamo (BG) | 0.9376 |
| 12 | Biella (BI) | 0.9553 |
| 13 | Belluno (BL) | 0.9915 |
| 14 | Benevento (BN) | 0.9124 |
| 15 | Bologna (BO) | 0.9182 |
| 16 | Brindisi (BR) | 0.9828 |
| 17 | Brescia (BS) | 0.9557 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.9870 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 1.0477 |
| 20 | Campobasso (CB) | 0.9290 |
| 21 | Caserta (CE) | 0.9827 |
| 22 | Chieti (CH) | 0.9628 |
| 23 | Caltanissetta (CL) | 1.0390 |
| 24 | Cuneo (CN) | 0.9470 |
| 25 | Como (CO) | 0.9734 |
| 26 | Cremona (CR) | 0.9243 |
| 27 | Cosenza (CS) | 1.0117 |
| 28 | Catania (CT) | 1.0099 |
| 29 | Catanzaro (CZ) | 1.0200 |
| 30 | Forli-Cesena (FC) | 0.9749 |
| 31 | Ferrara (FE) | 0.9789 |
| 32 | Foggia (FG) | 0.8936 |
| 33 | Firenze (FI) | 0.9972 |
| 34 | Fermo (FM) | 0.9171 |
| 35 | Frosinone (FR) | 0.9551 |
| 36 | Genova (GE) | 0.9690 |
| 37 | Grosseto (GR) | 0.9953 |
| 38 | Imperia (IM) | 1.0000 |
| 39 | Crotone (KR) | 1.1070 |
| 40 | Lecco (LC) | 1.0040 |
| 41 | Lecce (LE) | 0.9857 |
| 42 | Livorno (LI) | 0.9868 |
| 43 | Lodi (LO) | 0.9566 |
| 44 | Latina (LT) | 0.9847 |
| 45 | Lucca (LU) | 1.0171 |
| 46 | Monza-Brianza (MB) | 1.0026 |
| 47 | Macerata (MC) | 0.9103 |
| 48 | Messina (ME) | 1.0070 |
| 49 | Milano (MI) | 0.9634 |
| 50 | Mantova (MN) | 0.9375 |
| 51 | Modena (MO) | 0.9709 |
| 52 | Massa-Carrara (MS) | 0.9896 |
| 53 | Matera (MT) | 0.9920 |
| 54 | Napoli (NA) | 0.9610 |
| 55 | Novara (NO) | 0.9857 |
| 56 | Palermo (PA) | 1.1142 |
| 57 | Piacenza (PC) | 0.8959 |
| 58 | Padova (PD) | 0.9529 |
| 59 | Pescara (PE) | 0.8781 |
| 60 | Perugia (PG) | 0.9362 |
| 61 | Pisa (PI) | 0.9999 |
| 62 | Pordenone (PN) | 0.9140 |
| 63 | Prato (PO) | 0.9670 |
| 64 | Parma (PR) | 0.9946 |
| 65 | Pistoia (PT) | 1.0070 |
| 66 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.9199 |
| 67 | Pavia (PV) | 0.9898 |
| 68 | Potenza (PZ) | 0.9816 |
| 69 | Ravenna (RA) | 0.9478 |
| 70 | Reggio-Calabria (RC) | 1.0670 |
| 71 | Reggio-Emilia (RE) | 0.9300 |
| 72 | Ragusa (RG) | 0.9974 |
| 73 | Roma (RM) | 1.0367 |
| 74 | Rimini (RN) | 0.9425 |
| 75 | Rovigo (RO) | 0.9252 |
| 76 | Salerno (SA) | 0.9933 |
| 77 | Siena (SI) | 0.9885 |
| 78 | Sondrio (SO) | 0.9830 |
| 79 | La-Spezia (SP) | 0.9915 |
| 80 | Siracusa (SR) | 1.0230 |
| 81 | Savona (SV) | 0.9877 |
| 82 | Taranto (TA) | 0.9966 |
| 83 | Teramo (TE) | 0.9347 |
| 84 | Trento (TN) | 1.0030 |
| 85 | Torino (TO) | 0.9695 |
| 86 | Trapani (TP) | 1.1495 |
| 87 | Terni (TR) | 0.9350 |
| 88 | Treviso (TV) | 0.9238 |
| 89 | Udine (UD) | 0.9940 |
| 90 | Varese (VA) | 1.0017 |
| 91 | Verbania (VB) | 0.9990 |
| 92 | Vercelli (VC) | 0.9980 |
| 93 | Venezia (VE) | 0.9855 |
| 94 | Vicenza (VI) | 0.9342 |
| 95 | Verona (VR) | 0.9602 |
| 96 | Viterbo (VT) | 0.9813 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.