In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante metano per la settimana 30/04/2018 - 07/05/2018.
Prezzo minimo: 0.8965 prezzo massimo: 1.1640 prezzo medio: 0.99560
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | metano |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 1.1640 |
| 2 | Alessandria (AL) | 0.9648 |
| 3 | Ancona (AN) | 0.9415 |
| 4 | Aosta (AO) | 1.0036 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.9108 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 1.0463 |
| 7 | Arezzo (AR) | 1.0295 |
| 8 | Asti (AT) | 1.0422 |
| 9 | Avellino (AV) | 0.9526 |
| 10 | Bari (BA) | 0.9957 |
| 11 | Bergamo (BG) | 0.9382 |
| 12 | Biella (BI) | 0.9731 |
| 13 | Belluno (BL) | 1.0025 |
| 14 | Benevento (BN) | 0.9327 |
| 15 | Bologna (BO) | 0.9354 |
| 16 | Brindisi (BR) | 0.9936 |
| 17 | Brescia (BS) | 0.9651 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.9826 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 1.0402 |
| 20 | Campobasso (CB) | 0.9604 |
| 21 | Caserta (CE) | 0.9992 |
| 22 | Chieti (CH) | 0.9849 |
| 23 | Caltanissetta (CL) | 1.0770 |
| 24 | Cuneo (CN) | 0.9757 |
| 25 | Como (CO) | 0.9730 |
| 26 | Cremona (CR) | 0.9602 |
| 27 | Cosenza (CS) | 1.0181 |
| 28 | Catania (CT) | 1.0154 |
| 29 | Catanzaro (CZ) | 1.0140 |
| 30 | Forli-Cesena (FC) | 0.9879 |
| 31 | Ferrara (FE) | 0.9935 |
| 32 | Foggia (FG) | 0.9192 |
| 33 | Firenze (FI) | 1.0310 |
| 34 | Fermo (FM) | 0.9568 |
| 35 | Frosinone (FR) | 0.9873 |
| 36 | Genova (GE) | 0.9827 |
| 37 | Grosseto (GR) | 1.0204 |
| 38 | Imperia (IM) | 1.0744 |
| 39 | Crotone (KR) | 1.1432 |
| 40 | Lecco (LC) | 1.0103 |
| 41 | Lecce (LE) | 0.9880 |
| 42 | Livorno (LI) | 1.0318 |
| 43 | Lodi (LO) | 0.9588 |
| 44 | Latina (LT) | 0.9828 |
| 45 | Lucca (LU) | 1.0535 |
| 46 | Monza-Brianza (MB) | 1.0257 |
| 47 | Macerata (MC) | 0.9424 |
| 48 | Messina (ME) | 1.0224 |
| 49 | Milano (MI) | 0.9896 |
| 50 | Mantova (MN) | 0.9566 |
| 51 | Modena (MO) | 0.9674 |
| 52 | Massa-Carrara (MS) | 1.0351 |
| 53 | Matera (MT) | 0.9936 |
| 54 | Napoli (NA) | 0.9710 |
| 55 | Novara (NO) | 1.0231 |
| 56 | Palermo (PA) | 1.0911 |
| 57 | Piacenza (PC) | 0.9295 |
| 58 | Padova (PD) | 0.9745 |
| 59 | Pescara (PE) | 0.8965 |
| 60 | Perugia (PG) | 0.9721 |
| 61 | Pisa (PI) | 1.0351 |
| 62 | Pordenone (PN) | 0.9728 |
| 63 | Prato (PO) | 1.0043 |
| 64 | Parma (PR) | 1.0057 |
| 65 | Pistoia (PT) | 1.0296 |
| 66 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.9625 |
| 67 | Pavia (PV) | 0.9675 |
| 68 | Potenza (PZ) | 1.0252 |
| 69 | Ravenna (RA) | 0.9652 |
| 70 | Reggio-Calabria (RC) | 1.0516 |
| 71 | Reggio-Emilia (RE) | 0.9491 |
| 72 | Ragusa (RG) | 0.9738 |
| 73 | Rieti (RI) | 0.9900 |
| 74 | Roma (RM) | 1.0590 |
| 75 | Rimini (RN) | 0.9536 |
| 76 | Rovigo (RO) | 0.9388 |
| 77 | Salerno (SA) | 1.0002 |
| 78 | Siena (SI) | 1.0052 |
| 79 | Sondrio (SO) | 0.9845 |
| 80 | La-Spezia (SP) | 1.0409 |
| 81 | Siracusa (SR) | 1.0150 |
| 82 | Savona (SV) | 0.9928 |
| 83 | Taranto (TA) | 0.9757 |
| 84 | Teramo (TE) | 0.9495 |
| 85 | Trento (TN) | 1.0534 |
| 86 | Torino (TO) | 0.9895 |
| 87 | Trapani (TP) | 1.1524 |
| 88 | Terni (TR) | 0.9524 |
| 89 | Treviso (TV) | 0.9542 |
| 90 | Udine (UD) | 0.9980 |
| 91 | Varese (VA) | 1.0017 |
| 92 | Verbania (VB) | 1.0261 |
| 93 | Vercelli (VC) | 0.9619 |
| 94 | Venezia (VE) | 1.0055 |
| 95 | Vicenza (VI) | 0.9581 |
| 96 | Verona (VR) | 0.9666 |
| 97 | Viterbo (VT) | 0.9913 |
| 98 | Vibo-Valentia (VV) | 1.0058 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.