In questa pagina sono riportati i prezzi medi a livello provinciale del carburante GPL per la settimana 26/02/2018 - 05/03/2018.
Prezzo minimo: 0.6150 prezzo massimo: 0.7946 prezzo medio: 0.66773
Per visualizzare il dettaglio dei prezzi medi provinciali per l'intera penisola italiana, vai direttamente alla tabella prezzi medi per provincia.
Nota: la media dei prezzi contiene molti decimali per permettere un riordino più preciso: alle pompe di benzina il prezzo viene indicato fino al millesimo di euro.
Cliccando sulla intestazione della tabella puoi riordinare le righe dal prezzo maggiore al minore (e viceversa).
| # | provincia | GPL |
|---|---|---|
| 1 | Agrigento (AG) | 0.7333 |
| 2 | Alessandria (AL) | 0.6879 |
| 3 | Ancona (AN) | 0.6866 |
| 4 | Aosta (AO) | 0.7191 |
| 5 | Ascoli-Piceno (AP) | 0.6614 |
| 6 | L'Aquila (AQ) | 0.6808 |
| 7 | Arezzo (AR) | 0.6754 |
| 8 | Asti (AT) | 0.6469 |
| 9 | Avellino (AV) | 0.6688 |
| 10 | Bari (BA) | 0.6583 |
| 11 | Bergamo (BG) | 0.6490 |
| 12 | Biella (BI) | 0.6183 |
| 13 | Belluno (BL) | 0.6451 |
| 14 | Benevento (BN) | 0.6150 |
| 15 | Bologna (BO) | 0.6503 |
| 16 | Brindisi (BR) | 0.6865 |
| 17 | Brescia (BS) | 0.6392 |
| 18 | Barletta-Andria-Trani (BT) | 0.7165 |
| 19 | Bolzano (BZ) | 0.6721 |
| 20 | Cagliari (CA) | 0.6588 |
| 21 | Campobasso (CB) | 0.6573 |
| 22 | Caserta (CE) | 0.6261 |
| 23 | Chieti (CH) | 0.6435 |
| 24 | Carbonia Iglesias (CI) | 0.7503 |
| 25 | Caltanissetta (CL) | 0.7079 |
| 26 | Cuneo (CN) | 0.6267 |
| 27 | Como (CO) | 0.6846 |
| 28 | Cremona (CR) | 0.6309 |
| 29 | Cosenza (CS) | 0.7205 |
| 30 | Catania (CT) | 0.7118 |
| 31 | Catanzaro (CZ) | 0.6359 |
| 32 | Enna (EN) | 0.6898 |
| 33 | Forli-Cesena (FC) | 0.6517 |
| 34 | Ferrara (FE) | 0.6417 |
| 35 | Foggia (FG) | 0.6797 |
| 36 | Firenze (FI) | 0.6547 |
| 37 | Fermo (FM) | 0.6948 |
| 38 | Frosinone (FR) | 0.6564 |
| 39 | Genova (GE) | 0.7322 |
| 40 | Gorizia (GO) | 0.6582 |
| 41 | Grosseto (GR) | 0.6453 |
| 42 | Imperia (IM) | 0.7469 |
| 43 | Isernia (IS) | 0.6865 |
| 44 | Crotone (KR) | 0.7161 |
| 45 | Lecco (LC) | 0.6829 |
| 46 | Lecce (LE) | 0.6255 |
| 47 | Livorno (LI) | 0.6584 |
| 48 | Lodi (LO) | 0.6440 |
| 49 | Latina (LT) | 0.6402 |
| 50 | Lucca (LU) | 0.6708 |
| 51 | Monza-Brianza (MB) | 0.6557 |
| 52 | Macerata (MC) | 0.6659 |
| 53 | Messina (ME) | 0.7300 |
| 54 | Milano (MI) | 0.6546 |
| 55 | Mantova (MN) | 0.6236 |
| 56 | Modena (MO) | 0.6279 |
| 57 | Massa-Carrara (MS) | 0.6951 |
| 58 | Matera (MT) | 0.6591 |
| 59 | Napoli (NA) | 0.6236 |
| 60 | Novara (NO) | 0.6558 |
| 61 | Nuoro (NU) | 0.6864 |
| 62 | Ogliastra (OG) | 0.7484 |
| 63 | Oristano (OR) | 0.6733 |
| 64 | Olbia Tempio (OT) | 0.6995 |
| 65 | Palermo (PA) | 0.6968 |
| 66 | Piacenza (PC) | 0.6414 |
| 67 | Padova (PD) | 0.6321 |
| 68 | Pescara (PE) | 0.6333 |
| 69 | Perugia (PG) | 0.6953 |
| 70 | Pisa (PI) | 0.6585 |
| 71 | Pordenone (PN) | 0.6415 |
| 72 | Prato (PO) | 0.6285 |
| 73 | Parma (PR) | 0.6591 |
| 74 | Pistoia (PT) | 0.6580 |
| 75 | Pesaro-Urbino (PU) | 0.6777 |
| 76 | Pavia (PV) | 0.6450 |
| 77 | Potenza (PZ) | 0.6594 |
| 78 | Ravenna (RA) | 0.6372 |
| 79 | Reggio-Calabria (RC) | 0.6590 |
| 80 | Reggio-Emilia (RE) | 0.6292 |
| 81 | Ragusa (RG) | 0.6331 |
| 82 | Rieti (RI) | 0.6434 |
| 83 | Roma (RM) | 0.6641 |
| 84 | Rimini (RN) | 0.6409 |
| 85 | Rovigo (RO) | 0.6166 |
| 86 | Salerno (SA) | 0.6605 |
| 87 | Siena (SI) | 0.6711 |
| 88 | Sondrio (SO) | 0.6723 |
| 89 | La-Spezia (SP) | 0.6589 |
| 90 | Siracusa (SR) | 0.6563 |
| 91 | Sassari (SS) | 0.7128 |
| 92 | Savona (SV) | 0.6842 |
| 93 | Taranto (TA) | 0.6497 |
| 94 | Teramo (TE) | 0.6999 |
| 95 | Trento (TN) | 0.6725 |
| 96 | Torino (TO) | 0.6337 |
| 97 | Trapani (TP) | 0.7946 |
| 98 | Terni (TR) | 0.7193 |
| 99 | Trieste (TS) | 0.6688 |
| 100 | Treviso (TV) | 0.6323 |
| 101 | Udine (UD) | 0.6357 |
| 102 | Varese (VA) | 0.6671 |
| 103 | Verbania (VB) | 0.7414 |
| 104 | Vercelli (VC) | 0.6482 |
| 105 | Venezia (VE) | 0.6519 |
| 106 | Vicenza (VI) | 0.6208 |
| 107 | Verona (VR) | 0.6374 |
| 108 | Medio Campidano (VS) | 0.7208 |
| 109 | Viterbo (VT) | 0.6428 |
| 110 | Vibo-Valentia (VV) | 0.7082 |
Scopri dove sono i distributori con i prezzi più bassi nella tua provincia. Qual è il distributore piú economico della tua provincia?
Seleziona una provincia dal menú a tendina, si aprirà automaticamente la mappa e la tabella con l'elenco dei distributori. Potrai scoprire qual è l'area di servizio più economica e dove si trova.