In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2016.
| anno riferimento | 2016 |
| partita iva | 03131410791 |
| ragione sociale | GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | CALABRIA |
| provincia sede legale | CATANZARO |
| comune sede legale | LAMEZIA TERME |
| indirizzo sede legale | AREA SVILUPPO INDUSTRIALE - CENTRO AGROALIMENTARE C.15 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 7 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2016 sono stati trovati dati relativi a 7 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) | Singola (MePA) |
GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL [81] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | SERVIZI DI DIAGNOSI ENERGETICA | Singola (MePA) |
GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL [49] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI BENI PER L EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL [179] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL [216] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL [203] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL [58] | S | |
| FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA | FORNITURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI | Singola (MePA) |
GLOBAL MANAGEMENT SUSTAINABLE INNOVATION SRL [346] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|