In questa pagina ci sono le informazioni relative a "COVEL GROUP SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 01763990767 |
| ragione sociale | COVEL GROUP SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | BASILICATA |
| provincia sede legale | POTENZA |
| comune sede legale | POTENZA |
| indirizzo sede legale | VIA PIENZA 78 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 26 |
| numero transazioni | 16 |
| numero contratti attivi | 25 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 26 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARREDI104 | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [4231] | S | |
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [10182] | S | |
| ELETTRICI105 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [4261] | S | |
| EVENTI2010 - SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE | SERVIZI PER EVENTI | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [5034] | S | |
| ICT - SDAPA | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE | Singola (SDA) |
COVEL GROUP SRL [265] | S | |
| ICT 2009 | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [11973] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG9 | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [3] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG10 | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [2] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [4] | S | |
| MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO | MATERIALE ELETTRICO | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [4067] | S | |
| OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI | PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [363] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [2769] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI RISTORAZIONE | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [645] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [2339] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AUDIO, FOTO, VIDEO E LUCI | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [2572] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [1322] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [7548] | S | |
| SERVIZI | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [3097] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [5610] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI COMMERCIALI VARI | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [1064] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [1066] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [5889] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [3906] | S | |
| SERVIZI DI INFORMAZIONE | SERVIZI DI INFORMAZIONE | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [274] | S | |
| SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | Singola (SDA) |
COVEL GROUP SRL [216] | S | |
| SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO, DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE E DI SUPPORTO TECNICO E MERCEOLOGICO | Singola (MePA) |
COVEL GROUP SRL [472] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|