In questa pagina ci sono le informazioni relative a "SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2017.
| anno riferimento | 2017 |
| partita iva | 02780790834 |
| ragione sociale | SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. |
| forma societaria | Società in Nome Collettivo |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | MESSINA |
| comune sede legale | BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
| indirizzo sede legale | VIALE SICILIA, 65 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 22 |
| numero transazioni | 9 |
| numero contratti attivi | 9 |
Per l'anno 2017 sono stati trovati dati relativi a 22 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | PRODOTTI PER IL VERDE, VIVAISMO E PRODUZIONI AGRICOLE | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [1226] | S | |
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [2333] | S | |
| BENI | TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA / DIFESA | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [2739] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [1349] | S | |
| BENI | MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [4329] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [4246] | S | |
| BENI | IMPIANTI E BENI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [1738] | S | |
| BENI | ATTREZZATURA E SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [1694] | S | |
| BENI | MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [1286] | S | |
| BENI | VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITÀ | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [845] | S | |
| BENI | PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [382] | S | |
| FACILITY MANAGEMENT URBANO | VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [2656] | S | |
| FACILITY MANAGEMENT URBANO | FORNITURA DI PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [859] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [8088] | S | |
| MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO | MATERIALE ELETTRICO | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [1537] | S | |
| PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [2535] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [4960] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI INVERNALI | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [2226] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI AGLI IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [6511] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [3452] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [1367] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DI DISINFESTAZIONE | Singola (MePA) |
SCILIPOTI SNC DI SCILIPOTI C.&C. [2640] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2018 anno 2016 anno 2015 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|