In questa pagina sono elencati i fornitori della regione regione EMILIA ROMAGNA (NAZIONE ITALIA) che nell'anno 2018 hanno partecipato alla fornitura di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione mediante CONSIP.
La tabella seguente elenca i fornitori che hanno partecipato nell'anno 2018 alla Centrale di Acquisti della PA.
Clicca sui simboli ( ) presenti nella intestazione della tabella per ri-ordinare i risultati secondo le tue esigenze. Attenzione, per le pagine con tanti dati la procedura di ri-ordino dei risultati può impiegare qualche secondo.
# | denominazione fornitore | prov. | comune | num. aggiudic. | num. abilitaz. | num. transaz. | n. contratti attivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSI IMPIANTI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cns Consorzio Nazionale Dei Servizi Soc.Coop. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GAMBA SERVICE SPA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GAMBRO HOSPAL S.P.A | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 49 |
5 | I.M.S. INTERNAZIONALE MEDICO SCIENTIFICA | BOLOGNA | SASSO MARCONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LABORATORIO ANALISI CARAVELLI SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MONTI ASCENSORI SPA | BOLOGNA | GRANAROLO DELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CCC SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 0 | 12 | 72 |
9 | SMAIL S.P.A. | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | 0 | 0 | 17 | 58 |
10 | 14SPM | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 2L SERVICE DI LOLLI LUCA | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2PIGRECO S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 710331 - SALMAREGGI AGOSTINO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | A.G.E. ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | A.G.S. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | A.R. CONSULTANT DI ANTONIO REDAELLI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | A.T.I. BOLOGNA PRODUCTION SRL | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | AD ARTE SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | AERREWORK DI MARCO LOLLI | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | AESSE TECNOSERVICES SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | AIPI SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | AIRGRID S.R.L. | BOLOGNA | MOLINELLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | AL CIAPINER DI SANDRO POLI | BOLOGNA | BUDRIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ALBATROSS SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ALBERTO MASINI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ALESSANDRO CREMONINI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ALESSANDRO RUGGERI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | ALFEC DI RAPEZZI LUCIANO | BOLOGNA | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | ALMAPLASMA S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | ALPI ENRICO | BOLOGNA | CASTEL DEL RIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | ALTERNA SRL | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | ALUSCALAE | BOLOGNA | BUDRIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | AMATO GIUSEPPE | BOLOGNA | ANZOLA DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | ANNA LETIZIA MONTI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | ANSALONI ANDREA | BOLOGNA | MOLINELLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | ANTICA CARTOLIBRERIA 7 COLONNE | BOLOGNA | MALALBERGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | ANZOLA IDROTERMICA SRL | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | ARANCHO DOC SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | ARCH. ALESSANDRO RAGNI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | ARCH. GIANMARCO GRIFA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | ARCH. MARCO RIZZOLI | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | ARCH.IT STUDIO TECNICO ASSOCIATO | BOLOGNA | CASTENASO | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | ARCHITETTO ALVISI DEBORA | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | ARCHITETTO IGOR PILLA | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | ARCHITETTO MARCO RIMONDI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | ARCHITETTO SIMONA BORGHESI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | ARKLAB STUDIO DI ARCHITETTURA DI GAMBERINI ENRICO, GADDONI FRANCO, MARASTONI DAR | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | ARTAMBIENTE | BOLOGNA | MONTERENZIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | ASE | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | ASPPINEXT SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | ASSISTENZA AUTO | BOLOGNA | MONTERENZIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LEONELLI-SANTINI & PARTNERS | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | ASTEC LAM PLAN SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | AUDIO SERVICE DI PASQUALI CESARE | BOLOGNA | LIZZANO IN BELVEDERE | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | AURIGI MAURIZIO | BOLOGNA | ARGELATO | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | AURUM EVENTI DI DARIO CHIARA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | AUTO SERVICE CLUB DI RAVAGLI ENZO & C. S.N.C. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | AUTOFFICINA S.C. DI ARTUSO GAETANO E DE FRANCESCO DOMENICO SNC | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | AUTORICAMBI M.M. SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | AVV GIUSEPPGIRANI | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | AVV. MAURIZIO FERLINI | BOLOGNA | SAN PIETRO IN CASALE | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | AVV. PASQUALE LUIGI LAURENZANO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | AVV. PROF. ALESSANDRO LOLLI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | AZ. AGR. DAL POETA DI VENTURI CRISTIAN | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | AZIENDA AGRICOLA DI ZAMBONI TONINO E ZAMBONI VALTER S.S. SOCIETA' AGRICOLA | BOLOGNA | GRANAROLO DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | AZIENDA AGRICOLA LA MARTINA DI DEGLI ESPOSTI ANDREA | BOLOGNA | MONGHIDORO | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | AZIENDA AGRICOLA PARCHIE' DI UGULINI ERMANNO E ANTONIO SS SOCIETA' AGRICOLA | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | AZIENDA AGROFORESTALE LE FONTANELLE S.S. SOCIETA' AGRICOLA | BOLOGNA | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | AZZINI CLAUDIO | BOLOGNA | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | B LEVEL | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | B-COMET SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 4 |
73 | B.R. BOCCAFOGLI ARREDAMENTI S.R.L | BOLOGNA | ARGELATO | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | B3 STUDIO BALLI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
75 | BABELE SERVIZI S.A.S. DI VITO BERNARDO E C. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
76 | BALDINI ILARIO | BOLOGNA | MONZUNO | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | BANCA DI IMOLA SPA | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | BARACCANI GIANCARLO | BOLOGNA | VERGATO | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | BARBIERI CREAZIONI DI INTERNI SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 2 |
80 | BARBONI EMANUELE | BOLOGNA | MINERBIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | BENNI DINO | BOLOGNA | MONZUNO | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | BERARDI BULLONERIE SRL | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | BERCOS IMMOBILIARE SRL | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | BERNARDONI LUCA | BOLOGNA | CASTEL D'AIANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | BERNARDONI SILVIA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | BERTI MARIO | BOLOGNA | CASTEL DI CASIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | BERTONI GIULIANO IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | BIANCHI FRANCO S.N.C. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | BIONET SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | BLESCIA BUS S.A.S. DI BLESCIA DANILO & C. | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | BOLOGNAFRIGO DI RIBICHINI LUCA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | BONIFAZI ANGELO | BOLOGNA | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | BORGO PANIGALE SPURGHI S.N.C. DI BAULEO AGOSTINO E GUARDIONE VINCENZO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | BORTOLOTTI SERGIO & C S.N.C. | BOLOGNA | ARGELATO | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | BRAGIOTO CARBURANTI SRL | BOLOGNA | MALALBERGO | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | BRANCHINI UMBERTO | BOLOGNA | DOZZA | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | BRIGHEL | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | BRUNI ETTORE | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | BUSCAROLI UNGANIA ZAMBELLI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | C. I. F. SRL CONSORZIO IMPRESE FUNEBRI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
102 | C.A.I.S. - CONSORZIO ARTIGIANI IMBIANCHINI,STUCCATORI - SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 1 | 0 | 0 |
103 | C.A.R. - CENTRO AUTORIZZATO RICICLAGGIO - S.R.L. | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | CALZOLARI ENZO | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 1 | 0 | 1 |
105 | CALZONI PAOLO | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
106 | CAMPI D'ARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. | BOLOGNA | SAN PIETRO IN CASALE | 0 | 1 | 0 | 0 |
107 | CANELLI ROBERTO | BOLOGNA | GAGGIO MONTANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
108 | CARLO ALFONSO LIPPARINI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | CARROZZERIA EUROPA SNC DI ZOCCA GIGLIOLA E PRITONI AROLDO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
110 | CASA DEL MATERASSO SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
111 | CATTOLI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
112 | CAUCASO SOCIETA' COOPERATIVA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
113 | CAVINA TERRA ARCHITETTI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
114 | CEDISS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE | BOLOGNA | CASTENASO | 0 | 1 | 0 | 0 |
115 | CENNI GIACOMO | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
116 | CER ENERGIE | BOLOGNA | GRANAROLO DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
117 | CESARE ORSINI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
118 | CHEIRON S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
119 | CHIARINI E FERRARI IMPIANTI TECNOLOGICI | BOLOGNA | ANZOLA DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | CIAK DI MICHELA SARTORI | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
121 | CINTI S.R.L. | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
122 | CIOFS-FP/ER ASSOCIAZIONE CON RICONOSCIMENTO GIURIDICO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 1 |
123 | CLERICO' DOMENICO | BOLOGNA | MEDICINA | 0 | 1 | 0 | 0 |
124 | CNA SERVIZI IMOLA S.C.R.L. | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | CNC CENTRO NUOVA COMUNICAZIONE S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
126 | CO.PRO.RI DI RESTANI NICOLA | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 1 | 0 | 0 |
127 | CO.TRA.S. S.R.L. | BOLOGNA | OZZANO DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
128 | COCCHI PAOLO DI COCCHI GIAMPAOLO | BOLOGNA | MOLINELLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
129 | COCLEA SOC. COOP | BOLOGNA | CASALFIUMANESE | 0 | 1 | 0 | 0 |
130 | CONFINDUSTRIA SERVIZI EMILIA S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
131 | CONSORZIO PONTEGGI SRL | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
132 | COOP. TRASPORTI E SCAVI ANZOLA EMILIA SCRL | BOLOGNA | ANZOLA DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
133 | COOPERATIVA ALVEO | BOLOGNA | CASTENASO | 0 | 1 | 0 | 0 |
134 | CORGAE S.A.S. DI ELIA NARDINI E C. | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
135 | CREATIONS KAPRYCORN SRL | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 1 | 0 | 0 |
136 | CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
137 | D.M. SISTEMI GROUP | BOLOGNA | GRANAROLO DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
138 | DAL RIO COSTRUZIONI SRL | BOLOGNA | CASTENASO | 0 | 1 | 0 | 0 |
139 | DAMAMED SRL | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
140 | DANIELE MAESTRAMI COSTRUZIONI SRL | BOLOGNA | LOIANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
141 | DATA MEC | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
142 | DECORLINE SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
143 | DI LENARDO S.A.S. DI C. GHELFI & C. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 1 |
144 | DI RENZO FABIO ALESSANDRO | BOLOGNA | ALTO RENO TERME | 0 | 1 | 0 | 0 |
145 | DIGIFE S.C.A.R.L. | BOLOGNA | ARGELATO | 0 | 1 | 0 | 0 |
146 | DIGITAL PATHS | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
147 | DISEGNATORE GRAFICO | BOLOGNA | SASSO MARCONI | 0 | 1 | 0 | 0 |
148 | DITTA EDILE P.M. SNC DI BASSI MORENO & C. | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
149 | DITTA ORTOPEDIA IMOLESE DI TOTTI MIRELLA | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 | DITTA STORNI S.N.C. | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | 0 | 1 | 0 | 0 |
151 | DMLOGICA S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
152 | DMT TELEMARKETING SRL | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | 0 | 1 | 0 | 0 |
153 | DONATI MARCELLA, RUBINI ROBERTO E RUBINI ANGELA S.S. SOCIETA' AGRICOLA | BOLOGNA | GRANAROLO DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
154 | DORIANA DI ZANOTTI DORIANA | BOLOGNA | MARZABOTTO | 0 | 1 | 0 | 0 |
155 | DOTT. ING. FRIEDRICH DROLLMANN | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
156 | DOTT. ING. MARCO MACCAFERRI | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
157 | E.C.O. ITALIA | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
158 | EAGLE SRLS | BOLOGNA | MONZUNO | 0 | 1 | 0 | 0 |
159 | ECO ENERGIA SRL | BOLOGNA | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
160 | ECOINNOVAZIONE | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
161 | ECOLOGICA DISINFESTAZIONI SRLS | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
162 | ECOVERS S.R.L. | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 1 | 0 | 0 |
163 | EDIL GALLIERA DI ANSELMO GASPARE | BOLOGNA | GALLIERA | 0 | 1 | 0 | 0 |
164 | EDIL GROUP S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
165 | EDIL V S.RL. | BOLOGNA | SAN PIETRO IN CASALE | 0 | 1 | 0 | 0 |
166 | EDIL.NORDAPPENNINO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | BOLOGNA | VERGATO | 0 | 1 | 0 | 0 |
167 | EDILCOLLARI SRL | BOLOGNA | CREVALCORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
168 | EDILDREAM SRL | BOLOGNA | MOLINELLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
169 | EDILE PASQUALI | BOLOGNA | GRANAROLO DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
170 | EDILGUALANDI SRLS | BOLOGNA | ZOLA PREDOSA | 0 | 1 | 0 | 0 |
171 | ELECTRICITY DI GURNARI PASQUALE | BOLOGNA | CREVALCORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
172 | ELECTRO ENGINEERING S.R.L. | BOLOGNA | ARGELATO | 0 | 1 | 0 | 0 |
173 | ELLEFFE S.R.L | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
174 | ELMI SRL | BOLOGNA | CAMUGNANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
175 | EN7 SRL SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
176 | ENERGY INTELLIGENCE SRL | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 1 | 0 | 0 |
177 | ENGINEERING PROJECT S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
178 | ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
179 | EPOCA SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
180 | EREDI BASSI ARALDO DI R. BASSI E C. SAS | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
181 | ETHNOS SNC DI EMILIO AMATO ED ELISA MEREGHETTI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
182 | EUROGES S.R.L. | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
183 | F.C. DI FABRIZIO COPPA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
184 | F.LLI SAPORI S.N.C. DI SAPORI SALVATORE & C | BOLOGNA | SASSO MARCONI | 0 | 1 | 0 | 0 |
185 | FALDINI SAURO | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
186 | FANANI SRL | BOLOGNA | ANZOLA DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
187 | FASTGEST S.R.L. | BOLOGNA | CASTEL SAN PIETRO TERME | 0 | 1 | 0 | 0 |
188 | FAZIOLI SIMONE | BOLOGNA | PORRETTA TERME | 0 | 1 | 0 | 0 |
189 | FEDERICI FABIO | BOLOGNA | BUDRIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
190 | FELSINEA RISTORAZIONE | BOLOGNA | CALDERARA DI RENO | 0 | 1 | 0 | 0 |
191 | FERRAMENTA BORGHI DI BORGHI MAURIZIO | BOLOGNA | CREVALCORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
192 | FERRAMENTA CENTRALE DI DANIELE BORRIELLO E C. SNC | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
193 | FILIPPO CEVENINI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
194 | FINSAG SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
195 | FOGACCI SAURO | BOLOGNA | CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 |
196 | FOGALLI FABIO | BOLOGNA | CASTEL DI CASIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
197 | FORCING SRL UNICO SOCIO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
198 | FORMATH PROJECT | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
199 | FOTOCOMPOSIZIONE STAB | BOLOGNA | MALALBERGO | 0 | 1 | 0 | 0 |
200 | FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI | BOLOGNA | VALSAMOGGIA | 0 | 1 | 0 | 2 |
201 | FRANCESCO POLI | BOLOGNA | BUDRIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
202 | FRANCESCONI RENATO | BOLOGNA | GALLIERA | 0 | 1 | 0 | 0 |
203 | FRANCHI & SAISI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
204 | FRANZONI PAOLO | BOLOGNA | SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 |
205 | GAIBA COSTRUZIONI SNC DI GAIBA UGO E GAIBA CLAUDIO | BOLOGNA | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 1 | 0 | 0 |
206 | GAM COSTRUZIONI SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
207 | GECOFIM SRL | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
208 | GEOM. PAOLO MARANI - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI | BOLOGNA | BUDRIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
209 | GEOMETRA ALBERTO BONINSEGNA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
210 | GEOMETRA CALZOLARI SIMONA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
211 | GEXTRA | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
212 | GHELFI GABRIELE | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
213 | GHERARDINI SRL | BOLOGNA | GRANAGLIONE | 0 | 1 | 0 | 0 |
214 | GIANFRANCESCHI ASCENSORI S.R.L. | BOLOGNA | CASTEL MAGGIORE | 0 | 1 | 0 | 0 |
215 | GIORGI GIOVANNI | BOLOGNA | MONGHIDORO | 0 | 1 | 0 | 0 |
216 | GIROTTI GROUP SNC | BOLOGNA | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | 0 | 1 | 0 | 0 |
217 | GLM INTERNATIONAL DI MONICA TAMARI E C. S.A.S. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
218 | GODINO GASPARE | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
219 | GOLLINI SRL | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 1 |
220 | GRAPH-X DI CANI FABRIZIO | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
221 | GRAZIANO SANTO | BOLOGNA | MOLINELLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
222 | GSA COSTRUZIONI SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
223 | HOUSATONIC SRL UNIPERSONALE | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
224 | I&C SRL | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
225 | I.R.C. EDIZIONI S.R.L. | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
226 | IDCOM - VISUAL COMMUNICATION DI D. MAZZA | BOLOGNA | CASALECCHIO DI RENO | 0 | 1 | 0 | 0 |
227 | IDROCONSULT S.R.L. | BOLOGNA | SAN GIORGIO DI PIANO | 0 | 1 | 0 | 0 |
228 | IDROPROJECT DI BONANNO DOMENICO | BOLOGNA | OZZANO DELL'EMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 |
229 | IL FIORE DEL PULITO SNC DI ILARIA BUDRIESI & C. | BOLOGNA | ARGELATO | 0 | 1 | 0 | 0 |
230 | IL GIARDINO IN FIORE DI MARZADORI MARCO | BOLOGNA | GRIZZANA MORANDI | 0 | 1 | 0 | 0 |
231 | IL QUADRIFOGLIO S.R.L. | BOLOGNA | IMOLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
232 | IL QUERCETO DI FRANCIA CLAUDIO E GILBERTO SOCIETÀ AGRICOLA S.S | BOLOGNA | MONTERENZIO | 0 | 1 | 0 | 0 |
233 | ILARIA BERNARDI INGEGNERE - PROFESSIONE ORGANIZZATA/NON ORGANIZZATA IN ORDINI O COLLEGI | BOLOGNA | BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 0 |
