In questa pagina ci sono le informazioni relative a "S.O.S.M.U.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 00220670020 |
| ragione sociale | S.O.S.M.U. |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | PIEMONTE |
| provincia sede legale | BIELLA |
| comune sede legale | VIGLIANO BIELLESE |
| indirizzo sede legale | VIA MILANO 410 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 14 |
| numero transazioni | 15 |
| numero contratti attivi | 16 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 14 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARREDI | ARREDI PER UNIVERSITÀ E COLLETTIVITÀ | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [147] | S | |
| ARREDI | ARREDI SCOLASTICI | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [117] | S | |
| BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
S.O.S.M.U. [7102] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
S.O.S.M.U. [7396] | S | |
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
S.O.S.M.U. [10558] | S | |
| ICT - SDAPA | STORAGE | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [362] | S | |
| ICT - SDAPA | PC E MOBILE DEVICE | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [436] | S | |
| ICT - SDAPA | APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [361] | S | |
| ICT - SDAPA | APPARATI DI RETE | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [397] | S | |
| ICT - SDAPA | SERVER | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [390] | S | |
| ICT - SDAPA | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [638] | S | |
| ICT - SDAPA | SOFTWARE | Singola (SDA) |
S.O.S.M.U. [650] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
S.O.S.M.U. [6816] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
S.O.S.M.U. [7078] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|