In questa pagina ci sono le informazioni relative a "P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 00555840867 |
| ragione sociale | P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA |
| forma societaria | Impresa Individuale |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | SICILIA |
| provincia sede legale | ENNA |
| comune sede legale | TROINA |
| indirizzo sede legale | VIA NAZIONALE, 40 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 10 |
| numero transazioni | 4 |
| numero contratti attivi | 4 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 10 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENI | INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [2955] | S | |
| BENI | CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [2204] | S | |
| BENI | PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [1294] | S | |
| BENI | LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [924] | S | |
| BENI | ARREDI | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [2257] | S | |
| BENI | ATTREZZATURE SPORTIVE, MUSICALI E RICREATIVE | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [745] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [341] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [1111] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [1687] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY | Singola (MePA) |
P.A.M.F.A. INFORMATICA DI A. PISA [1648] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 anno 2017 anno 2016 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|