In questa pagina ci sono le informazioni relative a "MOTIVO INFORMATICO SNC", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2018.
| anno riferimento | 2018 |
| partita iva | 03806790238 |
| ragione sociale | MOTIVO INFORMATICO SNC |
| forma societaria | Società in Nome Collettivo |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | VENETO |
| provincia sede legale | VERONA |
| comune sede legale | SAN MARTINO BUON ALBERGO |
| indirizzo sede legale | VIA SAN GIOVANNI CALABRIA 5 |
| numero aggiudicazioni | 0 |
| numero abilitazioni | 11 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 0 |
Per l'anno 2018 sono stati trovati dati relativi a 11 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT - SDAPA | SISTEMI INTEGRATI E INFRASTRUTTURE CONVERGENTI | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [405] | S | |
| ICT - SDAPA | SOFTWARE | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [932] | S | |
| ICT - SDAPA | ENTERPRISE & SPECIALIZED SYSTEM | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [481] | S | |
| ICT - SDAPA | APPARECCHIATURE DI STAMPA E COPIA | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [542] | S | |
| ICT - SDAPA | PC E MOBILE DEVICE | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [652] | S | |
| ICT - SDAPA | APPARATI DI RETE | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [602] | S | |
| ICT - SDAPA | INFRASTRUTTURE ICT | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [637] | S | |
| ICT - SDAPA | SERVER | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [582] | S | |
| ICT - SDAPA | APPARATI PER STORAGE AREA NETWORK | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [466] | S | |
| ICT - SDAPA | STORAGE | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [529] | S | |
| ICT - SDAPA | SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE | Singola (SDA) |
MOTIVO INFORMATICO SNC [908] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2019 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|