In questa pagina ci sono le informazioni relative a "CIFOLELLI EDILIZIA SRL", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 00282770940 |
| ragione sociale | CIFOLELLI EDILIZIA SRL |
| forma societaria | Società a Responsabilità Limitata |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | LAZIO |
| provincia sede legale | ROMA |
| comune sede legale | ROMA |
| indirizzo sede legale | VIA LUIGI SETTEMBRINI, 9 |
| numero aggiudicazioni | 42 |
| numero abilitazioni | 12 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 11 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 11 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| LAVORI DI MANUTENZIONE - BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE | OG2 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [2749] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI | OG1 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [5911] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS | OG6 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [3902] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI | OG11 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [5603] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS24 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [1871] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS2A | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [685] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS21 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [1533] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS28 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [2499] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS30 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [3632] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE | OS6 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [2208] | S | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI | OG3 | Singola (MePA) |
CIFOLELLI EDILIZIA SRL [6887] | S | |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|