In questa pagina ci sono le informazioni relative a "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.", impresa che ha partecipato alle iniziative della piattaforma CONSIP per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono riportate le partecipazioni dell'anno 2019.
| anno riferimento | 2019 |
| partita iva | 01484180391 |
| ragione sociale | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. |
| forma societaria | Società per Azioni |
| nazione sede legale | ITALIA |
| regione sede legale | LAZIO |
| provincia sede legale | ROMA |
| comune sede legale | ROMA |
| indirizzo sede legale | VIA DI CERVARA N. 143/B-C |
| numero aggiudicazioni | 42 |
| numero abilitazioni | 13 |
| numero transazioni | 0 |
| numero contratti attivi | 6 |
Per l'anno 2019 sono stati trovati dati relativi a 9 partecipazioni. Nella tabella seguente trovi il dettaglio delle informazioni.
| bando | lotto | forma di partecipazione | esito | nome partecipaz. | capogruppo |
|---|---|---|---|---|---|
| FACILITY MANAGEMENT UFFICI 4 | LOTTO ORDINARIO: REGIONE LOMBARDIA E REGIONE EMILIA ROMAGNA RELATIVAMENTE ALLE SOLE PROVINCE DI PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA E MODENA | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - APLEONA HSG S.P.A., MARKAS S.R.L., GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A., ISCOT ITALIA SPA, VIVALDI E CARDINO SPA [43] | N |
| FACILITY MANAGEMENT UFFICI 4 | LOTTO ORDINARIO: REGIONE MARCHE RELATIVAMENTE ALLE SOLE PROVINCE DI ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO E FERMO, REGIONE ABRUZZO E NELLA REGIONE MOLISE | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - APLEONA HSG S.P.A., MARKAS S.R.L., GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A., ISCOT ITALIA SPA, VIVALDI E CARDINO SPA [6] | N |
| FACILITY MANAGEMENT UFFICI 4 | LOTTO ORDINARIO: REGIONE PUGLIA E REGIONE BASILICATA RELATIVAMENTE ALLA SOLA PROVINCIA DI MATERA | Operatori Riuniti (Convenzione) |
no | RTI - APLEONA HSG S.P.A., MARKAS S.R.L., GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A., ISCOT ITALIA SPA, VIVALDI E CARDINO SPA [8] | N |
| SERVIZI | SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI | Singola (MePA) |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. [543] | S | |
| SERVIZI | PULIZIA DEGLI IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI | Singola (MePA) |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. [613] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI) | Singola (MePA) |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. [307] | S | |
| SERVIZI | SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA | Singola (MePA) |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. [124] | S | |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA | Singola (SDA) |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. [24] | S | |
| SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE | SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO | Singola (SDA) |
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. [67] | S |
Per questo fornitore ci sono dati anche per gli anni: anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 .
Scopri se ci sono opportunità di business per la tua azienda: sezione open-ted
| titolo | ente aggiudicatore | zona | cpv | pubblicato | scadenza |
|---|